當(dāng)前位置:高考知識網(wǎng) > 北京市大學(xué)排名 > 正文
北京印刷學(xué)院2024年全國排行第324名,該校是由原國家新聞出版總署和北京市共建的全日制普通高等院校,是國家綠色印刷包裝產(chǎn)業(yè)協(xié)同創(chuàng)新基地,中國印刷高等教育聯(lián)盟、全國數(shù)字出版專業(yè)教育聯(lián)盟、全國印刷電子產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟等組織發(fā)起單位和理事長單位。

1、北京印刷學(xué)院全國排名【軟科版】
| 序號 | 學(xué)校名稱 | 公布機(jī)構(gòu) | 公布時間 | 全國排名 |
| 1 | 北京印刷學(xué)院 | 軟科 | 2023 | 252 |
| 2 | 北京印刷學(xué)院 | 軟科 | 2022 | 231 |
| 3 | 北京印刷學(xué)院 | 軟科 | 2021 | 231 |
| 4 | 北京印刷學(xué)院 | 軟科 | 2020 | 261 |
| 5 | 北京印刷學(xué)院 | 軟科 | 2019 | 305 |
| 6 | 北京印刷學(xué)院 | 軟科 | 2018 | 329 |
| 7 | 北京印刷學(xué)院 | 軟科 | 2017 | 316 |
2、北京印刷學(xué)院全國排名【校友會版】
| 序號 | 學(xué)校名稱 | 公布機(jī)構(gòu) | 公布時間 | 全國排名 |
| 1 | 北京印刷學(xué)院 | 校友會 | 2023 | 324 |
| 2 | 北京印刷學(xué)院 | 校友會 | 2022 | 316 |
| 3 | 北京印刷學(xué)院 | 校友會 | 2021 | 303 |
| 4 | 北京印刷學(xué)院 | 校友會 | 2020 | 364 |
| 5 | 北京印刷學(xué)院 | 校友會 | 2019 | 419 |
| 6 | 北京印刷學(xué)院 | 校友會 | 2018 | 394 |
| 7 | 北京印刷學(xué)院 | 校友會 | 2017 | 397 |
| 8 | 北京印刷學(xué)院 | 校友會 | 2016 | 436 |
1、2023年北京印刷學(xué)院在廣東物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線為532分,對應(yīng)的錄取位次為96757;
2、2023年北京印刷學(xué)院(預(yù)科)在云南理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為492分,對應(yīng)的錄取位次為44074;
3、2023年北京印刷學(xué)院在重慶物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線為479分,對應(yīng)的錄取位次為50863;
4、2023年北京印刷學(xué)院在黑龍江理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為455分,對應(yīng)的錄取位次為24990;
5、2023年北京印刷學(xué)院在遼寧歷史的最低錄取分?jǐn)?shù)線為440分,對應(yīng)的錄取位次為22497;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 北京印刷學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 611 | 9624 |
| 2023 | 北京印刷學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 576 | 17979 |
| 2023 | 北京印刷學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本一 | 571 | 4351 |
| 2023 | 北京印刷學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 570 | 84955 |
| 2023 | 北京印刷學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 564 | 6414 |
| 2023 | 北京印刷學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 559 | 14823 |
| 2023 | 北京印刷學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本一 | 559 | 6906 |
| 2023 | 北京印刷學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 558 | 22397 |
| 2023 | 北京印刷學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本一 | 555 | 6545 |
| 2023 | 北京印刷學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本一 | 554 | 20464 |
| 2023 | 北京印刷學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 552 | 21532 |
| 2023 | 北京印刷學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 547 | 48431 |
| 2023 | 北京印刷學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本一 | 545 | 12446 |
| 2023 | 北京印刷學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本一 | 545 | 10412 |
| 2023 | 北京印刷學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 542 | 13289 |
| 2023 | 北京印刷學(xué)院(預(yù)科) | 云南 | 文科 | 本一 | 541 | 10494 |
| 2023 | 北京印刷學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本一 | 540 | 84884 |
| 2023 | 北京印刷學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 540 | 19058 |
| 2023 | 北京印刷學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 540 | 86695 |
| 2023 | 北京印刷學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 539 | 7146 |
| 2023 | 北京印刷學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 538 | 54180 |
| 2023 | 北京印刷學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本一 | 536 | 39678 |
| 2023 | 北京印刷學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 533 | 100241 |
| 2023 | 北京印刷學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 533 | 10724 |
| 2023 | 北京印刷學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 532 | 96757 |
| 2023 | 北京印刷學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 528 | 68584 |
| 2023 | 北京印刷學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本一 | 527 | 77035 |
| 2023 | 北京印刷學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本一 | 526 | 13133 |
| 2023 | 北京印刷學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 523 | 7293 |
| 2023 | 北京印刷學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本一 | 521 | 29594 |
| 2023 | 北京印刷學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 518 | 109392 |
| 2023 | 北京印刷學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 516 | 3649 |
| 2023 | 北京印刷學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 516 | 1706 |
| 2023 | 北京印刷學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本一 | 515 | 69367 |
| 2023 | 北京印刷學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 512 | 70811 |
| 2023 | 北京印刷學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本一 | 510 | 30889 |
| 2023 | 北京印刷學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 509 | 50143 |
| 2023 | 北京印刷學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 508 | 29946 |
| 2023 | 北京印刷學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 505 | 30685 |
| 2023 | 北京印刷學(xué)院(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 504 | 5439 |
| 2023 | 北京印刷學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 504 | 42275 |
| 2023 | 北京印刷學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 501 | 31601 |
| 2023 | 北京印刷學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 497 | 32507 |
| 2023 | 北京印刷學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本一 | 496 | 12533 |
| 2023 | 北京印刷學(xué)院(預(yù)科) | 云南 | 理科 | 本一 | 492 | 44074 |
| 2023 | 北京印刷學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 486 | 5000 |
| 2023 | 北京印刷學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本一 | 482 | 2606 |
| 2023 | 北京印刷學(xué)院(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 481 | 42458 |
| 2023 | 北京印刷學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 479 | 50863 |
| 2023 | 北京印刷學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 474 | 31358 |
| 2023 | 北京印刷學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本一 | 474 | 42763 |
| 2023 | 北京印刷學(xué)院(B) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一B | 471 | 6497 |
| 2023 | 北京印刷學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 470 | 19942 |
| 2023 | 北京印刷學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 470 | 3874 |
| 2023 | 北京印刷學(xué)院(B) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一B | 464 | 21374 |
| 2023 | 北京印刷學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 463 | 28788 |
| 2023 | 北京印刷學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 455 | 24990 |
| 2023 | 北京印刷學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本一 | 451 | 56833 |
| 2023 | 北京印刷學(xué)院 | 青海 | 文科 | 本一 | 444 | 2256 |
| 2023 | 北京印刷學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 440 | 22497 |
| 2023 | 北京印刷學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 433 | 34223 |
| 2023 | 北京印刷學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本一 | 433 | 12534 |
| 2023 | 北京印刷學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 426 | 82593 |
| 2023 | 北京印刷學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 424 | 9613 |
| 2023 | 北京印刷學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本一(單列類外語) | 397 | 1865 |
| 2023 | 北京印刷學(xué)院 | 青海 | 理科 | 本一 | 358 | 11475 |
| 2023 | 北京印刷學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語) | 333 | 7869 |
| 序號 | 專業(yè)名稱 | 等級 | 年度 |
| 1 | 編輯出版學(xué) | 國家級 | 2019 |
| 2 | 印刷工程 | 國家級 | 2019 |
| 3 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 國家級 | 2019 |
| 4 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 國家級 | 2019 |
| 5 | 數(shù)字出版 | 國家級 | 2020 |
| 6 | 機(jī)械工程 | 國家級 | 2020 |
| 7 | 動畫 | 國家級 | 2020 |
| 8 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 國家級 | 2021 |
| 9 | 包裝工程 | 市級 | 2019 |
| 10 | 財務(wù)管理 | 市級 | 2020 |
| 11 | 繪畫 | 市級 | 2020 |
| 12 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 市級 | 2020 |
| 13 | 新聞學(xué) | 市級 | 2021 |
| 14 | 廣告學(xué) | 市級 | 2021 |
| 15 | 傳播學(xué) | 市級 | 2021 |
| 16 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 市級 | 2021 |
| 17 | 高分子材料與工程 | 市級 | 2021 |
| 18 | 自動化 | 市級 | 2021 |
| 19 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 市級 | 2021 |
| 20 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 市級 | 2021 |
北京印刷學(xué)院以“傳承弘揚(yáng)印刷文明,創(chuàng)新發(fā)展出版文化”為辦學(xué)使命,開啟中國出版印刷高等教育的先河。學(xué)校隸屬北京市,由北京市人民政府和國家新聞出版總署共建。前身是1958年中華人民共和國文化部建立的文化學(xué)院;1961年文化學(xué)院停辦,其印刷工藝系并入中央工藝美術(shù)學(xué)院;1978年,經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn),在中央工藝美術(shù)學(xué)院印刷工藝系基礎(chǔ)上組建北京印刷學(xué)院,由原國家出版事業(yè)管理局管理;2000年,學(xué)校劃歸北京市。經(jīng)過多年的建設(shè)和發(fā)展,學(xué),F(xiàn)已成為在印刷與包裝、出版與傳播、設(shè)計(jì)與藝術(shù)三個領(lǐng)域具有明顯優(yōu)勢和,工、文、藝、管協(xié)調(diào)發(fā)展,國內(nèi)唯一專門為出版?zhèn)髅饺a(chǎn)業(yè)鏈培養(yǎng)人才的全日制高水型高等院校,被譽(yù)為業(yè)界名校。
學(xué)校堅(jiān)持立德樹人,以“守正出新 篤志敏行”為校訓(xùn),持續(xù)為國家傳媒科技、傳媒文化、傳媒藝術(shù)、傳媒管理人才培養(yǎng)提供北印方案。學(xué)校擁有博士后科研工作站,具有獨(dú)立招收和培養(yǎng)博士后資格。2018年,學(xué)校獲批北京市新增博士學(xué)位授予立項(xiàng)建設(shè)單位。
學(xué)校堅(jiān)持扎根行業(yè),全力打造出版印刷領(lǐng)域教育、研究重要臺。是國家出版印刷高級人才培養(yǎng)基地、國家綠色印刷包裝產(chǎn)業(yè)協(xié)同創(chuàng)新基地、北京市文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)人才培養(yǎng)基地;擁有國家級實(shí)驗(yàn)教學(xué)示范中心、國家級大學(xué)生校外實(shí)踐教育基地;是中國印刷技術(shù)協(xié)會、中國印刷高等教育聯(lián)盟、全國數(shù)字出版專業(yè)教育聯(lián)盟、全國印刷電子產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟等組織的發(fā)起單位和理事長單位、副理事長單位。國家級博物館中國印刷博物館和中國版本圖書館(中宣部出版數(shù)據(jù)中心)坐落于校園內(nèi)。
學(xué)校堅(jiān)持首善意識,致力服務(wù)行業(yè)和北京發(fā)展。圍繞“創(chuàng)意設(shè)計(jì) 藝工融合”的辦學(xué),形成了以北京綠色印刷包裝產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院的科研成果轉(zhuǎn)化臺為基礎(chǔ),大學(xué)科技園、文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園和大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園相互支撐、融合發(fā)展的“一院三園”雙創(chuàng)發(fā)展模式,形成“北印科創(chuàng)”“北印文創(chuàng)”雙亮點(diǎn),建設(shè)產(chǎn)學(xué)研用一體化產(chǎn)業(yè)綜合體。圍繞國家大型活動、國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展、北京“四個中心”建設(shè)以及出版印刷產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和融合發(fā)展,開展系列科技攻關(guān)、創(chuàng)意設(shè)計(jì)和咨詢決策研究,創(chuàng)作一批服務(wù)國家重大活動的高水文創(chuàng)作品,取得《北京市出版物印刷保障首都核心功能建設(shè)升級指南》等一批彰顯服務(wù)行業(yè)和首都的研究成果。
內(nèi)蒙古高考500至530分左右可以上什么大學(xué)
時間:2025-05-22 10:39:38內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)對比河北環(huán)境工程學(xué)院哪個好 附分?jǐn)?shù)線排..
時間:2025-05-22 10:36:19湖南高考?xì)v史565分排名多少 排名多少位次
時間:2025-05-22 10:32:43湖北民族大學(xué)法學(xué)專業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線多少分
時間:2025-05-22 10:28:51天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學(xué)院對比泰山職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個好 ..
時間:2025-05-22 10:25:03石家莊人民醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校對比湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪..
時間:2025-05-22 10:22:03
北京印刷學(xué)院在內(nèi)蒙古高考招生計(jì)劃人數(shù)和專業(yè)代碼(2025參考)2024-03-19 12:20:43
北京印刷學(xué)院在貴州高考招生計(jì)劃人數(shù)和專業(yè)代碼(2025參考)2024-03-17 20:12:14
北京印刷學(xué)院計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線多少分2024-03-07 00:11:20
北京印刷學(xué)院在浙江高考招生計(jì)劃人數(shù)和專業(yè)代碼(2025參考)2024-03-05 11:41:31
北京印刷學(xué)院在黑龍江高考招生計(jì)劃人數(shù)和專業(yè)代碼(2025參考)2024-03-03 22:24:02
貴州高考理科347分排名多少 排名多少位次2025-05-22 11:00:51
北京高考456分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:57:01
濟(jì)南職業(yè)學(xué)院對比遼寧機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個好 附分?jǐn)?shù)線排名2025-05-22 10:54:45
四川上廣州商學(xué)院多少分 分?jǐn)?shù)線及排名2025-05-22 10:51:12
南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院房地產(chǎn)經(jīng)營與管理專業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-22 10:48:48
貴州高考文科459分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:45:57
重慶科技職業(yè)學(xué)院電子信息工程技術(shù)專業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-22 10:42:15
2025北京大專學(xué)校排名榜 北京?茖W(xué)校排名前十名2024-03-22 02:24:21
北京物資學(xué)院2025年排名最新全國排行榜多少名2024-03-20 19:14:13
北方工業(yè)大學(xué)2025年排名最新全國排行榜多少名2024-03-14 23:30:43
陜西高考文科581分排名多少 2025年排名多少位次2024-03-22 17:58:06
溫州大學(xué)2025年排名最新全國排行榜多少名2024-03-22 17:56:11
武漢文理學(xué)院行政管理專業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線多少分2024-03-22 17:55:55 




