當(dāng)前位置:高考知識(shí)網(wǎng) > 陜西高考招生計(jì)劃 > 正文

1、重慶對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院在陜西的計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)招生錄取人數(shù)為2人;
2、重慶對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院在陜西的物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè)招生錄取人數(shù)為2人;
3、重慶對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院在陜西的電子商務(wù)專業(yè)招生錄取人數(shù)為2人;
4、重慶對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院在陜西的旅游管理專業(yè)招生錄取人數(shù)為2人;
5、重慶對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院在陜西的學(xué)前教育((師范類))招生錄取人數(shù)為2人;
6、重慶對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院在陜西的金融學(xué)類((金融工程、保險(xiǎn)學(xué)、投資學(xué)))招生錄取人數(shù)為2人;
7、重慶對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院在陜西的人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)招生錄取人數(shù)為2人;
8、重慶對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院在陜西的國際商務(wù)專業(yè)招生錄取人數(shù)為2人;
| 專業(yè) | 招生人數(shù) | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代碼 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2 | 陜西 | 2022 / 本二 | 01 | - | 理科 |
| 金融學(xué)類 ((金融工程、保險(xiǎn)學(xué)、投資學(xué))) | 2 | 陜西 | 2022 / 本二 | 02 | - | 理科 |
| 日語 | 2 | 陜西 | 2022 / 本二 | 10 | - | 理科 |
| 翻譯 ((招英語語種考生)) | 2 | 陜西 | 2022 / 本二 | 11 | - | 理科 |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) ((師范類)) | 8 | 陜西 | 2022 / 本二 | 14 | - | 理科 |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2 | 陜西 | 2022 / 本二 | 16 | - | 理科 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 2 | 陜西 | 2022 / 本二 | 17 | - | 理科 |
| 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 2 | 陜西 | 2022 / 本二 | 19 | - | 理科 |
| 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 2 | 陜西 | 2022 / 本二 | 20 | - | 理科 |
| 財(cái)務(wù)管理 | 2 | 陜西 | 2022 / 本二 | 22 | - | 理科 |
| 審計(jì)學(xué) | 2 | 陜西 | 2022 / 本二 | 24 | - | 理科 |
| 電子商務(wù) | 2 | 陜西 | 2022 / 本二 | 27 | - | 理科 |
| 旅游管理 | 2 | 陜西 | 2022 / 本二 | 28 | - | 理科 |
| 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 2 | 陜西 | 2022 / 本二 | 29 | - | 理科 |
| 學(xué)前教育 ((師范類)) | 2 | 陜西 | 2022 / 本二 | 30 | - | 理科 |
| 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 2 | 陜西 | 2022 / 本二 | 31 | - | 理科 |
| 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 2 | 陜西 | 2022 / 本二 | 32 | - | 理科 |
| 人工智能 | 2 | 陜西 | 2022 / 本二 | 34 | - | 理科 |
| 國際商務(wù) | 2 | 陜西 | 2022 / 本二 | 35 | - | 理科 |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 5 | 陜西 | 2022 / 本二 | 01 | - | 文科 |
| 金融學(xué)類 ((金融工程、保險(xiǎn)學(xué)、投資學(xué))) | 2 | 陜西 | 2022 / 本二 | 02 | - | 文科 |
| 漢語言文學(xué) ((師范類)) | 8 | 陜西 | 2022 / 本二 | 07 | - | 文科 |
| 漢語國際教育 ((師范類)) | 5 | 陜西 | 2022 / 本二 | 08 | - | 文科 |
| 英語 ((招英語語種考生,師范類)) | 8 | 陜西 | 2022 / 本二 | 09 | - | 文科 |
| 日語 | 2 | 陜西 | 2022 / 本二 | 10 | - | 文科 |
| 翻譯 ((招英語語種考生)) | 5 | 陜西 | 2022 / 本二 | 11 | - | 文科 |
| 財(cái)務(wù)管理 | 2 | 陜西 | 2022 / 本二 | 22 | - | 文科 |
| 審計(jì)學(xué) | 2 | 陜西 | 2022 / 本二 | 24 | - | 文科 |
| 電子商務(wù) | 3 | 陜西 | 2022 / 本二 | 27 | - | 文科 |
| 旅游管理 | 3 | 陜西 | 2022 / 本二 | 28 | - | 文科 |
| 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 2 | 陜西 | 2022 / 本二 | 29 | - | 文科 |
| 學(xué)前教育 ((師范類)) | 5 | 陜西 | 2022 / 本二 | 30 | - | 文科 |
| 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 2 | 陜西 | 2022 / 本二 | 31 | - | 文科 |
| 國際商務(wù) | 2 | 陜西 | 2022 / 本二 | 35 | - | 文科 |
| 專業(yè) | 招生人數(shù) | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代碼 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2 | 陜西 | 2021 / 本二 | 01 | - | 理科 |
| 金融學(xué)類 ((金融工程、保險(xiǎn)學(xué)、投資學(xué))) | 2 | 陜西 | 2021 / 本二 | 02 | - | 理科 |
| 日語 | 2 | 陜西 | 2021 / 本二 | 10 | - | 理科 |
| 翻譯 ((招英語語種考生,加試口語)) | 2 | 陜西 | 2021 / 本二 | 11 | - | 理科 |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 5 | 陜西 | 2021 / 本二 | 14 | - | 理科 |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2 | 陜西 | 2021 / 本二 | 16 | - | 理科 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 2 | 陜西 | 2021 / 本二 | 17 | - | 理科 |
| 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 2 | 陜西 | 2021 / 本二 | 19 | - | 理科 |
| 財(cái)務(wù)管理 | 2 | 陜西 | 2021 / 本二 | 22 | - | 理科 |
| 審計(jì)學(xué) | 2 | 陜西 | 2021 / 本二 | 24 | - | 理科 |
| 物流管理 | 2 | 陜西 | 2021 / 本二 | 26 | - | 理科 |
| 電子商務(wù) | 2 | 陜西 | 2021 / 本二 | 27 | - | 理科 |
| 旅游管理 | 2 | 陜西 | 2021 / 本二 | 28 | - | 理科 |
| 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 2 | 陜西 | 2021 / 本二 | 29 | - | 理科 |
| 學(xué)前教育 ((師范類)) | 2 | 陜西 | 2021 / 本二 | 30 | - | 理科 |
| 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 2 | 陜西 | 2021 / 本二 | 31 | - | 理科 |
| 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 2 | 陜西 | 2021 / 本二 | 32 | - | 理科 |
| 數(shù)字經(jīng)濟(jì) | 2 | 陜西 | 2021 / 本二 | 33 | - | 理科 |
| 人工智能 | 2 | 陜西 | 2021 / 本二 | 34 | - | 理科 |
| 國際商務(wù) | 2 | 陜西 | 2021 / 本二 | 35 | - | 理科 |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2 | 陜西 | 2021 / 本二 | 01 | - | 文科 |
| 金融學(xué)類 ((金融工程、保險(xiǎn)學(xué)、投資學(xué))) | 3 | 陜西 | 2021 / 本二 | 02 | - | 文科 |
| 漢語言文學(xué) | 8 | 陜西 | 2021 / 本二 | 07 | - | 文科 |
| 漢語國際教育 | 5 | 陜西 | 2021 / 本二 | 08 | - | 文科 |
| 英語 ((招英語語種考生,加試口語)) | 5 | 陜西 | 2021 / 本二 | 09 | - | 文科 |
| 日語 | 2 | 陜西 | 2021 / 本二 | 10 | - | 文科 |
| 翻譯 ((招英語語種考生,加試口語)) | 2 | 陜西 | 2021 / 本二 | 11 | - | 文科 |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2 | 陜西 | 2021 / 本二 | 16 | - | 文科 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 2 | 陜西 | 2021 / 本二 | 17 | - | 文科 |
| 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 2 | 陜西 | 2021 / 本二 | 19 | - | 文科 |
| 財(cái)務(wù)管理 | 2 | 陜西 | 2021 / 本二 | 22 | - | 文科 |
| 審計(jì)學(xué) | 2 | 陜西 | 2021 / 本二 | 24 | - | 文科 |
| 物流管理 | 2 | 陜西 | 2021 / 本二 | 26 | - | 文科 |
| 電子商務(wù) | 2 | 陜西 | 2021 / 本二 | 27 | - | 文科 |
| 旅游管理 | 2 | 陜西 | 2021 / 本二 | 28 | - | 文科 |
| 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 2 | 陜西 | 2021 / 本二 | 29 | - | 文科 |
| 學(xué)前教育 ((師范類)) | 2 | 陜西 | 2021 / 本二 | 30 | - | 文科 |
| 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 2 | 陜西 | 2021 / 本二 | 31 | - | 文科 |
| 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 2 | 陜西 | 2021 / 本二 | 32 | - | 文科 |
| 數(shù)字經(jīng)濟(jì) | 2 | 陜西 | 2021 / 本二 | 33 | - | 文科 |
| 人工智能 | 2 | 陜西 | 2021 / 本二 | 34 | - | 文科 |
| 國際商務(wù) | 2 | 陜西 | 2021 / 本二 | 35 | - | 文科 |
| 專業(yè) | 招生人數(shù) | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代碼 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2 | 陜西 | 2020 / 本二 | 01 | - | 理科 |
| 金融學(xué)類 ((保險(xiǎn)學(xué)、投資學(xué)、金融工程)) | 2 | 陜西 | 2020 / 本二 | 02 | - | 理科 |
| 日語 | 2 | 陜西 | 2020 / 本二 | 10 | - | 理科 |
| 翻譯 ((招英語語種考生,加試口語)) | 2 | 陜西 | 2020 / 本二 | 11 | - | 理科 |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) ((師范類)) | 8 | 陜西 | 2020 / 本二 | 14 | - | 理科 |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2 | 陜西 | 2020 / 本二 | 16 | - | 理科 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 2 | 陜西 | 2020 / 本二 | 17 | - | 理科 |
| 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 2 | 陜西 | 2020 / 本二 | 19 | - | 理科 |
| 財(cái)務(wù)管理 | 2 | 陜西 | 2020 / 本二 | 22 | - | 理科 |
| 審計(jì)學(xué) | 2 | 陜西 | 2020 / 本二 | 24 | - | 理科 |
| 健康服務(wù)與管理 | 2 | 陜西 | 2020 / 本二 | 25 | - | 理科 |
| 物流管理 | 2 | 陜西 | 2020 / 本二 | 26 | - | 理科 |
| 電子商務(wù) | 2 | 陜西 | 2020 / 本二 | 27 | - | 理科 |
| 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 2 | 陜西 | 2020 / 本二 | 29 | - | 理科 |
| 學(xué)前教育 ((師范類)) | 2 | 陜西 | 2020 / 本二 | 30 | - | 理科 |
| 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 2 | 陜西 | 2020 / 本二 | 31 | - | 理科 |
| 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 4 | 陜西 | 2020 / 本二 | 32 | - | 理科 |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2 | 陜西 | 2020 / 本二 | 01 | - | 文科 |
| 金融學(xué)類 ((保險(xiǎn)學(xué)、投資學(xué)金融工程)) | 2 | 陜西 | 2020 / 本二 | 02 | - | 文科 |
| 漢語言文學(xué) ((師范類)) | 10 | 陜西 | 2020 / 本二 | 07 | - | 文科 |
| 漢語國際教育 ((師范類)) | 5 | 陜西 | 2020 / 本二 | 08 | - | 文科 |
| 英語 ((師范類,招英語語種考生加試口語)) | 10 | 陜西 | 2020 / 本二 | 09 | - | 文科 |
| 日語 | 3 | 陜西 | 2020 / 本二 | 10 | - | 文科 |
| 翻譯 ((招英語語種考生,加試口語)) | 3 | 陜西 | 2020 / 本二 | 11 | - | 文科 |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2 | 陜西 | 2020 / 本二 | 16 | - | 文科 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 2 | 陜西 | 2020 / 本二 | 17 | - | 文科 |
| 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 2 | 陜西 | 2020 / 本二 | 19 | - | 文科 |
| 財(cái)務(wù)管理 | 3 | 陜西 | 2020 / 本二 | 22 | - | 文科 |
| 審計(jì)學(xué) | 2 | 陜西 | 2020 / 本二 | 24 | - | 文科 |
| 健康服務(wù)與管理 | 2 | 陜西 | 2020 / 本二 | 25 | - | 文科 |
| 物流管理 | 2 | 陜西 | 2020 / 本二 | 26 | - | 文科 |
| 電子商務(wù) | 2 | 陜西 | 2020 / 本二 | 27 | - | 文科 |
| 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 2 | 陜西 | 2020 / 本二 | 29 | - | 文科 |
| 學(xué)前教育 ((師范類)) | 2 | 陜西 | 2020 / 本二 | 30 | - | 文科 |
| 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 2 | 陜西 | 2020 / 本二 | 31 | - | 文科 |
重慶對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院(原重慶師范大學(xué)涉外商貿(mào)學(xué)院)是2001年經(jīng)教育部批準(zhǔn)設(shè)立的全日制普通本科高校,2002年開始招生,2003年被教育部確認(rèn)為獨(dú)立學(xué)院,2012年獲學(xué)士學(xué)位授予權(quán),2020年通過教育部專家組評(píng)審,轉(zhuǎn)設(shè)為獨(dú)立設(shè)置的民辦普通本科高校。曾被評(píng)為“全國先進(jìn)獨(dú)立學(xué)院”“中國品牌影響力獨(dú)立學(xué)院”,是重慶市首批民辦高校“三全育人”綜合改革試點(diǎn)高校。學(xué)校坐落于富有三千年巴渝文化底蘊(yùn)的歷史名城——重慶,在合川區(qū)和銅梁區(qū)建有3個(gè)校區(qū),在校學(xué)生超2萬人,教職工1千余人。經(jīng)過二十年的發(fā)展,學(xué)校已形成以經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)為主體,文學(xué)、理學(xué)、工學(xué)、藝術(shù)學(xué)、教育學(xué)綜合發(fā)展的學(xué)科專業(yè)格局。設(shè)置12個(gè)二級(jí)學(xué)院,現(xiàn)有本科專業(yè)45個(gè),專科專業(yè)4個(gè),涉及7個(gè)學(xué)科門類、22個(gè)專業(yè)大類。其中應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)為市級(jí)重點(diǎn)學(xué)科,英語、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、旅游管理為重慶市“三特行動(dòng)計(jì)劃”專業(yè),國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、商務(wù)英語為市級(jí)一流專業(yè),國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、旅游管理為市級(jí)轉(zhuǎn)型發(fā)展試點(diǎn)專業(yè)。大數(shù)據(jù)與智能工程學(xué)院2021年獲批“重慶市普通本科高校示范性現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)學(xué)院”。學(xué)校堅(jiān)持黨對(duì)教育事業(yè)的全面領(lǐng)導(dǎo),落實(shí)立德樹人根本任務(wù),堅(jiān)持內(nèi)涵發(fā)展和
內(nèi)蒙古高考500至530分左右可以上什么大學(xué)
時(shí)間:2025-05-22 10:39:38內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)對(duì)比河北環(huán)境工程學(xué)院哪個(gè)好 附分?jǐn)?shù)線排..
時(shí)間:2025-05-22 10:36:19湖南高考?xì)v史565分排名多少 排名多少位次
時(shí)間:2025-05-22 10:32:43湖北民族大學(xué)法學(xué)專業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線多少分
時(shí)間:2025-05-22 10:28:51天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學(xué)院對(duì)比泰山職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個(gè)好 ..
時(shí)間:2025-05-22 10:25:03石家莊人民醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校對(duì)比湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪..
時(shí)間:2025-05-22 10:22:03
貴州高考理科347分排名多少 排名多少位次2025-05-22 11:00:51
北京高考456分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:57:01
濟(jì)南職業(yè)學(xué)院對(duì)比遼寧機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個(gè)好 附分?jǐn)?shù)線排名2025-05-22 10:54:45
四川上廣州商學(xué)院多少分 分?jǐn)?shù)線及排名2025-05-22 10:51:12
南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院房地產(chǎn)經(jīng)營與管理專業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-22 10:48:48
貴州高考文科459分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:45:57
重慶科技職業(yè)學(xué)院電子信息工程技術(shù)專業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-22 10:42:15
中國人民大學(xué)在陜西高考招生計(jì)劃人數(shù)和專業(yè)代碼(2025參考)2024-05-06 17:37:15
赤峰學(xué)院在陜西高考招生計(jì)劃人數(shù)和專業(yè)代碼(2025參考)2024-05-05 20:18:34
昆明學(xué)院在陜西高考招生計(jì)劃人數(shù)和專業(yè)代碼(2025參考)2024-05-05 02:14:58
河南藝術(shù)職業(yè)學(xué)院的評(píng)價(jià)怎么樣,口碑好不好2024-05-06 21:04:08
烏蘭察布醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校的評(píng)價(jià)怎么樣,口碑好不好2024-05-06 21:01:57
南京中醫(yī)藥大學(xué)軟件工程專業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線多少分2024-05-06 21:01:54 




