今天言老師收到一個同學的咨詢,是關于西北民族大學的中國少數民族語言文學專業方面的問題,其中包括西北民族大學的中國少數民族語言文學專業怎么樣,錄取分數線是多少,以及歷年錄取人數是多少人,本文言老師將這些數據分享給大家,希望大家在了解西北民族大學的中國少數民族語言文學專業有幫助。

1、在云南省份2021年的西北民族大學中國語言文學類專業文科專業分數線是562分,對應的最低錄取位次在12875名;
2、在湖南省份2019年的西北民族大學中國少數民族語言文學專業文科專業分數線是536分,對應的最低錄取位次在23437名;
3、在云南省份2021年的西北民族大學中國少數民族語言文學專業文科專業分數線是537分,對應的最低錄取位次在22229名;
4、在云南省份2019年的西北民族大學中國少數民族語言文學專業文科專業分數線是534分,對應的最低錄取位次在17144名;
5、在甘肅省份2020年的西北民族大學中國少數民族語言文學專業文科專業分數線是469分,對應的最低錄取位次在21955名;
6、在甘肅省份2019年的西北民族大學中國少數民族語言文學專業文科專業分數線是502分,對應的最低錄取位次在11552名;
| 專業序號 | 專業名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (漢語言文學、漢語國際教育)(榆中校區)中國語言文學類專業 | 2021 | 天津 | 綜合 | 史 | 538 | 25273 |
| 2 | (漢語言文學、漢語國際教育)中國語言文學類專業 | 2020 | 天津 | 綜合 | 史 | 540 | 27428 |
| 3 | (含漢語言文學、漢語國際教育專業)中國語言文學類專業 | 2021 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 552 | 12385 |
| 4 | (含漢語言文學、漢語國際教育專業)中國語言文學類專業 | 2020 | 河北 | 文科 | - | 562 | 12193 |
| 5 | (包含專業漢語言文學、漢語國際教育)(辦學地點榆中校區)中國語言文學類專業 | 2021 | 山西 | 文科 | - | 530 | 8478 |
| 6 | (包含專業漢語言文學、漢語國際教育)(辦學地點榆中校區)中國語言文學類專業 | 2020 | 山西 | 文科 | - | 532 | 7742 |
| 7 | (辦學地點榆中校區)(收費標準3800元/年)(包含專業漢語言文學、漢語國際教育)(學制四年)中國語言文學類專業 | 2021 | 內蒙古 | 文科 | - | 506 | 5711 |
| 8 | (辦學地點榆中校區)(收費標準3800元/年)(包含專業漢語言文學、漢語國際教育)(學制四年)中國語言文學類專業 | 2020 | 內蒙古 | 文科 | - | 531 | 5716 |
| 9 | (漢語言文學、漢語國際教育)(只招少數民族考生)中國語言文學類專業 | 2021 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 537 | 12460 |
| 10 | (漢語言文學、漢語國際教育)(只招少數民族考生)(語種不限)中國語言文學類專業 | 2020 | 遼寧 | 文科 | - | 537 | 12154 |
| 11 | (漢語言文學、漢語國際教育)中國語言文學類專業 | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 473 | 7698 |
| 12 | (漢語言文學、漢語國際教育)中國語言文學類專業 | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 506 | 6560 |
| 13 | (漢語言文學、漢語國際教育)中國語言文學類專業 | 2021 | 黑龍江 | 文科 | - | 461 | 9278 |
| 14 | (漢語言文學、漢語國際教育)中國語言文學類專業 | 2020 | 黑龍江 | 文科 | - | 474 | 9437 |
| 15 | (只招少數民族考生。榆中校區。含漢語言文學、漢語國際教育專業)中國語言文學類專業 | 2021 | 浙江 | 綜合 | 史 | 551 | 96804 |
| 16 | (只招少數民族考生。榆中校區。含漢語言文學、漢語國際教育專業)中國語言文學類專業 | 2020 | 浙江 | 綜合 | 史 | - | - |
| 17 | (只招少數民族考生。榆中校區。含漢語言文學、漢語國際教育專業)中國語言文學類專業 | 2020 | 浙江 | 綜合 | 史 | 552 | 99154 |
| 18 | (3800元/年;含漢語言文學、漢語國際教育;榆中校區)中國語言文學類專業 | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 558 | 23459 |
| 19 | (3800元/年;含漢語言文學、漢語國際教育)中國語言文學類專業 | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 536 | 23193 |
| 20 | (含漢語言文學、漢語國際教育.)中國語言文學類專業 | 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 525 | 12198 |
| 21 | (含漢語言文學、漢語國際教育,榆中校區)中國語言文學類專業 | 2020 | 福建 | 文科 | - | 524 | 11729 |
| 22 | (漢語言文學、漢語國際教育)中國語言文學類專業 | 2021 | 江西 | 文科 | - | 557 | 14437 |
| 23 | (漢語言文學、漢語國際教育)中國語言文學類專業 | 2020 | 江西 | 文科 | - | 538 | 14453 |
| 24 | (漢語言文學、漢語國際教育)中國語言文學類專業 | 2021 | 山東 | 綜合 | 史 | 529 | 91973 |
| 25 | (漢語言文學、漢語國際教育)中國語言文學類專業 | 2020 | 山東 | 綜合 | 史 | 541 | 95358 |
| 26 | (只招少數民族考生)(3800元/年;包含專業漢語言文學、漢語國際教育;辦學地點榆中校區;單列專業)中國語言文學類專業 | 2021 | 河南 | 文科 | - | 536 | 36701 |
| 27 | (只招少數民族考生)(3800元/年;包含專業漢語言文學、漢語國際教育;辦學地點榆中校區;單列專業)中國語言文學類專業 | 2020 | 河南 | 文科 | - | 533 | 36818 |
| 28 | (漢語言文學、漢語國際教育;辦學地點榆中校區)中國語言文學類專業 | 2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 543 | 18809 |
| 29 | (漢語言文學、漢語國際教育;辦學地點榆中校區)中國語言文學類專業 | 2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 542 | 19147 |
| 30 | (含漢語言文學、漢語國際教育)(辦學地點:榆中校區)中國語言文學類專業 | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 515 | 16769 |
| 31 | (含漢語言文學、漢語國際教育)中國語言文學類專業 | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 514 | 17039 |
| 32 | (包含漢語言文學、漢語國際教育;辦學地點榆中校區)中國語言文學類專業 | 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 533 | 16977 |
| 33 | (包含漢語言文學、漢語國際教育;辦學地點榆中校區;只招收少數民族考生)中國語言文學類專業 | 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 523 | 21578 |
| 34 | (包含漢語言文學、漢語國際教育;辦學地點榆中校區)中國語言文學類專業 | 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 524 | 21103 |
| 35 | (不限民族;含漢語言文學、漢語國際教育;收費3800元/年;辦學地點榆中校區)中國語言文學類專業 | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 557 | 16481 |
| 36 | (含漢語言文學、漢語國際教育;只招少數民族;收費3800元/年;辦學地點榆中校區)中國語言文學類專業 | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 555 | 17379 |
| 37 | (文史類,4年,3800元/年,在榆中校區辦學,包含專業漢語言文學、漢語國際教育,只招少數民族考生)中國語言文學類專業 | 2021 | 廣西 | 文科 | - | 511 | 14517 |
| 38 | (文史類,4年,3800元/年,在榆中校區辦學,包含專業漢語言文學、漢語國際教育,只招少數民族)中國語言文學類專業 | 2020 | 廣西 | 文科 | - | 469 | 16768 |
| 39 | 包含專業漢語言文學、漢語國際教育中國語言文學類專業 | 2021 | 海南 | 綜合 | 史 | 565 | 15859 |
| 40 | (漢語言文學、漢語國際教育)中國語言文學類專業 | 2020 | 海南 | 綜合 | 史 | 555 | 17112 |
| 41 | (只招收少數民族。包含專業漢語言文學、漢語國際教育。)中國語言文學類專業 | 2021 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 550 | 10830 |
| 42 | (包含專業漢語言文學、漢語國際教育。)中國語言文學類專業 | 2021 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 555 | 9676 |
| 43 | (包含專業漢語言文學、漢語國際教育)中國語言文學類專業 | 2020 | 重慶 | 文科 | - | 539 | 10512 |
| 44 | (只招少數民族。包含專業漢語言文學、漢語國際教育)中國語言文學類專業 | 2020 | 重慶 | 文科 | - | 546 | 9008 |
| 45 | (包含專業漢語言文學、漢語國際教育)中國語言文學類專業 | 2021 | 四川 | 文科 | - | 535 | 21398 |
| 46 | (包含專業漢語言文學、漢語國際教育)中國語言文學類專業 | 2020 | 四川 | 文科 | - | 519 | 21625 |
| 47 | (漢語言文學、漢語國際教育)(只招少數民族)(榆中校區)(語種:不限)中國語言文學類專業 | 2021 | 貴州 | 文科 | - | 542 | 13884 |
| 48 | (漢語言文學、漢語國際教育)(榆中校區)(語種不限)中國語言文學類專業 | 2020 | 貴州 | 文科 | - | 523 | 16209 |
| 49 | (漢語言文學、漢語國際教育)中國語言文學類專業 | 2021 | 云南 | 文科 | - | 562 | 12875 |
| 50 | (漢語言、中國少數民族語言文學)中國語言文學類專業 | 2021 | 云南 | 文科 | - | - | - |
| 51 | (漢語言文學、漢語國際教育)只招少數民族中國語言文學類專業 | 2021 | 云南 | 文科 | - | 550 | 17024 |
| 52 | (漢語言文學、漢語國際教育)中國語言文學類專業 | 2020 | 云南 | 文科 | - | 533 | 17286 |
| 53 | (漢語言文學、漢語國際教育)只招少數民族中國語言文學類專業 | 2020 | 云南 | 文科 | - | 528 | 19165 |
| 54 | (包含專業漢語言、中國少數民族語言文學)加試藏語文中國語言文學類專業 | 2022 | 云南 | 文科 | - | 445 | 80735 |
| 55 | (漢語言文學、漢語國際教育)中國語言文學類專業 | 2021 | 甘肅 | 文科 | - | 524 | 4545 |
| 56 | (漢語言文學、漢語國際教育)中國語言文學類專業 | 2021 | 甘肅 | 文科 | - | 481 | 12720 |
| 57 | (漢語言文學、漢語國際教育)中國語言文學類專業 | 2021 | 甘肅 | 文科 | - | 485 | 11718 |
| 58 | (漢語言文學、漢語國際教育)中國語言文學類專業 | 2020 | 甘肅 | 文科 | - | 536 | 5315 |
| 59 | (漢語言文學、漢語國際教育)中國語言文學類專業 | 2020 | 甘肅 | 文科 | - | 502 | 12160 |
| 60 | (漢語言文學、漢語國際教育)中國語言文學類專業 | 2020 | 甘肅 | 文科 | - | 520 | 8019 |
| 61 | (包含專業漢語言、中國少數民族語言文學)中國語言文學類專業 | 2021 | 青海 | 文科 | - | 461 | 1963 |
| 62 | (包含專業漢語言、中國少數民族語言文學;蒙漢雙語)中國語言文學類專業 | 2021 | 青海 | 文科 | - | 333 | 9933 |
| 63 | (包含專業漢語言、中國少數民族語言文學)中國語言文學類專業 | 2022 | 青海 | 文科 | - | - | - |
| 64 | (包含專業漢語言、中國少數民族語言文學)中國語言文學類專業 | 2022 | 青海 | 文科 | - | - | - |
| 65 | (語種不限)中國語言文學類專業 | 2021 | 寧夏 | 文科 | - | 519 | 2588 |
| 66 | (語種不限)中國語言文學類專業 | 2020 | 寧夏 | 文科 | - | 533 | 2614 |
| 67 | (蒙古語言)(辦學地點榆中校區)(收費標準免費)(招收非蒙古族考生)(學制四年)中國少數民族語言文學專業 | 2021 | 內蒙古 | 文科 | - | 456 | 11286 |
| 68 | (蒙古語言)(辦學地點榆中校區)(收費標準免費(招收非蒙古族考生)(學制四年))中國少數民族語言文學專業 | 2020 | 內蒙古 | 文科 | - | 475 | 13042 |
| 69 | (蒙古語言)(辦學地點:榆中校區)(招收非蒙古族考生)中國少數民族語言文學專業 | 2019 | 內蒙古 | 文科 | - | 490 | 11364 |
| 70 | (零基礎II)(只招收非蒙古族考生)(榆中校區)中國少數民族語言文學專業 | 2022 | 內蒙古 | 文科 | - | 422 | 12139 |
| 71 | (零基礎II)(只招收非蒙古族考生)中國少數民族語言文學專業 | 2022 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 473 | 18703 |
| 72 | (蒙古語言)(只招非蒙古族考生)中國少數民族語言文學專業 | 2021 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 514 | 17638 |
| 73 | (蒙古語言)(招收非蒙古族考生)(語種不限)中國少數民族語言文學專業 | 2020 | 遼寧 | 文科 | - | 505 | 18652 |
| 74 | (蒙古語言)中國少數民族語言文學專業 | 2019 | 遼寧 | 文科 | - | 537 | 12238 |
| 75 | (維吾爾語言)(只招收非維吾爾族考生)中國少數民族語言文學專業 | 2021 | 山東 | 綜合 | 不限 | 492 | 168889 |
| 76 | (維吾爾語言)(招收非維吾爾族考生)中國少數民族語言文學專業 | 2020 | 山東 | 綜合 | 不限 | 504 | 161276 |
| 77 | (維吾爾語言)中國少數民族語言文學專業 | 2019 | 山東 | 文科 | - | 534 | 30117 |
| 78 | (零基礎Ⅲ)(只招收非維吾爾族考生)中國少數民族語言文學專業 | 2022 | 山東 | 綜合 | 不限 | 497 | 157407 |
| 79 | (維吾爾語言)(辦學地點榆中校區;只招收非維吾爾族考生)中國少數民族語言文學專業 | 2021 | 河南 | 文科 | - | 548 | 28836 |
| 80 | (維吾爾語言)(辦學地點榆中校區;招收非維吾爾族考生)中國少數民族語言文學專業 | 2020 | 河南 | 文科 | - | 552 | 24442 |
| 81 | (維吾爾語言)(辦學地點:榆中校區;只招非維吾爾族考生)中國少數民族語言文學專業 | 2019 | 河南 | 文科 | - | 530 | 25644 |
| 82 | (零基礎III)(辦學地點:榆中校區;只招收非維吾爾族考生)中國少數民族語言文學專業 | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
| 83 | (辦學地點榆中校區;只招收非維吾爾族考生)(維吾爾語言)中國少數民族語言文學專業 | 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 492 | 37867 |
| 84 | (維吾爾語言)(招收非維吾爾族考生;免收學費;辦學地點榆中校區)中國少數民族語言文學專業 | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 554 | 17829 |
| 85 | (維吾爾語言)(辦學地點:榆中校區)中國少數民族語言文學專業 | 2019 | 湖南 | 文科 | - | 536 | 23437 |
| 86 | (零基礎III)(只招收非維吾爾族考生)(辦學地點:榆中校區;只招收非維吾爾族考生)中國少數民族語言文學專業 | 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 87 | 只招收非維吾爾族考生(維吾爾語言)中國少數民族語言文學專業 | 2021 | 海南 | 綜合 | 不限 | 553 | 18336 |
| 88 | (招收非維吾爾族考生)(維吾爾語言)中國少數民族語言文學專業 | 2020 | 海南 | 綜合 | 不限 | 549 | 18364 |
| 89 | (維吾爾語言)中國少數民族語言文學專業 | 2019 | 海南 | 文科 | - | 618 | 4733 |
| 90 | 只招收非維吾爾族考生(零基礎III)中國少數民族語言文學專業 | 2022 | 海南 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 91 | (藏語言)(專業備注只招收非藏族考生)中國少數民族語言文學專業 | 2021 | 四川 | 文科 | - | 513 | 35706 |
| 92 | (藏語言)(榆中校區)(專業備注招收非藏族考生)中國少數民族語言文學專業 | 2020 | 四川 | 文科 | - | 459 | 66316 |
| 93 | (藏語言)(招收非藏族考生,榆中校區就讀。)中國少數民族語言文學專業 | 2019 | 四川 | 文科 | - | 525 | 26056 |
| 94 | (零基礎I)(榆中校區)(專業備注只招收非藏族考生)中國少數民族語言文學專業 | 2022 | 四川 | 文科 | - | 524 | 27198 |
| 95 | (藏語言)(只招非藏族考生)中國少數民族語言文學專業 | 2021 | 云南 | 文科 | - | 537 | 22229 |
| 96 | (藏語免收學費,只招非藏族)中國少數民族語言文學專業 | 2020 | 云南 | 文科 | - | 533 | 17286 |
| 97 | (藏語言)免收學費,只招非藏族的少數民族中國少數民族語言文學專業 | 2020 | 云南 | 文科 | - | 492 | 36688 |
| 98 | (藏語言免收學費)(榆中校區,少數民族比例不低于65%)中國少數民族語言文學專業 | 2019 | 云南 | 文科 | - | 534 | 17144 |
| 99 | (零基礎I)只招收非藏族考生中國少數民族語言文學專業 | 2022 | 云南 | 文科 | - | 554 | 19704 |
| 100 | (維吾爾語言)(招收非維吾爾族考生)(教學地點甘肅省榆中縣夏官營鎮榆中校區(免收學費))中國少數民族語言文學專業 | 2021 | 陜西 | 文科 | - | 484 | 18278 |
| 101 | (維吾爾語言)(招收非維吾爾族考生)(教學地點甘肅省蘭州市榆中縣夏官營鎮榆中校區(免收學費))中國少數民族語言文學專業 | 2020 | 陜西 | 文科 | - | 501 | 18129 |
| 102 | (維吾爾語言,教學地點:甘肅省蘭州市榆中縣夏官營鎮榆中校區,收費標準:免費)中國少數民族語言文學專業 | 2019 | 陜西 | 文科 | - | 505 | 18687 |
| 103 | (零基礎Ⅲ)(只招收非維吾爾族考生)(免收學費)中國少數民族語言文學專業 | 2022 | 陜西 | 文科 | - | 475 | 17870 |
| 104 | (維吾爾語言)(只招收非維吾爾族考生)中國少數民族語言文學專業 | 2021 | 甘肅 | 文科 | - | 463 | 17470 |
| 105 | (藏語言)(只招收非藏族考生)中國少數民族語言文學專業 | 2021 | 甘肅 | 文科 | - | 489 | 10747 |
| 106 | (藏語言)(只招收非藏族考生)中國少數民族語言文學專業 | 2021 | 甘肅 | 文科 | - | 448 | 21931 |
| 107 | (維吾爾語言)(只招收非維吾爾族考生)中國少數民族語言文學專業 | 2021 | 甘肅 | 文科 | - | 450 | 21361 |
| 108 | (蒙古語言)(招收非蒙古族考生)中國少數民族語言文學專業 | 2020 | 甘肅 | 文科 | - | 506 | 11153 |
| 109 | (藏語言)(招收非藏族考生)中國少數民族語言文學專業 | 2020 | 甘肅 | 文科 | - | 506 | 11153 |
| 110 | (維吾爾語言)(招收非維吾爾族考生)中國少數民族語言文學專業 | 2020 | 甘肅 | 文科 | - | 508 | 10683 |
| 111 | (藏語言)(招收非藏族考生)中國少數民族語言文學專業 | 2020 | 甘肅 | 文科 | - | 468 | 22315 |
| 112 | (維吾爾語言)(招收非維吾爾族考生)中國少數民族語言文學專業 | 2020 | 甘肅 | 文科 | - | 469 | 21955 |
| 113 | (維吾爾語言)(民族院校(不區分民族成分))中國少數民族語言文學專業 | 2019 | 甘肅 | 文科 | - | 502 | 11552 |
| 114 | (蒙古語言)(民族院校(不區分民族成分))中國少數民族語言文學專業 | 2019 | 甘肅 | 文科 | - | 502 | 11552 |
| 115 | (藏語言)(民族院校(不區分民族成分))中國少數民族語言文學專業 | 2019 | 甘肅 | 文科 | - | 503 | 11308 |
| 116 | (藏語言)(民族院校、民族班(聚居少數))中國少數民族語言文學專業 | 2019 | 甘肅 | 文科 | - | 455 | 25267 |
| 117 | (蒙古語言)(民族院校、民族班(聚居少數))中國少數民族語言文學專業 | 2019 | 甘肅 | 文科 | - | 456 | 24945 |
| 118 | (維吾爾語言)(民族院校、民族班(聚居少數))中國少數民族語言文學專業 | 2019 | 甘肅 | 文科 | - | 457 | 24643 |
| 119 | (零基礎Ⅰ)(只招收非藏族考生)中國少數民族語言文學專業 | 2022 | 甘肅 | 文科 | - | - | - |
| 120 | (零基礎Ⅲ(只招收非維吾爾族考生))中國少數民族語言文學專業 | 2022 | 甘肅 | 文科 | - | - | - |
| 121 | (零基礎Ⅲ)(只招收非維吾爾族考生)中國少數民族語言文學專業 | 2022 | 甘肅 | 文科 | - | - | - |
| 122 | (零基礎Ⅰ)(只招收非藏族考生)中國少數民族語言文學專業 | 2022 | 甘肅 | 文科 | - | - | - |
| 123 | (藏語言)(免學費,限招非藏族考生。)中國少數民族語言文學專業 | 2019 | 青海 | 文科 | - | 451 | 3359 |
| 124 | (蒙古語言)(免學費,限招非蒙古族考生。)中國少數民族語言文學專業 | 2019 | 青海 | 文科 | - | 451 | 3359 |
| 125 | (維吾爾語言)(只招收非維吾爾族考生)(語種不限)中國少數民族語言文學專業 | 2021 | 寧夏 | 文科 | - | 494 | 4295 |
| 126 | (維吾爾語言)(招收非維吾爾族考生)(語種不限)中國少數民族語言文學專業 | 2020 | 寧夏 | 文科 | - | 510 | 4276 |
| 127 | (維吾爾語言)(限招非維吾爾族考生)(只招少數民族考生)中國少數民族語言文學專業 | 2019 | 寧夏 | 文科 | - | 515 | 4597 |
| 128 | (零基礎III)(只招收非維吾爾族考生)(語種不限)中國少數民族語言文學專業 | 2022 | 寧夏 | 文科 | - | - | - |
| 129 | (招非蒙古族考生)(蒙古語言)中國少數民族語言文學專業 | 2021 | 新疆 | 文科 | - | 445 | 5072 |
| 130 | (招非維吾爾族考生)(維吾爾語言)中國少數民族語言文學專業 | 2021 | 新疆 | 文科 | - | 445 | 5072 |
| 131 | (免費招非蒙古族考生)(零基礎II)中國少數民族語言文學專業 | 2022 | 新疆 | 文科 | - | 402 | 6375 |
| 132 | (招非維吾爾族考生)(零基礎III)中國少數民族語言文學專業 | 2022 | 新疆 | 文科 | - | 403 | 6293 |
西北民族大學坐落于“一帶一路”重要節點城市蘭州,是中華人民共和國成立后創建的第一所民族高等學府,隸屬于國家民委,是國家民委與教育部、國家民委與甘肅省人民政府共建院校,是甘肅省確定的高水平大學建設單位。學校肇始于1941年中國共產黨在延安創建的民族學院,后民族學院并入延安大學,1949年延安大學更名為西北人民革命大學。1950年8月在西北人民革命大學蘭州分校第三部基礎上正式成立西北民族學院,2003年4月更名為西北民族大學,2007年學校以“優秀”成績通過教育部本科教學工作水平評估。學校設有西北新村校區、榆中校區和附屬醫院、附屬中學、附屬小學、附屬幼兒園,校園總面積1776余畝,總建筑面積77萬平方米,圖書館藏圖書文獻等406萬余冊/件(含電子圖書),教學科研儀器設備總值約5億余元。歷經七十余年的發展,學校形成了以“黃土地”和“黃河”為表征,以“樸實無華,甘于清貧,淡泊名利,無私奉獻”和“志存高遠,奔流不息,百折不撓,勇往直前”的西北民族大學精神,為國家培養了19萬余名各級各類專門人才。學校擁有學士、碩士、博士三級學位授予權。設有25個教學科研單位,學科專業涵蓋經濟學、法學、教育學、文學、歷史學、理學、工學、農學、醫學、管理學、藝術學11個門類,博士學位授權一級學科2個,博士學位授權二級學科1個,碩士學位授權一級學科16個,碩士學位授權二級學科2個,碩士學位授權交叉學科1個,碩士專業學位類別13個,中國語言文學專業設有博士后科研流動站。面向全國31個省、自治區、直轄市和港澳臺地區招生,F有師生3萬余人。學校擁有“國家西部大開發突出貢獻集體”1個,“全國黃大年式教師團隊”1個,“全國專業技術人才先進集體”2個,國家級教學團隊1個,“國家百千萬人才工程”人選1人,“全國勞動模范”1人,享受國務院政府特貼專家6人;有省部級重點學科27個,在甘肅省“雙一流”學科建設中,民族學為優勢學科,中國語言文學、計算機科學與民族信息技術、生物工程為特色學科。有國家級特色專業4個,國家級、省級一流本科專業建設點27個,省級一流本科課程21門,是國家級專業綜合改革、國家級卓越農林人才培養模式改革試點項目單位。 學,F有國家級實驗教學(示范)中心2個,教育部民族教育研究發展中心重點研究基地1個,中國統一戰線理論研究會民族宗教理論甘肅研究基地1個,國家民委中華民族共同體研究中心1個,國家民委人文社科重點研究基地4個,其他省部級人文社科研究基地、新型智庫和協同創新中心11個。建有國家國際合作聯合實驗室1個,教育部重點實驗室1個,國家民委重點實驗室4個,其他省部級實驗室、工程中心等科技創新平臺10個。定期出版發行《西北民族研究》(CSSCI來源期刊)、《西北民族大學學報》,其中《西北民族研究》被評為“改革開放40年我最喜愛的優秀甘版期刊”。近年來,學校承擔各級
云南經濟管理學院建筑室內設計專業怎么樣?錄取分數線多..
時間:2025-10-16 09:01:57河北上長春中醫藥大學多少分 2025年分數線及排名
時間:2025-10-16 08:58:14徐州工程學院化妝品技術與工程專業怎么樣?錄取分數線多..
時間:2025-10-16 08:54:21上海對外經貿大學電子商務專業怎么樣?錄取分數線多少分
時間:2025-10-16 08:52:03三峽大學對比大連醫科大學哪個好 附分數線排名
時間:2025-10-16 08:49:45山西高考文科568分排名多少 2025年排名多少位次
時間:2025-10-16 08:47:19
廣東酒店管理職業技術學院對比漯河食品職業學院哪個好 附分數線排名2025-10-16 09:23:23
重慶外語外事學院對比沈陽理工大學哪個好 附分數線排名2025-10-16 09:19:49
硅湖職業技術學院對比雅安職業技術學院哪個好 附分數線排名2025-10-16 09:17:19
廣州華商職業學院在甘肅高考招生計劃人數和專業代碼(2025參考)2025-10-16 09:14:20
湖北上吉安職業技術學院多少分 2025年分數線及排名2025-10-16 09:11:58
山西同文職業技術學院對比東莞職業技術學院哪個好 附分數線排名2025-10-16 09:08:38
山東上浙江工商大學多少分 2025年分數線及排名2025-10-16 09:04:39
甘肅上張家口職業技術學院多少分 2025年分數線及排名2025-10-14 09:30:09
甘肅民族師范學院地理科學專業怎么樣?錄取分數線多少分2025-10-13 09:17:19
蘭州理工大學水利水電工程專業怎么樣?錄取分數線多少分2025-10-13 09:13:37 




