今天言老師收到一個同學的咨詢,是關于天津現代職業技術學院的計算機網絡技術專業方面的問題,其中包括天津現代職業技術學院的計算機網絡技術專業怎么樣,錄取分數線是多少,以及歷年錄取人數是多少人,本文言老師將這些數據分享給大家,希望大家在了解天津現代職業技術學院的計算機網絡技術專業有幫助。

1、在河北省份2022年的天津現代職業技術學院計算機網絡技術專業物理專業分數線是430分,對應的最低錄取位次在177075名;
2、在山西省份2022年的天津現代職業技術學院計算機網絡技術專業文科專業分數線是399分,對應的最低錄取位次在17376名;
3、在四川省份2021年的天津現代職業技術學院計算機網絡技術專業文科專業分數線是338分,對應的最低錄取位次在158353名;
4、在四川省份2020年的天津現代職業技術學院計算機網絡技術專業理科專業分數線是248分,對應的最低錄取位次在253327名;
5、在貴州省份2021年的天津現代職業技術學院計算機網絡技術專業理科專業分數線是252分,對應的最低錄取位次在200830名;
6、在貴州省份2019年的天津現代職業技術學院計算機網絡技術專業文科專業分數線是366分,對應的最低錄取位次在100827名;
| 專業序號 | 專業名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (校本部)(語種不限)(無須口試)計算機網絡技術專業 | 2021 | 天津 | 綜合 | 不限 | 250 | 5157 |
| 2 | 計算機網絡技術專業 | 2020 | 天津 | 綜合 | 不限 | 246 | 6473 |
| 3 | 計算機網絡技術專業 | 2019 | 天津 | 文科 | - | 234 | 16658 |
| 4 | 計算機網絡技術專業 | 2019 | 天津 | 理科 | - | 210 | 37017 |
| 5 | (語種:不限)(口試:否)(校本部)計算機網絡技術專業 | 2022 | 天津 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 6 | 計算機網絡技術專業 | 2022 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 442 | 69052 |
| 7 | 計算機網絡技術專業 | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 430 | 177075 |
| 8 | 計算機網絡技術專業 | 2021 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 453 | 68325 |
| 9 | 計算機網絡技術專業 | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 410 | 164901 |
| 10 | 計算機網絡技術專業 | 2020 | 河北 | 文科 | - | 461 | 60988 |
| 11 | 計算機網絡技術專業 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 429 | 177530 |
| 12 | 計算機網絡技術專業 | 2019 | 河北 | 文科 | - | 452 | 65619 |
| 13 | 計算機網絡技術專業 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 392 | 183214 |
| 14 | 計算機網絡技術專業 | 2021 | 山西 | 文科 | - | 373 | 21389 |
| 15 | 計算機網絡技術專業 | 2021 | 山西 | 理科 | - | 324 | 44917 |
| 16 | 計算機網絡技術專業 | 2020 | 山西 | 文科 | - | 389 | 25403 |
| 17 | 計算機網絡技術專業 | 2020 | 山西 | 理科 | - | 371 | 49369 |
| 18 | 計算機網絡技術專業 | 2019 | 山西 | 文科 | - | 398 | 29736 |
| 19 | 計算機網絡技術專業 | 2019 | 山西 | 理科 | - | 370 | 49572 |
| 20 | 計算機網絡技術專業 | 2022 | 山西 | 理科 | - | 365 | 39293 |
| 21 | 計算機網絡技術專業 | 2022 | 山西 | 文科 | - | 399 | 17376 |
| 22 | (校本部)計算機網絡技術專業 | 2022 | 內蒙古 | 理科 | - | 297 | 64142 |
| 23 | (校本部)計算機網絡技術專業 | 2022 | 內蒙古 | 文科 | - | 323 | 23203 |
| 24 | (辦學地點校本部)(收費標準5500元/年)(學制三年)計算機網絡技術專業 | 2021 | 內蒙古 | 文科 | - | 373 | 21736 |
| 25 | (辦學地點校本部)(收費標準5500元/年)(學制三年)計算機網絡技術專業 | 2021 | 內蒙古 | 理科 | - | 294 | 59226 |
| 26 | (辦學地點校本部)(收費標準5500元/年)(學制三年)計算機網絡技術專業 | 2020 | 內蒙古 | 文科 | - | 400 | 25148 |
| 27 | (辦學地點校本部)(收費標準5500元/年)(學制三年)計算機網絡技術專業 | 2020 | 內蒙古 | 理科 | - | 316 | 60562 |
| 28 | (辦學地點:校本部)計算機網絡技術專業 | 2019 | 內蒙古 | 文科 | - | 381 | 27621 |
| 29 | (辦學地點:校本部)計算機網絡技術專業 | 2019 | 內蒙古 | 理科 | - | 316 | 63671 |
| 30 | 計算機網絡技術專業 | 2021 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 456 | 31198 |
| 31 | 計算機網絡技術專業 | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 385 | 83779 |
| 32 | (語種不限)計算機網絡技術專業 | 2020 | 遼寧 | 文科 | - | 471 | 26487 |
| 33 | (語種不限)計算機網絡技術專業 | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 395 | 88267 |
| 34 | 計算機網絡技術專業 | 2019 | 遼寧 | 文科 | - | 468 | 27816 |
| 35 | 計算機網絡技術專業 | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 383 | 94133 |
| 36 | 計算機網絡技術專業 | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 362 | 20512 |
| 37 | 計算機網絡技術專業 | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 260 | 63811 |
| 38 | 計算機網絡技術專業 | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 389 | 22418 |
| 39 | 計算機網絡技術專業 | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 307 | 67984 |
| 40 | 計算機網絡技術專業 | 2019 | 吉林 | 文科 | - | - | - |
| 41 | 計算機網絡技術專業 | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 326 | 64716 |
| 42 | 計算機網絡技術專業 | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 361 | 23498 |
| 43 | 計算機網絡技術專業 | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 301 | 68580 |
| 44 | 計算機網絡技術專業 | 2020 | 黑龍江 | 文科 | - | 351 | 31526 |
| 45 | 計算機網絡技術專業 | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 321 | 84789 |
| 46 | (5500元/年)計算機網絡技術專業 | 2022 | 安徽 | 文科 | - | 384 | 113902 |
| 47 | 計算機網絡技術專業 | 2021 | 江西 | 理科 | - | 315 | - |
| 48 | 計算機網絡技術專業 | 2020 | 江西 | 理科 | - | 313 | - |
| 49 | 計算機網絡技術專業 | 2022 | 江西 | 理科 | - | 304 | - |
| 50 | 計算機網絡技術專業 | 2022 | 山東 | 綜合 | 不限 | 441 | 291170 |
| 51 | 計算機網絡技術專業 | 2021 | 山東 | 綜合 | 不限 | 450 | 262426 |
| 52 | 計算機網絡技術專業 | 2020 | 山東 | 綜合 | 不限 | 445 | 278137 |
| 53 | 計算機網絡技術專業 | 2019 | 山東 | 文科 | - | 471 | 79048 |
| 54 | 計算機網絡技術專業 | 2019 | 山東 | 理科 | - | 411 | 220694 |
| 55 | (5500元/年)計算機網絡技術專業 | 2020 | 河南 | 文科 | - | 416 | 148017 |
| 56 | (5500元/年)計算機網絡技術專業 | 2020 | 河南 | 理科 | - | 360 | 348047 |
| 57 | 計算機網絡技術專業 | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 482 | 56469 |
| 58 | 計算機網絡技術專業 | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 372 | 166760 |
| 59 | (文史類,3年,5500元/年)計算機網絡技術專業 | 2021 | 廣西 | 文科 | - | 324 | 96528 |
| 60 | (理工類,3年,5500元/年)計算機網絡技術專業 | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 275 | 179994 |
| 61 | (文史類,3年,5500元/年)計算機網絡技術專業 | 2020 | 廣西 | 文科 | - | - | - |
| 62 | 計算機網絡技術專業 | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 204 | 197365 |
| 63 | 計算機網絡技術專業 | 2019 | 廣西 | 文科 | - | - | - |
| 64 | 計算機網絡技術專業 | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 199 | 187411 |
| 65 | (理工類,3年,5500元/年)計算機網絡技術專業 | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
| 66 | (文史類,3年,5500元/年)計算機網絡技術專業 | 2022 | 廣西 | 文科 | - | - | - |
| 67 | 計算機網絡技術專業 | 2021 | 四川 | 文科 | - | 338 | 158353 |
| 68 | 計算機網絡技術專業 | 2021 | 四川 | 理科 | - | 270 | 247367 |
| 69 | 計算機網絡技術專業 | 2020 | 四川 | 文科 | - | 315 | 171048 |
| 70 | 計算機網絡技術專業 | 2020 | 四川 | 理科 | - | 248 | 253327 |
| 71 | 計算機網絡技術專業 | 2019 | 四川 | 理科 | - | 390 | 213095 |
| 72 | 計算機網絡技術專業 | 2022 | 四川 | 理科 | - | 316 | 257622 |
| 73 | 計算機網絡技術專業 | 2022 | 四川 | 文科 | - | 371 | 145062 |
| 74 | (語種:不限)計算機網絡技術專業 | 2021 | 貴州 | 文科 | - | 331 | 116757 |
| 75 | (語種:不限)計算機網絡技術專業 | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 252 | 200830 |
| 76 | (語種不限)計算機網絡技術專業 | 2020 | 貴州 | 文科 | - | 330 | 123944 |
| 77 | 計算機網絡技術專業 | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 274 | 203113 |
| 78 | 計算機網絡技術專業 | 2019 | 貴州 | 文科 | - | 366 | 100827 |
| 79 | 計算機網絡技術專業 | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 246 | 206541 |
| 80 | (語種:不限)計算機網絡技術專業 | 2022 | 貴州 | 理科 | - | 274 | 192273 |
| 81 | (語種:不限)計算機網絡技術專業 | 2022 | 貴州 | 文科 | - | 352 | 107593 |
| 82 | 計算機網絡技術專業 | 2020 | 云南 | 文科 | - | 436 | 72863 |
| 83 | 計算機網絡技術專業 | 2020 | 云南 | 理科 | - | 400 | 117175 |
| 84 | 計算機網絡技術專業 | 2021 | 甘肅 | 文科 | - | 337 | 54882 |
| 85 | 計算機網絡技術專業 | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 168 | 112144 |
| 86 | 計算機網絡技術專業 | 2020 | 甘肅 | 文科 | - | 300 | 76413 |
| 87 | 計算機網絡技術專業 | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 213 | 122195 |
| 88 | 計算機網絡技術專業 | 2019 | 甘肅 | 文科 | - | 214 | 82146 |
| 89 | 計算機網絡技術專業 | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 242 | 128577 |
| 90 | 計算機網絡技術專業 | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | 250 | 108330 |
| 91 | 計算機網絡技術專業 | 2022 | 甘肅 | 文科 | - | 360 | 47718 |
| 92 | (年收費5500元)計算機網絡技術專業 | 2020 | 青海 | 文科 | - | 263 | 9927 |
| 93 | (語種不限)計算機網絡技術專業 | 2020 | 寧夏 | 文科 | - | 296 | - |
| 94 | (語種不限)計算機網絡技術專業 | 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 257 | - |
| 95 | 計算機網絡技術專業 | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 261 | 41346 |
| 96 | 計算機網絡技術專業 | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 276 | 42562 |
天津現代職業技術學院成立于2001年,首批入駐天津海河教育園區,是一所公辦全日制高職院校。是高水平重點專業群(A檔)建設單位;是國家優質高職院校;是國家示范性骨干高職院校(優秀);是國家首批現代學徒制試點單位;是國家首批職業教育藥品生產技術專業教師教學創新團隊;是國家生物技術及應用專業教學資源庫升級項目和無人機應用技術專業教學資源庫建設項目主持單位;是全國輕工行業鐘表與精密制造職業教育集團牽頭單位;是國家高等職業學院骨干教師國家級培訓項目單位;是天津濱海新區技能型緊缺人才培養基地;是海河教育園區思政課資源共建共享聯盟牽頭單位;是海河教育園區無人機產教融合聯盟牽頭單位。學院始終秉承“精益求精”的校訓,依法治校,服務天津,面向全國,榮獲國家第四屆“黃炎培職業教育獎優秀學校獎”。學院與天津商業大學、中德應用技術大學聯合培養四年制、兩年制本科層次技術技能人才。學院設有37個專業,其中,中央財政支持建設的高水平專業群1個;國家骨干專業4個;中央財政支持重點建設專業8個;天津市級教學改革試點專業3個;天津市重點建設專業10個;院級特色建設專業4個。擁有校內實訓基地46個,校外實訓基地208個,其中,航空模擬駕駛實訓基地、GMP制劑生產實訓基地和天津-河北食品工業協會校企實訓基地被教育部認定為國家級生產性實訓基地;食品藥品“雙師型”教師培養培訓基地被認定為國家級“雙師型”教師培養培訓基地;無人機生產制造協同創新中心和生物制藥應用技術協同創新中心被認定為國家級協同創新中心;鐘表大師工作室被認定為國家級技能大師工作室。與學院重點合作企業137家,其中包括華為技術有限公司、中國航天科技集團有限公司、海爾5G智聯天津工廠、丹尼斯克(中國)有限公司等世界500強企業和上市公司25家。學院緊密結合舉辦方鮮明的行業特色及京津冀地區區域經濟特點,按照“對接產業、優化結構、協調發展、強化特色”的專業建設理念,主動對接高端產業和產業高端,不斷優化調整專業布局,形成了7大專業集群。學院始終致力于高職教育的教學研究和改革,主持《生產實訓一體化教學車間模式的研究與實踐》獲得高等教育國家級教學成果二等獎、天津市教學成果一等獎;主持《在高職院校編組預備役部隊,軍企校共育技術技能人才》獲國家教學成果二等獎,天津市教學成果一等獎;主持《基于現代學徒制中國高端制表匠人才培養體系的改革與實踐》獲國家教學成果二等獎,天津市教學成果特等獎。主持國家高等職業教育“十一五”規劃課題《軍地聯合培養高技能士官人才的模式研究》。學院11次承辦全國職業院校技能大賽,近五年榮獲國家技能大賽一等獎8項、二等獎5項、三等獎4項。近五年,我校教師在全國職業院校教學能力比賽中獲得一等獎1項、二等獎3項、三等獎2項。學院是天津市高校外國留學生教育管理學會理事單位,聘用了外籍專家、教師4名,兼職教授1名。先后選
重慶城市管理職業學院在海南高考招生計劃人數和專業代..
時間:2025-09-27 08:46:33山西上黃河科技學院多少分 2025年分數線及排名
時間:2025-09-27 08:43:20貴州上廈門工學院多少分 2025年分數線及排名
時間:2025-09-27 08:39:18河南上江西財經大學多少分 2025年分數線及排名
時間:2025-09-27 08:35:38長春光華學院電子商務專業怎么樣?錄取分數線多少分
時間:2025-09-27 08:33:28贛南醫學院在青海高考招生計劃人數和專業代碼(2025參考)
時間:2025-09-27 08:30:02
河北上安徽大學多少分 2025年分數線及排名2025-09-27 09:07:50
西北民族大學對比天津醫科大學哪個好 附分數線排名2025-09-27 09:05:24
炎黃職業技術學院對比北京科技職業學院哪個好 附分數線排名2025-09-27 09:02:24
廊坊燕京職業技術學院對比天津機電職業技術學院哪個好 附分數線排名2025-09-27 09:00:00
遼寧石化職業技術學院對比浙江機電職業技術學院哪個好 附分數線排名2025-09-27 08:56:29
山東上九江職業大學多少分 2025年分數線及排名2025-09-27 08:52:56
華北水利水電大學自動化專業怎么樣?錄取分數線多少分2025-09-27 08:48:57
天津上西安歐亞學院多少分 2025年分數線及排名2025-09-26 10:13:31
天津上河海大學多少分 2025年分數線及排名2025-09-26 09:39:52
天津上北京工業大學耿丹學院多少分 2025年分數線及排名2025-09-20 10:32:52 




