今天言老師收到一個同學的咨詢,是關于昆明城市學院的經濟學專業方面的問題,其中包括昆明城市學院的經濟學專業怎么樣,錄取分數線是多少,以及歷年錄取人數是多少人,本文言老師將這些數據分享給大家,希望大家在了解昆明城市學院的經濟學專業有幫助。

1、在福建省份2020年的昆明城市學院經濟學專業理科專業分數線是411分,對應的最低錄取位次在83908名;
2、在河南省份2019年的昆明城市學院經濟學專業文科專業分數線是465分,對應的最低錄取位次在81393名;
3、在廣東省份2019年的昆明城市學院經濟學專業文科專業分數線是503分,對應的最低錄取位次在54406名;
4、在云南省份2021年的昆明城市學院經濟學專業理科專業分數線是418分,對應的最低錄取位次在104337名;
5、在云南省份2019年的昆明城市學院經濟學專業文科專業分數線是482分,對應的最低錄取位次在41775名;
6、在新疆省份2019年的昆明城市學院經濟學專業文科專業分數線是436分,對應的最低錄取位次在8816名;
| 專業序號 | 專業名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (楊林校區)(語種不限)經濟學專業 | 2021 | 天津 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 2 | 經濟學專業 | 2020 | 天津 | 綜合 | 不限 | 464 | 42878 |
| 3 | 經濟學專業 | 2019 | 天津 | 文科 | - | - | - |
| 4 | 經濟學專業 | 2019 | 天津 | 理科 | - | 399 | 30761 |
| 5 | (在楊林校區就讀)經濟學專業 | 2020 | 河北 | 文科 | - | 488 | 45929 |
| 6 | (在楊林校區就讀)經濟學專業 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 485 | 130367 |
| 7 | (在楊林校區就讀)經濟學專業 | 2019 | 河北 | 文科 | - | 488 | 47191 |
| 8 | (在楊林校區就讀)經濟學專業 | 2019 | 河北 | 理科 | - | - | - |
| 9 | (語種不限)經濟學專業 | 2020 | 遼寧 | 文科 | - | 516 | 16329 |
| 10 | 經濟學專業 | 2019 | 遼寧 | 文科 | - | 513 | 17319 |
| 11 | 經濟學專業 | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | - | - |
| 12 | 經濟學專業 | 2020 | 吉林 | 理科 | - | - | - |
| 13 | 經濟學專業 | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 353 | 60646 |
| 14 | 經濟學專業 | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 380 | 64961 |
| 15 | 經濟學專業 | 2019 | 黑龍江 | 文科 | - | - | - |
| 16 | 經濟學專業 | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | - | - |
| 17 | 經濟學專業 | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 320 | 139846 |
| 18 | 在嵩明縣楊林校區學習經濟學專業 | 2019 | 江蘇 | 文科 | - | 292 | 47150 |
| 19 | 在嵩明縣楊林校區學習經濟學專業 | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | - | - |
| 20 | (楊林校區)經濟學專業 | 2022 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 526 | 135949 |
| 21 | (楊林校區)經濟學專業 | 2021 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 524 | 128838 |
| 22 | (楊林校區)經濟學專業 | 2020 | 浙江 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 23 | (楊林校區)經濟學專業 | 2020 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 533 | 120028 |
| 24 | (楊林校區)經濟學專業 | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 或 史 或 技 | - | - |
| 25 | (楊林校區)經濟學專業 | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 或 史 或 技 | 523 | 131349 |
| 26 | (原云南師范大學商學院)經濟學專業 | 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 456 | 33284 |
| 27 | (原云南師范大學商學院)經濟學專業 | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 423 | 89111 |
| 28 | 經濟學專業 | 2020 | 福建 | 文科 | - | 466 | 27143 |
| 29 | 經濟學專業 | 2020 | 福建 | 理科 | - | 411 | 83908 |
| 30 | 經濟學專業 | 2019 | 福建 | 文科 | - | - | - |
| 31 | 經濟學專業 | 2019 | 福建 | 理科 | - | 403 | 80879 |
| 32 | 經濟學專業 | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 436 | 89878 |
| 33 | 經濟學專業 | 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 468 | 30023 |
| 34 | 經濟學專業 | 2021 | 江西 | 文科 | - | 513 | 37609 |
| 35 | 經濟學專業 | 2020 | 江西 | 理科 | - | 469 | 98629 |
| 36 | 經濟學專業 | 2022 | 江西 | 文科 | - | - | - |
| 37 | 經濟學專業 | 2022 | 山東 | 綜合 | 不限 | 468 | 225125 |
| 38 | 經濟學專業 | 2021 | 山東 | 綜合 | 不限 | 471 | 215307 |
| 39 | (22000元/年;辦學地點楊林校區)經濟學專業 | 2021 | 河南 | 文科 | - | - | - |
| 40 | (19800元/年;辦學地點楊林校區)經濟學專業 | 2020 | 河南 | 文科 | - | 492 | 71597 |
| 41 | (辦學地點:楊林校區)經濟學專業 | 2019 | 河南 | 文科 | - | 465 | 81393 |
| 42 | (辦學地點:楊林校區)經濟學專業 | 2019 | 河南 | 理科 | - | 415 | 237441 |
| 43 | (22000元/年;辦學地點:楊林校區)經濟學專業 | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
| 44 | (辦學地點楊林校區)經濟學專業 | 2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 476 | 48676 |
| 45 | (辦學地點楊林校區)經濟學專業 | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 410 | 108803 |
| 46 | 經濟學專業 | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 474 | 28969 |
| 47 | 經濟學專業 | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 420 | 109035 |
| 48 | (楊林校區)經濟學專業 | 2019 | 湖北 | 文科 | - | 462 | 37796 |
| 49 | 楊林校區經濟學專業 | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 398 | 114835 |
| 50 | (辦學地點楊林校區)經濟學專業 | 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 449 | 43357 |
| 51 | (辦學地點:楊林校區)經濟學專業 | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 419 | 120348 |
| 52 | 經濟學專業 | 2020 | 廣東 | 文科 | - | - | - |
| 53 | (楊林校區)經濟學專業 | 2019 | 廣東 | 文科 | - | 503 | 54406 |
| 54 | (楊林校區)經濟學專業 | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 430 | 157631 |
| 55 | (文史類,4年,22000元/年,在楊林校區辦學)經濟學專業 | 2021 | 廣西 | 文科 | - | - | - |
| 56 | (文史類,4年,19800元/年,在楊林校區辦學)經濟學專業 | 2020 | 廣西 | 文科 | - | - | - |
| 57 | (在楊林校區辦學)經濟學專業 | 2019 | 廣西 | 文科 | - | - | - |
| 58 | (在楊林校區辦學)經濟學專業 | 2019 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
| 59 | 經濟學專業 | 2020 | 海南 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 60 | 經濟學專業 | 2019 | 海南 | 文科 | - | 576 | 7746 |
| 61 | 經濟學專業 | 2019 | 海南 | 理科 | - | - | - |
| 62 | (楊林校區)經濟學專業 | 2021 | 四川 | 文科 | - | 507 | 40269 |
| 63 | (楊林校區)經濟學專業 | 2021 | 四川 | 理科 | - | 431 | 175433 |
| 64 | (楊林校區)經濟學專業 | 2020 | 四川 | 文科 | - | 489 | 41222 |
| 65 | (楊林校區)經濟學專業 | 2022 | 四川 | 理科 | - | 433 | 178172 |
| 66 | (楊林校區)經濟學專業 | 2022 | 四川 | 文科 | - | 499 | 46093 |
| 67 | (楊林校區)(語種:不限)經濟學專業 | 2021 | 貴州 | 文科 | - | - | - |
| 68 | (楊林校區)(語種:不限)經濟學專業 | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 393 | 102157 |
| 69 | (楊林校區)(語種:不限)經濟學專業 | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
| 70 | (楊林校區)經濟學專業 | 2021 | 云南 | 文科 | - | 489 | 47553 |
| 71 | (楊林校區)經濟學專業 | 2021 | 云南 | 理科 | - | 418 | 104337 |
| 72 | (楊林校區)經濟學專業 | 2020 | 云南 | 文科 | - | 487 | 39556 |
| 73 | (楊林校區)經濟學專業 | 2020 | 云南 | 理科 | - | 446 | 88009 |
| 74 | (楊林校區)經濟學專業 | 2019 | 云南 | 文科 | - | 482 | 41775 |
| 75 | (楊林校區)經濟學專業 | 2019 | 云南 | 理科 | - | 435 | 89116 |
| 76 | (楊林校區)經濟學專業 | 2022 | 云南 | 理科 | - | 420 | 104595 |
| 77 | (楊林校區)經濟學專業 | 2022 | 云南 | 文科 | - | 505 | 44468 |
| 78 | (云南省昆明市嵩明縣楊林鎮嵩明職教園區文林路楊林校區)經濟學專業 | 2020 | 陜西 | 文科 | - | - | - |
| 79 | (云南省昆明市嵩明縣楊林鎮嵩明職教園區文林路楊林校區)經濟學專業 | 2020 | 陜西 | 理科 | - | - | - |
| 80 | (教學地點:云南省昆明市嵩明縣楊林鎮文林路楊林校區)經濟學專業 | 2019 | 陜西 | 文科 | - | 463 | 33148 |
| 81 | 經濟學專業 | 2021 | 甘肅 | 文科 | - | 453 | 20394 |
| 82 | 經濟學專業 | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 349 | 79815 |
| 83 | 經濟學專業 | 2020 | 甘肅 | 文科 | - | 475 | 19953 |
| 84 | 經濟學專業 | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 392 | 72783 |
| 85 | 經濟學專業 | 2019 | 甘肅 | 文科 | - | 466 | 22024 |
| 86 | 經濟學專業 | 2022 | 甘肅 | 文科 | - | 437 | 21995 |
| 87 | 經濟學專業 | 2020 | 青海 | 文科 | - | - | - |
| 88 | 經濟學專業 | 2021 | 新疆 | 文科 | - | 372 | 10751 |
| 89 | 經濟學專業 | 2020 | 新疆 | 文科 | - | 380 | 12551 |
| 90 | 經濟學專業 | 2020 | 新疆 | 理科 | - | - | - |
| 91 | 經濟學專業 | 2019 | 新疆 | 文科 | - | 436 | 8816 |
| 92 | 經濟學專業 | 2022 | 新疆 | 文科 | - | 352 | 11366 |
"昆明城市學院(云南師范大學商學院)2000年6月經教育部批準設立,是教育部審批的云南省首批獨立學院之一,屬普通高等教育本科層次,2001年7月開始招生。2021年6月經教育批準轉設為昆明城市學院。建院以來,學院全面貫徹黨的教育方針,堅持立德樹人根本任務,以“辦最好的應用型大學、最關愛學生的大學”為愿景,始終致力于為區域經濟社會發展培養專業基礎扎實、實踐能力強、綜合素質高、既有家國情懷又通曉國際規則的應用型專門人才。經過20年的發展,學院辦學條件不斷完善,辦學特色初顯,辦學水平和社會聲譽不斷提升。學院現實行兩校區辦學,有在校生19000余人。學院現有專任教師1000余人,其中博士、碩士占比70%以上,高級職稱(副高及以上)占比30%以上。學校現有8個學科門類、54個本科專業,其中:管理學13個、經濟學4個、藝術學13個、教育學5個、文學10個、工學7個、理學1個、法學1個。形成了“以管理學和經濟學為主體,以藝術學和教育學為兩翼,多學科協調發展”的學科專業體系。學院2012年通過了云南省學士學位授予單位和學士學位授權專業評審,通過云南省教育廳組織的“2012年云南省高等學校教學水平評估”;2014年成為云南省首批“向應用技術型大學轉型發展試點院校”;2015年通過了云南省教育廳組織的“民辦本科高校(含獨立學院)辦學條件、辦學水平及學科專業評估”,結論為A;2016年被列為“云南省優勢特色民辦本科院校”,同年“工商管理”學科被列為“云南省高校一流學科(B類高原學科)”建設項目;2017年成為云南省首批“應用型本科人才培養示范院校建設單位”;2018年被授予“云南省足球學院”。2008年-2017年連續十年獲得云南省“就業創業目標責任考核”一等獎,2018年獲得云南省“就業創業目標責任考核優秀高校”。學院連續多年榮登“中國獨立學院排行榜”十強,2017年-2020年連續四年排名第二;多次被騰訊網、鳳凰網等媒體評為“綜合影響力獨立學院”“國際影響力商學院”。2019年經濟管理學院教工黨支部獲批教育部“全國黨建工作樣板支部”培育創建單位。學院現有云南省高校一流學科1個;省級重點培育學科1個,云南省“一流”建設專業建設點2個,云南省專業綜合評價C級專業5個;云南省特色專業3個;省級“卓越管理人才培養計劃""1個;云南省高等學校“支撐產業升級重點專業群”建設項目1個、“提升專業服務產業能力”建設項目2個;云南省創新創業試點學院1個;高素質應用型人才培養模式創新實驗區1個;云南省科技創新團隊2個;省級教學團隊2個;省級學術工作站2個;云南省教學名師3個;云南省樂團教師人才培養基地1個;校企合作單位189個,校內實習實訓中心10個;省級教育教學改革研究項目18項;教育部高教司“產學合作協同育人”項目26個。2009年、 2017年學院分獲云南省高等教育教學成果獎二等獎
河南農業大學環境科學專業怎么樣?錄取分數線多少分
時間:2025-10-17 08:52:00山東高考480至490分左右可以上什么大學
時間:2025-10-17 08:49:35重慶三峽學院日語專業怎么樣?錄取分數線多少分
時間:2025-10-17 08:47:04石家莊科技職業學院對比山西青年職業學院哪個好 附分數..
時間:2025-10-17 08:43:29山東農業工程學院對比貴州醫科大學哪個好 附分數線排名
時間:2025-10-17 08:40:43重慶安全技術職業學院對比漳州城市職業學院哪個好 附分..
時間:2025-10-17 08:38:33
重慶高考歷史541分排名多少 2025年排名多少位次2025-10-17 09:15:40
遼寧機電職業技術學院對比石家莊理工職業學院哪個好 附分數線排名2025-10-17 09:12:21
商丘學院會計學專業怎么樣?錄取分數線多少分2025-10-17 09:09:10
甘肅高考理科238分排名多少 2025年排名多少位次2025-10-17 09:06:45
南京林業大學在青海高考招生計劃人數和專業代碼(2025參考)2025-10-17 09:03:06
菏澤學院現代物流管理專業怎么樣?錄取分數線多少分2025-10-17 08:59:29
湖南上襄陽汽車職業技術學院多少分 2025年分數線及排名2025-10-17 08:55:48
云南經濟管理學院建筑室內設計專業怎么樣?錄取分數線多少分2025-10-16 09:01:57
云南交通職業技術學院物流工程技術專業怎么樣?錄取分數線多少分2025-10-15 10:54:01
云南能源職業技術學院現代文秘專業怎么樣?錄取分數線多少分2025-10-15 10:45:34 




