當前位置:高考知識網(wǎng) > 福建高校 > 正文
擇校是每位高考考生和家長嘴關(guān)心的一步,在高考志愿所有環(huán)節(jié)中也是首當其中被重點考慮的。本文高考知識網(wǎng)晨老師將閩南理工學院對比綏化學院哪個好的問題,做了以下數(shù)據(jù)對比,報考閩南理工學院對比綏化學院的學校屬性、最低錄取分數(shù)線、院校特色等,考生在選擇時可以將自己考慮的點與之對比。

1、閩南理工學院在內(nèi)蒙古2022年理科最低分為325分,綏化學院在內(nèi)蒙古2022年理科最低分為332分,從最低錄取分數(shù)線對比,綏化學院已經(jīng)超過閩南理工學院,分數(shù)線排名的角度來說綏化學院更好;
2、閩南理工學院在內(nèi)蒙古2022年文科最低分為368分,綏化學院在內(nèi)蒙古2022年文科最低分為406分,從最低錄取分數(shù)線對比,綏化學院已經(jīng)超過閩南理工學院,分數(shù)線排名的角度來說綏化學院更好;
3、閩南理工學院是在福建泉州市;綏化學院是在黑龍江綏化市;
4、閩南理工學院辦學層次為本科、綏化學院辦學層次為本科;
5、閩南理工學院隸屬關(guān)系為省教育廳、綏化學院隸屬關(guān)系為省政府;
6、閩南理工學院院校類型是理工類高校、綏化學院院校類型是大學;
7、閩南理工學院和閩南理工學院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1953年和1953年;
下面是閩南理工學院和綏化學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體閩南理工學院和綏化學院哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供閩南理工學院和綏化學院在全國各省的錄取分數(shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數(shù)線之間的對比。
| 院校基礎(chǔ)信息 | 綏化學院 | 閩南理工學院 |
| 綜合排名 | 862 | 1044 |
| 所屬地區(qū) | 黑龍江綏化市 | 福建泉州市 |
| 創(chuàng)辦時間 | 1953年 | 1998年 |
| 辦學性質(zhì) | 公辦 | 民辦 |
| 隸屬于 | 省政府 | 省教育廳 |
| 辦學層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 綜合 | 理工 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數(shù) | 12 | 13 |
| 專業(yè)數(shù) | 41 | 41 |
| 博士點 | 0 | 0 |
| 碩士點 | 0 | 0 |
| 男生占比 | 62 | 63 |
| 女生占比 | 38 | 37 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 閩南理工學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 525 | 137958 | |
| 2022 | 閩南理工學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 508 | 30274 | 物 |
| 2022 | 閩南理工學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 505 | 44468 | |
| 2022 | 閩南理工學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 503 | 31522 | 不限 |
| 2022 | 閩南理工學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 496 | 148151 | 物理+不限 |
| 2022 | 閩南理工學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 488 | 40641 | |
| 2022 | 閩南理工學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 486 | 48185 | |
| 2022 | 閩南理工學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 480 | 58336 | 歷史+不限 |
| 2022 | 閩南理工學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 478 | 40136 | |
| 2022 | 閩南理工學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 475 | 53640 | 歷史+不限 |
| 2022 | 閩南理工學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 472 | 69441 | |
| 2022 | 閩南理工學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 468 | 30023 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 閩南理工學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 451 | 93931 | |
| 2022 | 閩南理工學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 450 | 116983 | |
| 2022 | 閩南理工學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 449 | 23474 | |
| 2022 | 閩南理工學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 442 | 156586 | 物理+不限 |
| 2022 | 閩南理工學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 435 | 163802 | |
| 2022 | 閩南理工學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 430 | 77215 | |
| 2022 | 閩南理工學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 430 | 97472 | |
| 2022 | 閩南理工學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 429 | 93798 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 閩南理工學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 429 | 93798 | 物理+選考化學 |
| 2022 | 閩南理工學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 427 | 184963 | |
| 2022 | 閩南理工學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 | |
| 2022 | 閩南理工學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 424 | 52868 | |
| 2022 | 閩南理工學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 412 | 301870 | |
| 2022 | 閩南理工學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 409 | 14438 | |
| 2022 | 閩南理工學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 373 | 34816 | |
| 2022 | 閩南理工學院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 368 | 18844 | |
| 2022 | 閩南理工學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 364 | 128017 | |
| 2022 | 閩南理工學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 345 | 142507 | |
| 2022 | 閩南理工學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 | |
| 2022 | 閩南理工學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 325 | 58172 | |
| 2022 | 閩南理工學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | - | - | 歷史+選考化學 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 閩南理工學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 524 | 47984 | |
| 2021 | 閩南理工學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 518 | 135226 | |
| 2021 | 閩南理工學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 515 | 36413 | |
| 2021 | 閩南理工學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 504 | 29362 | 不限 |
| 2021 | 閩南理工學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 493 | 31851 | 物 |
| 2021 | 閩南理工學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 488 | 23529 | |
| 2021 | 閩南理工學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 485 | 61857 | 歷史+不限 |
| 2021 | 閩南理工學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 484 | 50738 | 歷史+不限 |
| 2021 | 閩南理工學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 482 | 159309 | 物理+不限 |
| 2021 | 閩南理工學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 481 | 41914 | |
| 2021 | 閩南理工學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 480 | 62585 | |
| 2021 | 閩南理工學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 480 | 52818 | |
| 2021 | 閩南理工學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 472 | 90400 | |
| 2021 | 閩南理工學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 463 | 30905 | 歷史+選考化學 |
| 2021 | 閩南理工學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 458 | 32591 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 閩南理工學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 457 | 103216 | |
| 2021 | 閩南理工學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 437 | 170101 | |
| 2021 | 閩南理工學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 432 | 26821 | |
| 2021 | 閩南理工學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 427 | 146210 | 物理+不限 |
| 2021 | 閩南理工學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 420 | 153083 | |
| 2021 | 閩南理工學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 419 | 269968 | |
| 2021 | 閩南理工學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 418 | 48253 | |
| 2021 | 閩南理工學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 416 | 105667 | |
| 2021 | 閩南理工學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 412 | 76267 | |
| 2021 | 閩南理工學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 412 | 93169 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 閩南理工學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 412 | 93169 | 物理+選考化學 |
| 2021 | 閩南理工學院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 400 | 18629 | |
| 2021 | 閩南理工學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 394 | 16908 | |
| 2021 | 閩南理工學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 383 | 112256 | |
| 2021 | 閩南理工學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 348 | 134003 | |
| 2021 | 閩南理工學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 343 | 37884 | |
| 2021 | 閩南理工學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 336 | 85159 | |
| 2021 | 閩南理工學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 301 | 58009 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 閩南理工學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 523 | 131014 | |
| 2020 | 閩南理工學院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 507 | 18208 | |
| 2020 | 閩南理工學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 502 | 48787 | |
| 2020 | 閩南理工學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 497 | 36230 | |
| 2020 | 閩南理工學院(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 493 | 30447 | 不限 |
| 2020 | 閩南理工學院(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 482 | 32796 | 物 |
| 2020 | 閩南理工學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 481 | 43186 | |
| 2020 | 閩南理工學院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 476 | 61553 | |
| 2020 | 閩南理工學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 472 | 95359 | |
| 2020 | 閩南理工學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 468 | 95112 | |
| 2020 | 閩南理工學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 468 | 44716 | |
| 2020 | 閩南理工學院 | 福建 | 文科 | 本科 | 465 | 27426 | |
| 2020 | 閩南理工學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 464 | 62002 | |
| 2020 | 閩南理工學院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 456 | 160409 | |
| 2020 | 閩南理工學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 448 | 166177 | |
| 2020 | 閩南理工學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 443 | 147247 | |
| 2020 | 閩南理工學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 442 | 90654 | |
| 2020 | 閩南理工學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 439 | 32470 | |
| 2020 | 閩南理工學院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 438 | 19096 | |
| 2020 | 閩南理工學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 432 | 267893 | |
| 2020 | 閩南理工學院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 420 | 77580 | |
| 2020 | 閩南理工學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 402 | 87853 | |
| 2020 | 閩南理工學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 400 | 22367 | |
| 2020 | 閩南理工學院 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 397 | 226264 | |
| 2020 | 閩南理工學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 391 | 122213 | |
| 2020 | 閩南理工學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 381 | 51009 | |
| 2020 | 閩南理工學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 372 | 83413 | |
| 2020 | 閩南理工學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 370 | 49804 | |
| 2020 | 閩南理工學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 362 | 123360 | |
| 2020 | 閩南理工學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 334 | 56686 | |
| 2020 | 閩南理工學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 319 | 141505 | |
| 2020 | 閩南理工學院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 295 | 46718 | |
| 2020 | 閩南理工學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 綏化學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 542 | 25080 | |
| 2022 | 綏化學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 511 | 36379 | |
| 2022 | 綏化學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 503 | 35508 | |
| 2022 | 綏化學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 503 | 26342 | |
| 2022 | 綏化學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 501 | 31094 | |
| 2022 | 綏化學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 492 | 50820 | |
| 2022 | 綏化學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 485 | 27637 | 歷史+不限 |
| 2022 | 綏化學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 484 | 28040 | 歷史+(政或地) |
| 2022 | 綏化學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 483 | 16727 | |
| 2022 | 綏化學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 483 | 17702 | |
| 2022 | 綏化學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 482 | 28852 | 歷史+不限 |
| 2022 | 綏化學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 482 | 28852 | 歷史+不限 |
| 2022 | 綏化學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 481 | 37672 | 歷史+(政治或地理) |
| 2022 | 綏化學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 480 | 38350 | 歷史+不限 |
| 2022 | 綏化學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 475 | 120971 | |
| 2022 | 綏化學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 473 | 214344 | |
| 2022 | 綏化學院 | 山西 | 文科 | 本二A | 472 | 18466 | |
| 2022 | 綏化學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 467 | 137818 | |
| 2022 | 綏化學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 466 | 98442 | |
| 2022 | 綏化學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 465 | 199130 | |
| 2022 | 綏化學院 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 463 | 7894 | |
| 2022 | 綏化學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 463 | 33763 | |
| 2022 | 綏化學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 463 | 61378 | |
| 2022 | 綏化學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 462 | 89834 | 物理+不限 |
| 2022 | 綏化學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 462 | 89834 | 物理+不限 |
| 2022 | 綏化學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 461 | 90523 | 物理+(政或地) |
| 2022 | 綏化學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 461 | 90523 | 物理+不限 |
| 2022 | 綏化學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 460 | 91244 | 物理+不限 |
| 2022 | 綏化學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 459 | 91957 | 物理+不限 |
| 2022 | 綏化學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 459 | 91957 | 物理+化學 |
| 2022 | 綏化學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 459 | 76350 | |
| 2022 | 綏化學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 459 | 23997 | |
| 2022 | 綏化學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 458 | 135088 | |
| 2022 | 綏化學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 458 | 115331 | 物理+(政治或地理) |
| 2022 | 綏化學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 456 | 94023 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 綏化學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 452 | 122110 | 物理+不限 |
| 2022 | 綏化學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 452 | 122110 | 物理+化學 |
| 2022 | 綏化學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 450 | 67857 | |
| 2022 | 綏化學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 449 | 17784 | |
| 2022 | 綏化學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 448 | 99644 | 物理+化學 |
| 2022 | 綏化學院 | 山西 | 理科 | 本二A | 438 | 77068 | |
| 2022 | 綏化學院 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 437 | 34927 | |
| 2022 | 綏化學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 433 | 13355 | |
| 2022 | 綏化學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 419 | 14702 | |
| 2022 | 綏化學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 416 | 84666 | |
| 2022 | 綏化學院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 406 | 14215 | |
| 2022 | 綏化學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 390 | 105528 | |
| 2022 | 綏化學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 386 | 106120 | |
| 2022 | 綏化學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 382 | 8173 | |
| 2022 | 綏化學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 380 | 66310 | |
| 2022 | 綏化學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 374 | 51861 | |
| 2022 | 綏化學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 362 | 63546 | |
| 2022 | 綏化學院(B)(預科) | 黑龍江 | 文科 | 本二B | 362 | 26498 | |
| 2022 | 綏化學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 337 | 29716 | |
| 2022 | 綏化學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 332 | 56491 | |
| 2022 | 綏化學院(B)(預科) | 黑龍江 | 理科 | 本二B | 308 | 84254 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 綏化學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 540 | 35773 | |
| 2021 | 綏化學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 534 | 23572 | |
| 2021 | 綏化學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 518 | 19524 | |
| 2021 | 綏化學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 517 | 50796 | |
| 2021 | 綏化學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 516 | 35785 | |
| 2021 | 綏化學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 515 | 29978 | 歷史+(政或地) |
| 2021 | 綏化學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 513 | 30875 | 歷史+不限 |
| 2021 | 綏化學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 513 | 35706 | |
| 2021 | 綏化學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 512 | 17972 | |
| 2021 | 綏化學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 512 | 31329 | 歷史+(化或地) |
| 2021 | 綏化學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 512 | 31329 | 歷史+不限 |
| 2021 | 綏化學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 510 | 32221 | 歷史+不限 |
| 2021 | 綏化學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 509 | 26659 | |
| 2021 | 綏化學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 500 | 33429 | 歷史+(政治或地理) |
| 2021 | 綏化學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 500 | 33429 | 歷史+不限 |
| 2021 | 綏化學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 497 | 60482 | |
| 2021 | 綏化學院 | 山西 | 文科 | 本二A | 489 | 18232 | |
| 2021 | 綏化學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 475 | 207190 | |
| 2021 | 綏化學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 472 | 113947 | |
| 2021 | 綏化學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 472 | 107861 | 物理+不限 |
| 2021 | 綏化學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 472 | 107861 | 物理+化學 |
| 2021 | 綏化學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 471 | 82000 | 物理+不限 |
| 2021 | 綏化學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 471 | 82000 | 物理+不限 |
| 2021 | 綏化學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 471 | 108818 | 物理+(政治或地理) |
| 2021 | 綏化學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 469 | 82969 | 物理+(政或地) |
| 2021 | 綏化學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 469 | 82969 | 物理+化學 |
| 2021 | 綏化學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 468 | 192193 | |
| 2021 | 綏化學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 468 | 83487 | 物理+(化或生) |
| 2021 | 綏化學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 468 | 139158 | |
| 2021 | 綏化學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 467 | 84008 | 物理+不限 |
| 2021 | 綏化學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 466 | 84490 | 物理+不限 |
| 2021 | 綏化學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 466 | 84490 | 物理+不限 |
| 2021 | 綏化學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 466 | 23844 | |
| 2021 | 綏化學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 463 | 85882 | 物理+(化或地) |
| 2021 | 綏化學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 462 | 17760 | |
| 2021 | 綏化學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 459 | 101476 | |
| 2021 | 綏化學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 457 | 77835 | |
| 2021 | 綏化學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 450 | 34398 | |
| 2021 | 綏化學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 444 | 131676 | |
| 2021 | 綏化學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 442 | 11144 | |
| 2021 | 綏化學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 439 | 67360 | |
| 2021 | 綏化學院 | 山西 | 理科 | 本二A | 431 | 80028 | |
| 2021 | 綏化學院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 429 | 14966 | |
| 2021 | 綏化學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 412 | 15775 | |
| 2021 | 綏化學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 409 | 7560 | |
| 2021 | 綏化學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 406 | 84328 | |
| 2021 | 綏化學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 396 | 99236 | |
| 2021 | 綏化學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 383 | 108484 | |
| 2021 | 綏化學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 372 | 44192 | |
| 2021 | 綏化學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 372 | 68968 | |
| 2021 | 綏化學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 362 | 25047 | |
| 2021 | 綏化學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 341 | 63092 | |
| 2021 | 綏化學院(B)(預科) | 黑龍江 | 文科 | 本二B | 335 | 29780 | |
| 2021 | 綏化學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 327 | 52424 | |
| 2021 | 綏化學院(B)(預科) | 黑龍江 | 理科 | 本二B | 265 | 86116 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 綏化學院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 519 | 15725 | |
| 2020 | 綏化學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 517 | 36282 | |
| 2020 | 綏化學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 517 | 49174 | |
| 2020 | 綏化學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 517 | 23761 | |
| 2020 | 綏化學院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 509 | 17770 | |
| 2020 | 綏化學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 501 | 115717 | |
| 2020 | 綏化學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 497 | 26825 | |
| 2020 | 綏化學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 495 | 36651 | |
| 2020 | 綏化學院 | 山西 | 文科 | 本二A | 491 | 19017 | |
| 2020 | 綏化學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 491 | 185784 | |
| 2020 | 綏化學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 486 | 23081 | |
| 2020 | 綏化學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 486 | 16569 | |
| 2020 | 綏化學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 482 | 205825 | |
| 2020 | 綏化學院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 482 | 26462 | |
| 2020 | 綏化學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 481 | 131400 | |
| 2020 | 綏化學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 470 | 71856 | |
| 2020 | 綏化學院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 467 | 14272 | |
| 2020 | 綏化學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 465 | 11693 | |
| 2020 | 綏化學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 464 | 129776 | |
| 2020 | 綏化學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 462 | 87187 | |
| 2020 | 綏化學院 | 山西 | 理科 | 本二A | 459 | 84296 | |
| 2020 | 綏化學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 458 | 62444 | |
| 2020 | 綏化學院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 443 | 67332 | |
| 2020 | 綏化學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 430 | 7342 | |
| 2020 | 綏化學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 428 | 16420 | |
| 2020 | 綏化學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 423 | 31884 | |
| 2020 | 綏化學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 421 | 83650 | |
| 2020 | 綏化學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 418 | 94518 | |
| 2020 | 綏化學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 410 | 62438 | |
| 2020 | 綏化學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 397 | 98589 | |
| 2020 | 綏化學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 396 | 48004 | |
| 2020 | 綏化學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 386 | 24462 | |
| 2020 | 綏化學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 378 | 65668 | |
| 2020 | 綏化學院(B)(預科) | 黑龍江 | 文科 | 本二B | 369 | 27644 | |
| 2020 | 綏化學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 356 | 51532 | |
| 2020 | 綏化學院(B)(預科) | 黑龍江 | 理科 | 本二B | 336 | 79990 |
1、綏化學院師資介紹和屬性介紹
綏化學院是黑龍江省屬公立綜合性普通本科高等學校,坐落在中國寒地黑土綠色物產(chǎn)之鄉(xiāng)綏化市,與省會哈爾濱相距70余公里。學校辦學歷史悠久。1953年,經(jīng)黑龍江省教育廳批準,綏化縣創(chuàng)辦了綏化師范學校;1971年,綏化地區(qū)在原綏化師范學校的基礎(chǔ)上組建綏化地區(qū)師范學校;1978年,經(jīng)國務(wù)院批準,成立綏化師范專科學校,是“文革”后國家首批設(shè)立的高等師范專科學校之一;2004年,經(jīng)國家教育部批準成立綏化學院。。
2、閩南理工學院師資介紹和屬性介紹
閩南理工學院創(chuàng)辦于1998年,經(jīng)國家教育部批準于2008年升格為普通本科高等學校。2012年獲學士學位授予權(quán)單位。2016年通過教育部本科教學工作合格評估。2018年1月,我校被福建省教育廳確定為碩士學位授予培育單位立項建設(shè)高校。學校位于我國歷史文化名城、著名僑鄉(xiāng)、“海上絲綢之路”起點——福建省泉州市,坐落在臺灣海峽西岸、濱海城市石獅寶蓋山風景區(qū),校園占地面積1100余畝,總建筑面積60萬。
湖南文理學院化學專業(yè)怎么樣?錄取分數(shù)線多少分
時間:2025-10-16 09:51:57江蘇高考歷史565分排名多少 2025年排名多少位次
時間:2025-10-16 09:48:58新疆輕工職業(yè)技術(shù)學院對比河源職業(yè)技術(shù)學院哪個好 附分..
時間:2025-10-16 09:45:45滄州幼兒師范高等專科學校飛機機電設(shè)備維修專業(yè)怎么樣?..
時間:2025-10-16 09:42:54南陽職業(yè)學院對比蘇州工業(yè)園區(qū)服務(wù)外包職業(yè)學院哪個好 ..
時間:2025-10-16 09:39:54遼寧科技學院對比吉利學院哪個好 附分數(shù)線排名
時間:2025-10-16 09:37:48
山西中醫(yī)藥大學對比哈爾濱工業(yè)大學(威海)哪個好 附分數(shù)線排名2025-10-16 10:12:07
張家界航空工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院對比新疆石河子職業(yè)技術(shù)學院哪個好 附分數(shù)線排名2025-10-16 10:08:20
河南工業(yè)和信息化職業(yè)學院對比山東職業(yè)學院哪個好 附分數(shù)線排名2025-10-16 10:06:15
河南上河北交通職業(yè)技術(shù)學院多少分 2025年分數(shù)線及排名2025-10-16 10:02:52
遼寧職業(yè)學院對比雅安職業(yè)技術(shù)學院哪個好 附分數(shù)線排名2025-10-16 09:59:57
