擇校是每位高考考生和家長嘴關心的一步,在高考志愿所有環節中也是首當其中被重點考慮的。本文高考知識網晨老師將廣東南華工商職業學院對比北京社會管理職業學院哪個好的問題,做了以下數據對比,報考廣東南華工商職業學院對比北京社會管理職業學院的學校屬性、最低錄取分數線、院校特色等,考生在選擇時可以將自己考慮的點與之對比。

1、廣東南華工商職業學院在內蒙古2022年文科最低分為307分,北京社會管理職業學院在內蒙古2022年文科最低分為184分,從最低錄取分數線對比,廣東南華工商職業學院已經超過北京社會管理職業學院,分數線排名的角度來說北京社會管理職業學院更好;
2、廣東南華工商職業學院在內蒙古2022年理科最低分為253分,北京社會管理職業學院在內蒙古2022年理科最低分為225分,從最低錄取分數線對比,廣東南華工商職業學院已經超過北京社會管理職業學院,分數線排名的角度來說北京社會管理職業學院更好;
3、廣東南華工商職業學院院校類型是高校、北京社會管理職業學院院校類型是政法類大學;
4、廣東南華工商職業學院和廣東南華工商職業學院各自的創辦時間對比分別為1959年和1959年;
5、廣東南華工商職業學院隸屬關系為省政府、北京社會管理職業學院隸屬關系為市政府;
6、廣東南華工商職業學院是在廣東廣州市;北京社會管理職業學院是在北京大興區;
7、廣東南華工商職業學院辦學層次為專科、北京社會管理職業學院辦學層次為專科;
下面是廣東南華工商職業學院和北京社會管理職業學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體廣東南華工商職業學院和北京社會管理職業學院哪個好以及二者之間的區別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供廣東南華工商職業學院和北京社會管理職業學院在全國各省的錄取分數線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數線之間的對比。
| 院;A信息 | 北京社會管理職業學院 | 廣東南華工商職業學院 |
| 綜合排名 | 未公布 | 未公布 |
| 所屬地區 | 北京大興區 | 廣東廣州市 |
| 創辦時間 | 1959年 | 1993年 |
| 辦學性質 | 公辦 | 公辦 |
| 隸屬于 | 市政府 | 省政府 |
| 辦學層次 | ? | ? |
| 院校類型 | 政法 | 綜合 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數 | 6 | 7 |
| 專業數 | 16 | 53 |
| 博士點 | 0 | 0 |
| 碩士點 | 0 | 0 |
| 男生占比 | 64 | 61 |
| 女生占比 | 36 | 39 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 廣東南華工商職業學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 497 | 170295 | |
| 2022 | 廣東南華工商職業學院 | 海南 | 綜合 | ? | 470 | 39277 | 不限 |
| 2022 | 廣東南華工商職業學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 467 | 199204 | |
| 2022 | 廣東南華工商職業學院 | 廣東 | 物理 | ? | 446 | 231533 | 物理+不限 |
| 2022 | 廣東南華工商職業學院 | 廣東 | 物理 | ? | 441 | 238527 | 物理+不限 |
| 2022 | 廣東南華工商職業學院 | 廣東 | 物理 | ? | 441 | 239120 | 物理+不限 |
| 2022 | 廣東南華工商職業學院 | 廣東 | 物理 | ? | 440 | 240498 | 物理+不限 |
| 2022 | 廣東南華工商職業學院 | 廣東 | 物理 | ? | 437 | 245201 | 物理+不限 |
| 2022 | 廣東南華工商職業學院 | 廣東 | 歷史 | 專科 | 434 | 103995 | 歷史+不限 |
| 2022 | 廣東南華工商職業學院 | 廣東 | 歷史 | ? | 426 | 111860 | 歷史+不限 |
| 2022 | 廣東南華工商職業學院 | 廣東 | 歷史 | ? | 426 | 112182 | 歷史+不限 |
| 2022 | 廣東南華工商職業學院 | 廣東 | 歷史 | 專科 | 424 | 113736 | 歷史+不限 |
| 2022 | 廣東南華工商職業學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 420 | 337144 | |
| 2022 | 廣東南華工商職業學院 | 廣東 | 歷史 | ? | 420 | 118233 | 歷史+不限 |
| 2022 | 廣東南華工商職業學院 | 湖南 | 歷史 | ? | 417 | 82131 | 歷史+不限 |
| 2022 | 廣東南華工商職業學院 | 重慶 | 物理 | ? | 417 | 82295 | |
| 2022 | 廣東南華工商職業學院 | 廣東 | 物理 | ? | 404 | 290203 | 物理+不限 |
| 2022 | 廣東南華工商職業學院 | 湖南 | 物理 | ? | 401 | 174067 | 物理+不限 |
| 2022 | 廣東南華工商職業學院 | 廣西 | 文科 | ? | 398 | 67594 | |
| 2022 | 廣東南華工商職業學院 | 江西 | 理科 | ? | 395 | 20811 | |
| 2022 | 廣東南華工商職業學院 | 湖北 | 歷史 | 專科 | 381 | 76891 | 歷史+不限 |
| 2022 | 廣東南華工商職業學院 | 湖北 | 歷史 | 專科 | 359 | 88125 | 歷史+不限 |
| 2022 | 廣東南華工商職業學院 | 江西 | 文科 | 專科 | 357 | 47602 | |
| 2022 | 廣東南華工商職業學院 | 廣東 | 歷史 | ? | 357 | 185158 | 歷史+不限 |
| 2022 | 廣東南華工商職業學院 | 陜西 | 理科 | 專科 | 356 | 123873 | |
| 2022 | 廣東南華工商職業學院 | 湖北 | 物理 | ? | 354 | 161144 | 物理+不限 |
| 2022 | 廣東南華工商職業學院 | 陜西 | 文科 | ? | 346 | 69258 | |
| 2022 | 廣東南華工商職業學院 | 廣西 | 理科 | ? | 343 | 144057 | |
| 2022 | 廣東南華工商職業學院 | 黑龍江 | 理科 | ? | 326 | 77611 | |
| 2022 | 廣東南華工商職業學院 | 內蒙古 | 文科 | ? | 307 | 24432 | |
| 2022 | 廣東南華工商職業學院 | 黑龍江 | 文科 | ? | 305 | 40368 | |
| 2022 | 廣東南華工商職業學院 | 貴州 | 文科 | ? | 271 | 120587 | |
| 2022 | 廣東南華工商職業學院 | 四川 | 文科 | ? | 268 | 199590 | |
| 2022 | 廣東南華工商職業學院 | 四川 | 理科 | ? | 263 | 271702 | |
| 2022 | 廣東南華工商職業學院 | 內蒙古 | 理科 | 專科 | 253 | 70844 | |
| 2022 | 廣東南華工商職業學院 | 貴州 | 理科 | ? | 239 | 203707 | |
| 2022 | 廣東南華工商職業學院 | 新疆 | 理科 | ? | 236 | 46625 | |
| 2022 | 廣東南華工商職業學院 | 新疆 | 文科 | ? | 224 | - | |
| 2022 | 廣東南華工商職業學院 | 重慶 | 歷史 | ? | 180 | 69770 | |
| 2022 | 廣東南華工商職業學院 | 河南 | 文科 | ? | - | - | |
| 2022 | 廣東南華工商職業學院 | 河南 | 理科 | ? | - | - |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 廣東南華工商職業學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 | |
| 2021 | 廣東南華工商職業學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 471 | 182301 | |
| 2021 | 廣東南華工商職業學院 | 海南 | 綜合 | ? | 466 | 37636 | 不限 |
| 2021 | 廣東南華工商職業學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 447 | 270322 | |
| 2021 | 廣東南華工商職業學院 | 重慶 | 物理 | 專科 | 432 | 81900 | |
| 2021 | 廣東南華工商職業學院 | 廣東 | 歷史 | 專科 | 421 | 121685 | 歷史+不限 |
| 2021 | 廣東南華工商職業學院 | 廣東 | 物理 | ? | 421 | 233910 | 物理+不限 |
| 2021 | 廣東南華工商職業學院 | 廣東 | 歷史 | ? | 419 | 122863 | 歷史+不限 |
| 2021 | 廣東南華工商職業學院 | 廣東 | 物理 | 專科 | 418 | 236353 | 物理+不限 |
| 2021 | 廣東南華工商職業學院 | 湖南 | 歷史 | ? | 409 | 87289 | 歷史+不限 |
| 2021 | 廣東南華工商職業學院 | 廣東 | 歷史 | ? | 409 | 132919 | 歷史+不限 |
| 2021 | 廣東南華工商職業學院 | 廣東 | 物理 | ? | 408 | 246411 | 物理+不限 |
| 2021 | 廣東南華工商職業學院 | 湖南 | 物理 | 專科 | 403 | 157845 | 物理+不限 |
| 2021 | 廣東南華工商職業學院 | 江西 | 文科 | 專科 | 399 | 25131 | |
| 2021 | 廣東南華工商職業學院 | 江西 | 理科 | ? | 393 | 23484 | |
| 2021 | 廣東南華工商職業學院 | 湖北 | 歷史 | ? | 387 | 97530 | 歷史+不限 |
| 2021 | 廣東南華工商職業學院 | 廣西 | 文科 | ? | 380 | 66992 | |
| 2021 | 廣東南華工商職業學院 | 重慶 | 歷史 | ? | 380 | 61269 | |
| 2021 | 廣東南華工商職業學院 | 四川 | 文科 | ? | 370 | 139905 | |
| 2021 | 廣東南華工商職業學院 | 黑龍江 | 文科 | ? | 333 | 30218 | |
| 2021 | 廣東南華工商職業學院 | 廣西 | 理科 | ? | 333 | 144686 | |
| 2021 | 廣東南華工商職業學院 | 陜西 | 理科 | ? | 321 | 132908 | |
| 2021 | 廣東南華工商職業學院 | 黑龍江 | 理科 | ? | 287 | 80142 | |
| 2021 | 廣東南華工商職業學院 | 貴州 | 文科 | ? | 275 | 123604 | |
| 2021 | 廣東南華工商職業學院 | 湖北 | 物理 | ? | 269 | 143030 | 物理+不限 |
| 2021 | 廣東南華工商職業學院 | 內蒙古 | 文科 | 專科 | 260 | 31759 | |
| 2021 | 廣東南華工商職業學院 | 廣東 | 歷史 | ? | 255 | 256532 | 歷史+不限 |
| 2021 | 廣東南華工商職業學院 | 河南 | 文科 | ? | 241 | 291870 | |
| 2021 | 廣東南華工商職業學院 | 貴州 | 理科 | ? | 239 | 203918 | |
| 2021 | 廣東南華工商職業學院 | 陜西 | 文科 | 專科 | 239 | 84264 | |
| 2021 | 廣東南華工商職業學院 | 新疆 | 理科 | ? | 236 | 44236 | |
| 2021 | 廣東南華工商職業學院 | 廣東 | 物理 | 專科 | 220 | 334901 | 物理+不限 |
| 2021 | 廣東南華工商職業學院 | 河南 | 理科 | ? | 202 | 458390 | |
| 2021 | 廣東南華工商職業學院 | 四川 | 理科 | 專科 | 201 | 256144 | |
| 2021 | 廣東南華工商職業學院 | 內蒙古 | 理科 | ? | 194 | - | |
| 2021 | 廣東南華工商職業學院 | 新疆 | 文科 | ? | 174 | 25493 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 廣東南華工商職業學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 495 | 160025 | |
| 2020 | 廣東南華工商職業學院 | 湖南 | 文科 | ? | 488 | 53220 | |
| 2020 | 廣東南華工商職業學院 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 472 | 180732 | |
| 2020 | 廣東南華工商職業學院(1) | 海南 | 綜合 | ? | 469 | 35423 | 不限 |
| 2020 | 廣東南華工商職業學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 439 | 288909 | |
| 2020 | 廣東南華工商職業學院 | 湖南 | 理科 | ? | 416 | 143824 | |
| 2020 | 廣東南華工商職業學院 | 安徽 | 文科 | ? | 410 | 115863 | |
| 2020 | 廣東南華工商職業學院 | 廣東 | 理科 | ? | 405 | 221554 | |
| 2020 | 廣東南華工商職業學院 | 江西 | 文科 | 專科 | 403 | 19015 | |
| 2020 | 廣東南華工商職業學院 | 廣東 | 文科 | ? | 403 | 126413 | |
| 2020 | 廣東南華工商職業學院 | 重慶 | 理科 | 專科 | 396 | 87760 | |
| 2020 | 廣東南華工商職業學院 | 江西 | 理科 | 專科 | 390 | 22081 | |
| 2020 | 廣東南華工商職業學院 | 四川 | 文科 | 專科 | 369 | 136386 | |
| 2020 | 廣東南華工商職業學院(與廣州大學松田學院三二分段培養其它) | 廣東 | 理科 | 專科 | 369 | 259143 | |
| 2020 | 廣東南華工商職業學院(與廣州商學院三二分段培養其它) | 廣東 | 理科 | ? | 363 | 265048 | |
| 2020 | 廣東南華工商職業學院 | 廣西 | 文科 | ? | 353 | 66170 | |
| 2020 | 廣東南華工商職業學院 | 重慶 | 文科 | ? | 340 | 64468 | |
| 2020 | 廣東南華工商職業學院 | 黑龍江 | 理科 | 專科 | 336 | 79990 | |
| 2020 | 廣東南華工商職業學院 | 廣西 | 理科 | 專科 | 331 | 144791 | |
| 2020 | 廣東南華工商職業學院 | 湖北 | 文科 | ? | 327 | 81729 | |
| 2020 | 廣東南華工商職業學院 | 陜西 | 理科 | 專科 | 326 | 141066 | |
| 2020 | 廣東南華工商職業學院 | 湖北 | 理科 | 專科 | 312 | 155371 | |
| 2020 | 廣東南華工商職業學院 | 內蒙古 | 文科 | ? | 305 | 35265 | |
| 2020 | 廣東南華工商職業學院 | 新疆 | 文科 | ? | 303 | 21651 | |
| 2020 | 廣東南華工商職業學院 | 黑龍江 | 文科 | 專科 | 298 | 44037 | |
| 2020 | 廣東南華工商職業學院(與廣州大學松田學院三二分段培養其它) | 廣東 | 文科 | 專科 | 297 | 211580 | |
| 2020 | 廣東南華工商職業學院 | 陜西 | 文科 | ? | 279 | 84733 | |
| 2020 | 廣東南華工商職業學院 | 內蒙古 | 理科 | ? | 269 | 68332 | |
| 2020 | 廣東南華工商職業學院 | 貴州 | 文科 | ? | 265 | 132429 | |
| 2020 | 廣東南華工商職業學院 | 新疆 | 理科 | ? | 254 | 44851 | |
| 2020 | 廣東南華工商職業學院 | 貴州 | 理科 | 專科 | 243 | 209997 | |
| 2020 | 廣東南華工商職業學院(與中山大學新華學院三二分段培養其它) | 廣東 | 理科 | ? | 237 | 345723 | |
| 2020 | 廣東南華工商職業學院 | 河南 | 文科 | ? | 221 | 332173 | |
| 2020 | 廣東南華工商職業學院(與廣州商學院三二分段培養其它) | 廣東 | 文科 | 專科 | 219 | 245698 | |
| 2020 | 廣東南華工商職業學院 | 四川 | 理科 | ? | 199 | 258473 | |
| 2020 | 廣東南華工商職業學院 | 河南 | 理科 | ? | 182 | 459924 | |
| 2020 | 廣東南華工商職業學院(與中山大學新華學院三二分段培養其它) | 廣東 | 文科 | ? | 179 | 253164 | |
| 2020 | 廣東南華工商職業學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - | |
| 2020 | 廣東南華工商職業學院 | 安徽 | 理科 | ? | - | - |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 北京社會管理職業學院 | 云南 | 文科 | 專科 | 519 | 36699 | |
| 2022 | 北京社會管理職業學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 497 | 170295 | |
| 2022 | 北京社會管理職業學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 489 | 177983 | |
| 2022 | 北京社會管理職業學院 | 安徽 | 文科 | 專科 | 438 | 79465 | |
| 2022 | 北京社會管理職業學院 | 廣東 | 歷史 | ? | 435 | 103112 | 歷史+不限 |
| 2022 | 北京社會管理職業學院 | 重慶 | 歷史 | 專科 | 427 | 33131 | |
| 2022 | 北京社會管理職業學院 | 貴州 | 文科 | 專科 | 426 | 71986 | |
| 2022 | 北京社會管理職業學院 | 湖南 | 歷史 | 專科 | 422 | 78619 | 歷史+不限 |
| 2022 | 北京社會管理職業學院 | 云南 | 理科 | 專科 | 421 | 103914 | |
| 2022 | 北京社會管理職業學院 | 吉林 | 文科 | ? | 414 | 16225 | |
| 2022 | 北京社會管理職業學院 | 湖北 | 歷史 | ? | 413 | 60771 | 歷史+不限 |
| 2022 | 北京社會管理職業學院 | 重慶 | 物理 | 專科 | 413 | 83820 | |
| 2022 | 北京社會管理職業學院 | 安徽 | 理科 | ? | 410 | 190876 | |
| 2022 | 北京社會管理職業學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 402 | 373885 | |
| 2022 | 北京社會管理職業學院 | 四川 | 文科 | 專科 | 399 | 125222 | |
| 2022 | 北京社會管理職業學院 | 江蘇 | 物理 | ? | 390 | 24802 | 物理+不限 |
| 2022 | 北京社會管理職業學院 | 廣東 | 物理 | ? | 389 | 307509 | 物理+不限 |
| 2022 | 北京社會管理職業學院 | 河北 | 物理 | ? | 384 | 227794 | |
| 2022 | 北京社會管理職業學院 | 寧夏 | 文科 | 專科 | 380 | 15045 | |
| 2022 | 北京社會管理職業學院 | 河北 | 歷史 | 專科 | 374 | 115091 | |
| 2022 | 北京社會管理職業學院 | 廣西 | 文科 | 專科 | 371 | 83661 | |
| 2022 | 北京社會管理職業學院 | 湖南 | 物理 | ? | 370 | 198750 | 物理+不限 |
| 2022 | 北京社會管理職業學院 | 遼寧 | 物理 | 專科 | 363 | 106765 | |
| 2022 | 北京社會管理職業學院 | 江西 | 文科 | ? | 363 | 42106 | |
| 2022 | 北京社會管理職業學院 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 360 | 47718 | |
| 2022 | 北京社會管理職業學院 | 廣西 | 理科 | 專科 | 353 | 135915 | |
| 2022 | 北京社會管理職業學院 | 遼寧 | 歷史 | 專科 | 350 | 40784 | |
| 2022 | 北京社會管理職業學院 | 黑龍江 | 文科 | ? | 347 | 29957 | |
| 2022 | 北京社會管理職業學院 | 陜西 | 文科 | ? | 347 | 69242 | |
| 2022 | 北京社會管理職業學院 | 江西 | 理科 | ? | 345 | 84332 | |
| 2022 | 北京社會管理職業學院 | 青海 | 文科 | ? | 342 | 10464 | |
| 2022 | 北京社會管理職業學院 | 寧夏 | 理科 | 專科 | 337 | 27913 | |
| 2022 | 北京社會管理職業學院 | 山西 | 文科 | ? | 331 | 37327 | |
| 2022 | 北京社會管理職業學院 | 陜西 | 理科 | ? | 328 | 138191 | |
| 2022 | 北京社會管理職業學院 | 湖北 | 物理 | 專科 | 327 | 174452 | 物理+不限 |
| 2022 | 北京社會管理職業學院 | 吉林 | 理科 | ? | 320 | 65163 | |
| 2022 | 北京社會管理職業學院 | 貴州 | 理科 | 專科 | 312 | 171485 | |
| 2022 | 北京社會管理職業學院 | 黑龍江 | 理科 | ? | 307 | 84587 | |
| 2022 | 北京社會管理職業學院 | 新疆 | 文科 | ? | 299 | 17819 | |
| 2022 | 北京社會管理職業學院 | 甘肅 | 理科 | ? | 284 | 103154 | |
| 2022 | 北京社會管理職業學院 | 山西 | 理科 | ? | 280 | 73017 | |
| 2022 | 北京社會管理職業學院 | 四川 | 理科 | ? | 280 | 267986 | |
| 2022 | 北京社會管理職業學院 | 新疆 | 理科 | ? | 258 | 43928 | |
| 2022 | 北京社會管理職業學院 | 天津 | 綜合 | ? | 249 | 4996 | |
| 2022 | 北京社會管理職業學院 | 內蒙古 | 理科 | ? | 225 | 73371 | |
| 2022 | 北京社會管理職業學院 | 青海 | 理科 | 專科 | 191 | 30173 | |
| 2022 | 北京社會管理職業學院 | 內蒙古 | 文科 | ? | 184 | 28695 | |
| 2022 | 北京社會管理職業學院 | 北京 | 綜合 | ? | - | - | |
| 2022 | 北京社會管理職業學院 | 福建 | 歷史 | ? | - | - | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 北京社會管理職業學院 | 福建 | 物理 | ? | - | - | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 北京社會管理職業學院 | 河南 | 文科 | ? | - | - | |
| 2022 | 北京社會管理職業學院 | 河南 | 理科 | ? | - | - | |
| 2022 | 北京社會管理職業學院 | 新疆 | 文科 | ?疲▎瘟蓄愅庹Z) | - | - | |
| 2022 | 北京社會管理職業學院 | 新疆 | 理科 | 專科(單列類外語) | - | - |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 北京社會管理職業學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 | |
| 2021 | 北京社會管理職業學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 491 | 163945 | |
| 2021 | 北京社會管理職業學院 | 云南 | 文科 | 專科 | 482 | 51662 | |
| 2021 | 北京社會管理職業學院 | 重慶 | 歷史 | 專科 | 461 | 37702 | |
| 2021 | 北京社會管理職業學院 | 江蘇 | 歷史 | 專科 | 460 | 9297 | 歷史+不限 |
| 2021 | 北京社會管理職業學院 | 貴州 | 文科 | ? | 459 | 55514 | |
| 2021 | 北京社會管理職業學院 | 湖南 | 歷史 | ? | 454 | 59957 | 歷史+不限 |
| 2021 | 北京社會管理職業學院 | 安徽 | 文科 | 專科 | 447 | 98635 | |
| 2021 | 北京社會管理職業學院 | 河南 | 文科 | 專科 | 437 | 122730 | |
| 2021 | 北京社會管理職業學院 | 遼寧 | 歷史 | 專科 | 434 | 36211 | |
| 2021 | 北京社會管理職業學院 | 福建 | 歷史 | ? | 433 | 41092 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 北京社會管理職業學院 | 湖北 | 歷史 | ? | 422 | 77868 | 歷史+不限 |
| 2021 | 北京社會管理職業學院 | 河北 | 歷史 | 專科 | 415 | 96216 | |
| 2021 | 北京社會管理職業學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 415 | 329794 | |
| 2021 | 北京社會管理職業學院 | 寧夏 | 文科 | 專科 | 415 | 11367 | |
| 2021 | 北京社會管理職業學院 | 重慶 | 物理 | ? | 413 | 86096 | |
| 2021 | 北京社會管理職業學院 | 云南 | 理科 | ? | 411 | 108833 | |
| 2021 | 北京社會管理職業學院 | 廣東 | 歷史 | ? | 410 | 131766 | 歷史+不限 |
| 2021 | 北京社會管理職業學院 | 廣西 | 文科 | ? | 404 | 54898 | |
| 2021 | 北京社會管理職業學院 | 湖南 | 物理 | ? | 401 | 158916 | 物理+不限 |
| 2021 | 北京社會管理職業學院 | 江西 | 文科 | ? | 388 | - | |
| 2021 | 北京社會管理職業學院 | 陜西 | 文科 | ? | 380 | 54798 | |
| 2021 | 北京社會管理職業學院 | 安徽 | 理科 | ? | 377 | 182473 | |
| 2021 | 北京社會管理職業學院 | 河南 | 理科 | ? | 368 | 339984 | |
| 2021 | 北京社會管理職業學院 | 四川 | 文科 | ? | 366 | 142336 | |
| 2021 | 北京社會管理職業學院 | 福建 | 物理 | 專科 | 352 | 108891 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 北京社會管理職業學院 | 寧夏 | 理科 | ? | 347 | - | |
| 2021 | 北京社會管理職業學院 | 廣西 | 理科 | ? | 338 | 141194 | |
| 2021 | 北京社會管理職業學院 | 吉林 | 文科 | 專科 | 335 | 23072 | |
| 2021 | 北京社會管理職業學院 | 江西 | 理科 | ? | 334 | 100065 | |
| 2021 | 北京社會管理職業學院 | 黑龍江 | 文科 | ? | 329 | 31064 | |
| 2021 | 北京社會管理職業學院 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 324 | 19286 | 物理+不限 |
| 2021 | 北京社會管理職業學院 | 遼寧 | 物理 | ? | 323 | 95443 | |
| 2021 | 北京社會管理職業學院 | 廣東 | 物理 | 專科 | 320 | 306411 | 物理+不限 |
| 2021 | 北京社會管理職業學院 | 山西 | 文科 | ? | 318 | 34402 | |
| 2021 | 北京社會管理職業學院 | 貴州 | 理科 | 專科 | 314 | 172933 | |
| 2021 | 北京社會管理職業學院 | 青海 | 文科 | ? | 293 | 12808 | |
| 2021 | 北京社會管理職業學院 | 甘肅 | 文科 | ? | 289 | 69457 | |
| 2021 | 北京社會管理職業學院(三河市) | 甘肅 | 文科 | 專科 | 289 | 69457 | |
| 2021 | 北京社會管理職業學院 | 河北 | 物理 | ? | 288 | 209986 | |
| 2021 | 北京社會管理職業學院 | 甘肅 | 理科 | ? | 283 | 101380 | |
| 2021 | 北京社會管理職業學院 | 吉林 | 理科 | 專科 | 281 | 61546 | |
| 2021 | 北京社會管理職業學院 | 陜西 | 理科 | 專科 | 274 | 149100 | |
| 2021 | 北京社會管理職業學院 | 黑龍江 | 理科 | ? | 270 | 84839 | |
| 2021 | 北京社會管理職業學院 | 新疆 | 文科 | 專科 | 266 | 21514 | |
| 2021 | 北京社會管理職業學院 | 四川 | 理科 | 專科 | 254 | 250018 | |
| 2021 | 北京社會管理職業學院 | 新疆 | 理科 | ? | 245 | 43310 | |
| 2021 | 北京社會管理職業學院 | 天津 | 綜合 | 專科 | 244 | 5972 | 不限 |
| 2021 | 北京社會管理職業學院 | 湖北 | 物理 | ? | 200 | 146811 | 物理+不限 |
| 2021 | 北京社會管理職業學院 | 青海 | 理科 | 專科 | 191 | 30074 | |
| 2021 | 北京社會管理職業學院 | 內蒙古 | 文科 | ? | 178 | - | |
| 2021 | 北京社會管理職業學院 | 山西 | 理科 | 專科 | 166 | 77323 | |
| 2021 | 北京社會管理職業學院 | 內蒙古 | 理科 | ? | 166 | - | |
| 2021 | 北京社會管理職業學院 | 北京 | 綜合 | ? | 121 | 42031 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 北京社會管理職業學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 495 | 160025 | |
| 2020 | 北京社會管理職業學院 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 490 | 164712 | |
| 2020 | 北京社會管理職業學院 | 云南 | 文科 | 專科 | 462 | 55412 | |
| 2020 | 北京社會管理職業學院 | 遼寧 | 文科 | ? | 459 | 29279 | |
| 2020 | 北京社會管理職業學院 | 河南 | 文科 | ? | 450 | 113304 | |
| 2020 | 北京社會管理職業學院 | 福建 | 文科 | 專科 | 440 | 34892 | |
| 2020 | 北京社會管理職業學院 | 湖南 | 文科 | ? | 439 | 79440 | |
| 2020 | 北京社會管理職業學院 | 安徽 | 文科 | 專科 | 438 | 97943 | |
| 2020 | 北京社會管理職業學院 | 河北 | 文科 | 專科 | 437 | 74676 | |
| 2020 | 北京社會管理職業學院 | 寧夏 | 文科 | ? | 431 | 11971 | |
| 2020 | 北京社會管理職業學院 | 江西 | 文科 | ? | 411 | 14803 | |
| 2020 | 北京社會管理職業學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 404 | 347372 | |
| 2020 | 北京社會管理職業學院 | 貴州 | 文科 | 專科 | 400 | 92715 | |
| 2020 | 北京社會管理職業學院 | 河北 | 理科 | 專科 | 388 | 205697 | |
| 2020 | 北京社會管理職業學院 | 甘肅 | 文科 | ? | 386 | 51087 | |
| 2020 | 北京社會管理職業學院 | 陜西 | 文科 | ? | 378 | 64569 | |
| 2020 | 北京社會管理職業學院 | 重慶 | 文科 | 專科 | 367 | 58924 | |
| 2020 | 北京社會管理職業學院 | 寧夏 | 理科 | 專科 | 365 | 24111 | |
| 2020 | 北京社會管理職業學院 | 廣西 | 文科 | ? | 361 | 61747 | |
| 2020 | 北京社會管理職業學院 | 陜西 | 理科 | ? | 349 | 129747 | |
| 2020 | 北京社會管理職業學院 | 福建 | 理科 | 專科 | 347 | 107704 | |
| 2020 | 北京社會管理職業學院 | 四川 | 文科 | 專科 | 346 | 152173 | |
| 2020 | 北京社會管理職業學院 | 吉林 | 文科 | ? | 342 | 28155 | |
| 2020 | 北京社會管理職業學院 | 廣東 | 文科 | ? | 339 | 181001 | |
| 2020 | 北京社會管理職業學院 | 黑龍江 | 文科 | 專科 | 334 | 35374 | |
| 2020 | 北京社會管理職業學院 | 江西 | 理科 | ? | 321 | 108819 | |
| 2020 | 北京社會管理職業學院 | 湖南 | 理科 | ? | 320 | 187374 | |
| 2020 | 北京社會管理職業學院 | 新疆 | 文科 | 專科 | 320 | 19819 | |
| 2020 | 北京社會管理職業學院 | 山西 | 理科 | ? | 313 | 70331 | |
| 2020 | 北京社會管理職業學院 | 黑龍江 | 理科 | 專科 | 309 | 88377 | |
| 2020 | 北京社會管理職業學院 | 安徽 | 理科 | ? | 307 | 207959 | |
| 2020 | 北京社會管理職業學院 | 吉林 | 理科 | ? | 306 | 68170 | |
| 2020 | 北京社會管理職業學院 | 河南 | 理科 | ? | 306 | 392493 | |
| 2020 | 北京社會管理職業學院 | 湖北 | 文科 | ? | 305 | 89827 | |
| 2020 | 北京社會管理職業學院 | 遼寧 | 理科 | 專科 | 303 | 117727 | |
| 2020 | 北京社會管理職業學院 | 廣東 | 理科 | ? | 299 | 313677 | |
| 2020 | 北京社會管理職業學院 | 甘肅 | 理科 | ? | 294 | 112179 | |
