擇校是每位高考考生和家長嘴關心的一步,在高考志愿所有環節中也是首當其中被重點考慮的。本文高考知識網晨老師將周口師范學院對比東北電力大學哪個好的問題,做了以下數據對比,報考周口師范學院對比東北電力大學的學校屬性、最低錄取分數線、院校特色等,考生在選擇時可以將自己考慮的點與之對比。

1、周口師范學院在內蒙古2022年文科最低分為409分,東北電力大學在內蒙古2022年文科最低分為429分,從最低錄取分數線對比,東北電力大學已經超過周口師范學院,分數線排名的角度來說東北電力大學更好;
2、周口師范學院在內蒙古2022年理科最低分為349分,東北電力大學在內蒙古2022年理科最低分為404分,從最低錄取分數線對比,東北電力大學已經超過周口師范學院,分數線排名的角度來說東北電力大學更好;
3、周口師范學院是在河南周口市;東北電力大學是在吉林吉林市;
4、周口師范學院和周口師范學院各自的創辦時間對比分別為1949年和1949年;
5、周口師范學院院校類型是師范類高校、東北電力大學院校類型是理工類大學;
6、周口師范學院隸屬關系為省政府、東北電力大學隸屬關系為省政府;
7、周口師范學院辦學層次為本科、東北電力大學辦學層次為本科;
下面是周口師范學院和東北電力大學的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體周口師范學院和東北電力大學哪個好以及二者之間的區別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供周口師范學院和東北電力大學在全國各省的錄取分數線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數線之間的對比。
| 院校基礎信息 | 東北電力大學 | 周口師范學院 |
| 綜合排名 | 318 | 666 |
| 所屬地區 | 吉林吉林市 | 河南周口市 |
| 創辦時間 | 1949年 | 1973年 |
| 辦學性質 | 公辦 | 公辦 |
| 隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
| 辦學層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 理工 | 師范 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數 | 14 | 17 |
| 專業數 | 51 | 72 |
| 博士點 | 4 | 0 |
| 碩士點 | 87 | 0 |
| 男生占比 | 61 | 57 |
| 女生占比 | 39 | 43 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 周口師范學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 563 | 16180 | |
| 2022 | 周口師范學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 533 | 127833 | |
| 2022 | 周口師范學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 528 | 15678 | |
| 2022 | 周口師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 517 | 89930 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 周口師范學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 517 | 20728 | |
| 2022 | 周口師范學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 514 | 27037 | |
| 2022 | 周口師范學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 509 | 16142 | 歷史+選考政治 |
| 2022 | 周口師范學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 508 | 32299 | 歷史+政治 |
| 2022 | 周口師范學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 505 | 30401 | |
| 2022 | 周口師范學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 505 | 34153 | 歷史+(生物或政治) |
| 2022 | 周口師范學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 505 | 39414 | |
| 2022 | 周口師范學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 503 | 17954 | 歷史+(選考生物或政治) |
| 2022 | 周口師范學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 502 | 36011 | 歷史+不限 |
| 2022 | 周口師范學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 502 | 18283 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 周口師范學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 499 | 22378 | 歷史+政治 |
| 2022 | 周口師范學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 498 | 145394 | 物理+不限 |
| 2022 | 周口師范學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 497 | 43422 | 歷史+不限 |
| 2022 | 周口師范學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 493 | 21933 | |
| 2022 | 周口師范學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 492 | 24878 | 歷史+不限 |
| 2022 | 周口師范學院(其他單列) | 河南 | 文科 | 本二 | 489 | 53630 | |
| 2022 | 周口師范學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 488 | 58944 | 物理+選考化學 |
| 2022 | 周口師范學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 488 | 33310 | 歷史+政治 |
| 2022 | 周口師范學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 487 | 59496 | 物理+(選考化學或生物) |
| 2022 | 周口師范學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 487 | 59496 | 物理+選考政治 |
| 2022 | 周口師范學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 486 | 34514 | 歷史+不限 |
| 2022 | 周口師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 485 | 122007 | 物理+化學 |
| 2022 | 周口師范學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 483 | 61904 | 物理+(選考生物或政治) |
| 2022 | 周口師范學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 483 | 59363 | |
| 2022 | 周口師范學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 481 | 80404 | |
| 2022 | 周口師范學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 480 | 17197 | |
| 2022 | 周口師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 480 | 126494 | 物理+不限 |
| 2022 | 周口師范學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 480 | 170904 | |
| 2022 | 周口師范學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 479 | 116040 | |
| 2022 | 周口師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 479 | 92558 | 物理+(生物或政治) |
| 2022 | 周口師范學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 476 | 114033 | |
| 2022 | 周口師范學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 475 | 209342 | |
| 2022 | 周口師范學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 473 | 67774 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 周口師范學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 471 | 83612 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 周口師范學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 468 | 20193 | |
| 2022 | 周口師范學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 467 | 12152 | |
| 2022 | 周口師范學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 466 | 20424 | |
| 2022 | 周口師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 465 | 107624 | 物理+不限 |
| 2022 | 周口師范學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 464 | 60872 | |
| 2022 | 周口師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 463 | 109768 | 物理+化學 |
| 2022 | 周口師范學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 462 | 89834 | 物理+化學 |
| 2022 | 周口師范學院(其他單列) | 河南 | 理科 | 本二 | 462 | 205021 | |
| 2022 | 周口師范學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 461 | 90523 | 物理+不限 |
| 2022 | 周口師范學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 461 | 90523 | 物理+不限 |
| 2022 | 周口師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 459 | 114187 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 周口師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 455 | 118773 | 物理+不限 |
| 2022 | 周口師范學院(中外合作) | 河南 | 理科 | 本二 | 452 | 224604 | |
| 2022 | 周口師范學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 449 | 68177 | |
| 2022 | 周口師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 441 | 133992 | 物理+不限 |
| 2022 | 周口師范學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 431 | 9270 | |
| 2022 | 周口師范學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 430 | 83476 | |
| 2022 | 周口師范學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 424 | 13814 | |
| 2022 | 周口師范學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 422 | 80429 | |
| 2022 | 周口師范學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 419 | 5148 | |
| 2022 | 周口師范學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 411 | 80765 | |
| 2022 | 周口師范學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 409 | 13811 | |
| 2022 | 周口師范學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 408 | 50961 | |
| 2022 | 周口師范學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 406 | 14782 | |
| 2022 | 周口師范學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 376 | 57967 | |
| 2022 | 周口師范學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 374 | 51861 | |
| 2022 | 周口師范學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 374 | 22302 | |
| 2022 | 周口師范學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 365 | 23017 | |
| 2022 | 周口師范學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 349 | 52011 | |
| 2022 | 周口師范學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 343 | 144057 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 周口師范學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 550 | 17024 | |
| 2021 | 周口師范學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 547 | 30048 | |
| 2021 | 周口師范學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 543 | 20212 | |
| 2021 | 周口師范學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 532 | 17202 | |
| 2021 | 周口師范學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 529 | 41562 | |
| 2021 | 周口師范學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 522 | 130068 | |
| 2021 | 周口師范學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 522 | 26948 | 歷史+不限 |
| 2021 | 周口師范學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 519 | 29909 | 歷史+(生物或政治) |
| 2021 | 周口師范學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 519 | 28245 | 歷史+政治 |
| 2021 | 周口師范學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 517 | 31000 | 歷史+政治 |
| 2021 | 周口師范學院(其他單列) | 河南 | 文科 | 本二 | 512 | 54859 | |
| 2021 | 周口師范學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 510 | 28042 | 歷史+政治 |
| 2021 | 周口師范學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 509 | 18737 | |
| 2021 | 周口師范學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 509 | 28554 | 歷史+不限 |
| 2021 | 周口師范學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 508 | 32336 | |
| 2021 | 周口師范學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 508 | 16602 | 歷史+選考政治 |
| 2021 | 周口師范學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 505 | 57036 | |
| 2021 | 周口師范學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 504 | 38612 | 歷史+不限 |
| 2021 | 周口師范學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 502 | 18288 | 歷史+(選考生物或政治) |
| 2021 | 周口師范學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 502 | 18288 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 周口師范學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 501 | 49179 | 歷史+不限 |
| 2021 | 周口師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 497 | 89544 | 物理+(化學或生物) |
| 2021 | 周口師范學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 492 | 57202 | 物理+選考政治 |
| 2021 | 周口師范學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 492 | 19662 | |
| 2021 | 周口師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 489 | 92096 | 物理+(化學或生物) |
| 2021 | 周口師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 488 | 93058 | 物理+(生物或政治) |
| 2021 | 周口師范學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 487 | 59771 | 物理+(選考生物或政治) |
| 2021 | 周口師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 487 | 93980 | 物理+化學 |
| 2021 | 周口師范學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 487 | 151416 | 物理+不限 |
| 2021 | 周口師范學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 487 | 118617 | |
| 2021 | 周口師范學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 487 | 4898 | |
| 2021 | 周口師范學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 487 | 18809 | |
| 2021 | 周口師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 486 | 94957 | 物理+不限 |
| 2021 | 周口師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 486 | 94957 | 物理+不限 |
| 2021 | 周口師范學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 484 | 77794 | |
| 2021 | 周口師范學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 482 | 12461 | |
| 2021 | 周口師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 481 | 105658 | 物理+不限 |
| 2021 | 周口師范學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 479 | 197312 | |
| 2021 | 周口師范學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 478 | 64289 | 物理+(選考化學或生物) |
| 2021 | 周口師范學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 477 | 64785 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 周口師范學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 477 | 178120 | |
| 2021 | 周口師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 476 | 110413 | 物理+化學 |
| 2021 | 周口師范學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 476 | 79624 | 物理+(化或生) |
| 2021 | 周口師范學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 476 | 20650 | |
| 2021 | 周口師范學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 474 | 80638 | 物理+不限 |
| 2021 | 周口師范學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 473 | 66764 | 物理+選考化學 |
| 2021 | 周口師范學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 473 | 81090 | 物理+不限 |
| 2021 | 周口師范學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 471 | 114847 | |
| 2021 | 周口師范學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 471 | 82000 | 物理+化學 |
| 2021 | 周口師范學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 470 | 68923 | |
| 2021 | 周口師范學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 467 | 8317 | |
| 2021 | 周口師范學院 | 河南 | 文科 | 專科 | 467 | 95210 | |
| 2021 | 周口師范學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 461 | 114934 | |
| 2021 | 周口師范學院(其他單列) | 河南 | 理科 | 本二 | 457 | 209890 | |
| 2021 | 周口師范學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 452 | 10383 | |
| 2021 | 周口師范學院(較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 449 | 222771 | |
| 2021 | 周口師范學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 441 | 5336 | |
| 2021 | 周口師范學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 438 | 67438 | |
| 2021 | 周口師范學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 433 | 74962 | |
| 2021 | 周口師范學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 431 | 14710 | |
| 2021 | 周口師范學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 425 | 83864 | |
| 2021 | 周口師范學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 417 | 79016 | |
| 2021 | 周口師范學院 | 河南 | 理科 | 專科 | 416 | 274530 | |
| 2021 | 周口師范學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 410 | 81401 | |
| 2021 | 周口師范學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 405 | 52094 | |
| 2021 | 周口師范學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 402 | 14863 | |
| 2021 | 周口師范學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 396 | 44885 | |
| 2021 | 周口師范學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 379 | 22160 | |
| 2021 | 周口師范學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 376 | 43230 | |
| 2021 | 周口師范學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 329 | 52006 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 周口師范學院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 537 | 26148 | |
| 2020 | 周口師范學院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 533 | 12860 | |
| 2020 | 周口師范學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 527 | 19581 | |
| 2020 | 周口師范學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 525 | 30208 | |
| 2020 | 周口師范學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 525 | 42716 | |
| 2020 | 周口師范學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 524 | 27337 | |
| 2020 | 周口師范學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 520 | 22784 | |
| 2020 | 周口師范學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 513 | 19483 | |
| 2020 | 周口師范學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 502 | 4946 | |
| 2020 | 周口師范學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 501 | 115717 | |
| 2020 | 周口師范學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 499 | 111817 | |
| 2020 | 周口師范學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 499 | 12980 | |
| 2020 | 周口師范學院 | 福建 | 文科 | 本科 | 497 | 18245 | |
| 2020 | 周口師范學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 497 | 177201 | |
| 2020 | 周口師范學院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 496 | 45658 | |
| 2020 | 周口師范學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 495 | 160025 | |
| 2020 | 周口師范學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 494 | 75917 | |
| 2020 | 周口師范學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 493 | 20856 | |
| 2020 | 周口師范學院 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 492 | 162470 | |
| 2020 | 周口師范學院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 490 | 24046 | |
| 2020 | 周口師范學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 488 | 8663 | |
| 2020 | 周口師范學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 486 | 199079 | |
| 2020 | 周口師范學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 484 | 62816 | |
| 2020 | 周口師范學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 484 | 21321 | |
| 2020 | 周口師范學院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 481 | 96020 | |
| 2020 | 周口師范學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 478 | 117013 | |
| 2020 | 周口師范學院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 472 | 141226 | |
| 2020 | 周口師范學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 468 | 14089 | |
| 2020 | 周口師范學院(較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 466 | 221408 | |
| 2020 | 周口師范學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 465 | 85606 | |
| 2020 | 周口師范學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 465 | 59124 | |
| 2020 | 周口師范學院 | 河南 | 文科 | 專科 | 462 | 101122 | |
| 2020 | 周口師范學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 453 | 64780 | |
| 2020 | 周口師范學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 452 | 12515 | |
| 2020 | 周口師范學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 451 | 21887 | |
| 2020 | 周口師范學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 449 | 91213 | |
| 2020 | 周口師范學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 448 | 5895 | |
| 2020 | 周口師范學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 442 | 43385 | |
| 2020 | 周口師范學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 437 | 76431 | |
| 2020 | 周口師范學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 428 | 78765 | |
| 2020 | 周口師范學院 | 河南 | 理科 | 專科 | 427 | 274383 | |
| 2020 | 周口師范學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 425 | 80193 | |
| 2020 | 周口師范學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 420 | 15010 | |
| 2020 | 周口師范學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 419 | 57231 | |
| 2020 | 周口師范學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 397 | 22552 | |
| 2020 | 周口師范學院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 396 | 87870 | |
| 2020 | 周口師范學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 369 | 48309 | |
| 2020 | 周口師范學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 351 | 59050 | |
| 2020 | 周口師范學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 337 | 105705 | |
| 2020 | 周口師范學院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 326 | 30214 | |
| 2020 | 周口師范學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 東北電力大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 617 | 10638 | 物 |
| 2022 | 東北電力大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 610 | 8966 | 物 |
| 2022 | 東北電力大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 600 | 14110 | 物 |
| 2022 | 東北電力大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 582 | 11380 | 物 |
| 2022 | 東北電力大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 576 | 19148 | 物 和 化 |
| 2022 | 東北電力大學 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 573 | 79404 | |
| 2022 | 東北電力大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 569 | 25727 | |
| 2022 | 東北電力大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 568 | 20871 | 不限 |
| 2022 | 東北電力大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 566 | 51746 | 物理+不限 |
| 2022 | 東北電力大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 566 | 17837 | |
| 2022 | 東北電力大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 562 | 21350 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 東北電力大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 560 | 47459 | |
| 2022 | 東北電力大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 556 | 46380 | |
| 2022 | 東北電力大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 553 | 21003 | |
| 2022 | 東北電力大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 551 | 29090 | 物理+不限 |
| 2022 | 東北電力大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 548 | 32900 | 物理+不限 |
| 2022 | 東北電力大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 546 | 32007 | 物理+不限 |
| 2022 | 東北電力大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 544 | 77695 | 物理+化學 |
| 2022 | 東北電力大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 544 | 78535 | 物理+不限 |
| 2022 | 東北電力大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 540 | 119828 | |
| 2022 | 東北電力大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 540 | 38266 | 物理+不限 |
| 2022 | 東北電力大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 536 | 69575 | 物理+不限 |
| 2022 | 東北電力大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 535 | 33369 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 東北電力大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 534 | 16937 | |
| 2022 | 東北電力大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 532 | 7992 | |
| 2022 | 東北電力大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 532 | 10242 | 歷史+選考政治 |
| 2022 | 東北電力大學(中外合作) | 云南 | 理科 | 本二 | 532 | 31648 | |
| 2022 | 東北電力大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 530 | 58518 | |
| 2022 | 東北電力大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 529 | 88126 | |
| 2022 | 東北電力大學 | 江西 | 文科 | 本二 | 527 | 15632 | |
| 2022 | 東北電力大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 526 | 34339 | |
| 2022 | 東北電力大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 526 | 44840 | 物理+化學 |
| 2022 | 東北電力大學(中外合作) | 陜西 | 理科 | 本一 | 525 | 21707 | |
| 2022 | 東北電力大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 524 | 38967 | 物理+選考化學 |
| 2022 | 東北電力大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 522 | 84573 | 物理+不限 |
| 2022 | 東北電力大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 522 | 17920 | |
| 2022 | 東北電力大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 521 | 85631 | 物理+化學 |
| 2022 | 東北電力大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 519 | 23928 | |
| 2022 | 東北電力大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 519 | 28070 | 歷史+政治 |
| 2022 | 東北電力大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 517 | 56113 | 物理+化學 |
| 2022 | 東北電力大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 516 | 116046 | |
| 2022 | 東北電力大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 515 | 14427 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 東北電力大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 515 | 70206 | |
| 2022 | 東北電力大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 511 | 42380 | |
| 2022 | 東北電力大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 510 | 127432 | |
| 2022 | 東北電力大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 507 | 54975 | |
| 2022 | 東北電力大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 506 | 33553 | 歷史+不限 |
| 2022 | 東北電力大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 506 | 101457 | 物理+不限 |
| 2022 | 東北電力大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 503 | 41086 | |
| 2022 | 東北電力大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 501 | 13292 | |
| 2022 | 東北電力大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 497 | 26318 | 不限 |
| 2022 | 東北電力大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 497 | 16790 | |
| 2022 | 東北電力大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 497 | 88577 | |
| 2022 | 東北電力大學(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 497 | 36494 | |
| 2022 | 東北電力大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 496 | 17722 | |
| 2022 | 東北電力大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 494 | 38182 | |
| 2022 | 東北電力大學 | 廣西 | 文科 | 本二 | 493 | 21933 | |
| 2022 | 東北電力大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 493 | 6184 | |
| 2022 | 東北電力大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 481 | 41587 | |
| 2022 | 東北電力大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 478 | 35012 | |
| 2022 | 東北電力大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 475 | 18546 | |
| 2022 | 東北電力大學 | 吉林 | 文科 | 本二A | 467 | 8439 | |
| 2022 | 東北電力大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 465 | 24238 | |
| 2022 | 東北電力大學 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 461 | 8144 | |
| 2022 | 東北電力大學(藝術類專業) | 吉林 | 文科 | 本二A | 461 | 9253 | |
| 2022 | 東北電力大學(中外合作) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 459 | 27726 | |
| 2022 | 東北電力大學 | 山東 | 綜合 | 2段 | 455 | 257453 | |
| 2022 | 東北電力大學(藝術類專業) | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 455 | 8915 | |
| 2022 | 東北電力大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 452 | 49478 | |
| 2022 | 東北電力大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 450 | 62009 | |
| 2022 | 東北電力大學 | 河北 | 物理 | 專科 | 445 | 158356 | |
| 2022 | 東北電力大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 443 | 8689 | |
| 2022 | 東北電力大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 442 | 31649 | |
| 2022 | 東北電力大學(中外合作) | 吉林 | 文科 | 本二A | 439 | 12431 | |
| 2022 | 東北電力大學(中外合作) | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 438 | 10113 | |
| 2022 | 東北電力大學(藝術類專業) | 吉林 | 理科 | 本二A | 437 | 33059 | |
| 2022 | 東北電力大學 | 遼寧 | 物理 | 專科 | 436 | 74685 | |
| 2022 | 東北電力大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 434 | 31045 | 物 |
| 2022 | 東北電力大學 | 河南 | 理科 | 專科 | 434 | 260151 | |
| 2022 | 東北電力大學(中外合作) | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 434 | 12047 | |
| 2022 | 東北電力大學 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 429 | 11271 | |
| 2022 | 東北電力大學(藝術類專業) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 426 | 38844 | |
| 2022 | 東北電力大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 421 | 6004 | |
| 2022 | 東北電力大學 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 404 | 36334 | |
| 2022 | 東北電力大學 | 新疆 | 理科 | 本二 | 401 | 17490 | |
