擇校是每位高考考生和家長嘴關心的一步,在高考志愿所有環節中也是首當其中被重點考慮的。本文高考知識網晨老師將長春金融高等專科學校對比寧德職業技術學院哪個好的問題,做了以下數據對比,報考長春金融高等專科學校對比寧德職業技術學院的學校屬性、最低錄取分數線、院校特色等,考生在選擇時可以將自己考慮的點與之對比。

1、長春金融高等專科學校在山西2022年理科最低分為130分,寧德職業技術學院在山西2022年理科最低分為130分,從最低錄取分數線對比,長春金融高等專科學校與寧德職業技術學院相當;
2、長春金融高等專科學校在山西2022年文科最低分為130分,寧德職業技術學院在山西2022年文科最低分為130分,從最低錄取分數線對比,長春金融高等專科學校與寧德職業技術學院相當;
3、長春金融高等專科學校辦學層次為專科、寧德職業技術學院辦學層次為專科;
4、長春金融高等專科學校和長春金融高等專科學校各自的創辦時間對比分別為1934年和1934年;
5、長春金融高等專科學校隸屬關系為省政府、寧德職業技術學院隸屬關系為省政府;
6、長春金融高等專科學校院校類型是財經類高校、寧德職業技術學院院校類型是大學;
7、長春金融高等專科學校是在吉林長春市;寧德職業技術學院是在福建寧德市;
下面是長春金融高等專科學校和寧德職業技術學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體長春金融高等專科學校和寧德職業技術學院哪個好以及二者之間的區別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供長春金融高等專科學校和寧德職業技術學院在全國各省的錄取分數線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數線之間的對比。
| 院校基礎信息 | 寧德職業技術學院 | 長春金融高等專科學校 |
| 綜合排名 | 未公布 | 未公布 |
| 所屬地區 | 福建寧德市 | 吉林長春市 |
| 創辦時間 | 1934年 | 1978年 |
| 辦學性質 | 公辦 | 公辦 |
| 隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
| 辦學層次 | 專科 | 專科 |
| 院校類型 | 綜合 | 財經 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數 | 7 | 5 |
| 專業數 | 17 | 25 |
| 博士點 | 0 | 0 |
| 碩士點 | 0 | 0 |
| 男生占比 | 60 | 58 |
| 女生占比 | 40 | 42 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 長春金融高等專科學校 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 404 | 240190 | |
| 2022 | 長春金融高等專科學校 | 寧夏 | 文科 | 專科 | 382 | 14817 | |
| 2022 | 長春金融高等專科學校 | 廣東 | 歷史 | 專科 | 381 | 159286 | 歷史+不限 |
| 2022 | 長春金融高等專科學校 | 廣東 | 物理 | 專科 | 375 | 321482 | 物理+不限 |
| 2022 | 長春金融高等專科學校 | 海南 | 綜合 | 專科 | 374 | 52442 | 不限 |
| 2022 | 長春金融高等專科學校 | 河北 | 物理 | 專科 | 362 | 246671 | |
| 2022 | 長春金融高等專科學校 | 云南 | 文科 | 專科 | 351 | 124957 | |
| 2022 | 長春金融高等專科學校 | 山東 | 綜合 | 2段 | 347 | 473828 | |
| 2022 | 長春金融高等專科學校 | 山東 | 綜合 | 2段 | 341 | 483358 | |
| 2022 | 長春金融高等專科學校 | 安徽 | 理科 | 專科 | 335 | 245516 | |
| 2022 | 長春金融高等專科學校 | 貴州 | 文科 | 專科 | 333 | 112584 | |
| 2022 | 長春金融高等專科學校 | 黑龍江 | 文科 | 專科 | 331 | 33799 | |
| 2022 | 長春金融高等專科學校 | 吉林 | 文科 | 專科 | 328 | 26730 | |
| 2022 | 長春金融高等專科學校 | 湖南 | 物理 | 專科 | 324 | 225995 | 物理+不限 |
| 2022 | 長春金融高等專科學校 | 遼寧 | 物理 | 專科 | 319 | 120866 | |
| 2022 | 長春金融高等專科學校 | 湖南 | 歷史 | 專科 | 318 | 143853 | 歷史+不限 |
| 2022 | 長春金融高等專科學校 | 四川 | 文科 | 專科 | 314 | 181195 | |
| 2022 | 長春金融高等專科學校 | 江蘇 | 歷史 | 專科 | 304 | 45255 | 歷史+不限 |
| 2022 | 長春金融高等專科學校 | 黑龍江 | 理科 | 專科 | 285 | 92063 | |
| 2022 | 長春金融高等專科學校 | 吉林 | 理科 | 專科 | 282 | 71429 | |
| 2022 | 長春金融高等專科學校 | 云南 | 理科 | 專科 | 281 | 165742 | |
| 2022 | 長春金融高等專科學校 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 280 | 38524 | 物理+不限 |
| 2022 | 長春金融高等專科學校 | 青海 | 文科 | 專科 | 277 | 13951 | |
| 2022 | 長春金融高等專科學校 | 青海 | 理科 | 專科 | 254 | 27126 | |
| 2022 | 長春金融高等專科學校 | 內蒙古 | 理科 | 專科 | 253 | 70844 | |
| 2022 | 長春金融高等專科學校 | 寧夏 | 理科 | 專科 | 246 | 39093 | |
| 2022 | 長春金融高等專科學校 | 新疆 | 文科 | 專科 | 239 | - | |
| 2022 | 長春金融高等專科學校 | 新疆 | 理科 | 專科 | 235 | 46692 | |
| 2022 | 長春金融高等專科學校 | 河北 | 歷史 | 專科 | 229 | 188233 | |
| 2022 | 長春金融高等專科學校 | 江西 | 理科 | 專科 | 217 | 244288 | |
| 2022 | 長春金融高等專科學校 | 廣西 | 文科 | 專科 | 212 | 146637 | |
| 2022 | 長春金融高等專科學校 | 安徽 | 文科 | 專科 | 204 | 165538 | |
| 2022 | 長春金融高等專科學校 | 江西 | 文科 | 專科 | 203 | 182505 | |
| 2022 | 長春金融高等專科學校 | 廣西 | 理科 | 專科 | 200 | 222103 | |
| 2022 | 長春金融高等專科學校 | 貴州 | 理科 | 專科 | 197 | 210307 | |
| 2022 | 長春金融高等專科學校 | 內蒙古 | 文科 | 專科 | 192 | 28622 | |
| 2022 | 長春金融高等專科學校 | 重慶 | 歷史 | 專科 | 180 | 69770 | |
| 2022 | 長春金融高等專科學校 | 重慶 | 物理 | 專科 | 180 | 112556 | |
| 2022 | 長春金融高等專科學校 | 四川 | 理科 | 專科 | 173 | 283164 | |
| 2022 | 長春金融高等專科學校 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 160 | 80842 | |
| 2022 | 長春金融高等專科學校 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 160 | 112687 | |
| 2022 | 長春金融高等專科學校 | 遼寧 | 歷史 | 專科 | 150 | - | |
| 2022 | 長春金融高等專科學校 | 山西 | 文科 | 專科 | 130 | 71305 | |
| 2022 | 長春金融高等專科學校 | 山西 | 理科 | 專科 | 130 | 89470 | |
| 2022 | 長春金融高等專科學校 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - | |
| 2022 | 長春金融高等專科學校 | 福建 | 歷史 | 專科 | - | - | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 長春金融高等專科學校 | 河南 | 文科 | 專科 | - | - | |
| 2022 | 長春金融高等專科學校 | 河南 | 理科 | 專科 | - | - | |
| 2022 | 長春金融高等專科學校 | 新疆 | 文科 | 專科(單列類外語) | - | - | |
| 2022 | 長春金融高等專科學校 | 新疆 | 理科 | 專科(單列類外語) | - | - | |
| 2022 | 長春金融高等專科學校(中外合作) | 吉林 | 文科 | 專科 | - | - | |
| 2022 | 長春金融高等專科學校(中外合作) | 吉林 | 理科 | 專科 | - | - |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 長春金融高等專科學校 | 山東 | 綜合 | 2段 | 415 | 329561 | |
| 2021 | 長春金融高等專科學校 | 江蘇 | 歷史 | 專科 | 411 | 25394 | 歷史+不限 |
| 2021 | 長春金融高等專科學校 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 407 | 8952 | 物理+不限 |
| 2021 | 長春金融高等專科學校 | 江蘇 | 歷史 | 專科 | 376 | 31188 | 歷史+不限 |
| 2021 | 長春金融高等專科學校 | 寧夏 | 文科 | 專科 | 375 | - | |
| 2021 | 長春金融高等專科學校 | 重慶 | 歷史 | 專科 | 367 | 64483 | |
| 2021 | 長春金融高等專科學校 | 重慶 | 物理 | 專科 | 363 | 93194 | |
| 2021 | 長春金融高等專科學校 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 356 | 240591 | |
| 2021 | 長春金融高等專科學校 | 吉林 | 文科 | 專科 | 343 | 22381 | |
| 2021 | 長春金融高等專科學校 | 海南 | 綜合 | 專科 | 336 | 51450 | 不限 |
| 2021 | 長春金融高等專科學校 | 黑龍江 | 文科 | 專科 | 333 | 30218 | |
| 2021 | 長春金融高等專科學校 | 云南 | 文科 | 專科 | 331 | 119831 | |
| 2021 | 長春金融高等專科學校 | 福建 | 歷史 | 專科 | 327 | 70120 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 長春金融高等專科學校 | 遼寧 | 歷史 | 專科 | 309 | 57921 | |
| 2021 | 長春金融高等專科學校 | 湖南 | 歷史 | 專科 | 306 | 141596 | 歷史+不限 |
| 2021 | 長春金融高等專科學校 | 山東 | 綜合 | 2段 | 303 | 484971 | |
| 2021 | 長春金融高等專科學校 | 廣東 | 歷史 | 專科 | 293 | 237628 | 歷史+不限 |
| 2021 | 長春金融高等專科學校 | 河北 | 歷史 | 專科 | 284 | 183189 | |
| 2021 | 長春金融高等專科學校 | 遼寧 | 物理 | 專科 | 283 | 99541 | |
| 2021 | 長春金融高等專科學校 | 寧夏 | 理科 | 專科 | 279 | - | |
| 2021 | 長春金融高等專科學校 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 277 | 72675 | |
| 2021 | 長春金融高等專科學校 | 吉林 | 理科 | 專科 | 276 | 62191 | |
| 2021 | 長春金融高等專科學校 | 云南 | 理科 | 專科 | 276 | 160069 | |
| 2021 | 長春金融高等專科學校 | 青海 | 文科 | 專科 | 274 | 13823 | |
| 2021 | 長春金融高等專科學校 | 廣西 | 文科 | 專科 | 273 | 118157 | |
| 2021 | 長春金融高等專科學校 | 河南 | 文科 | 專科 | 272 | 275367 | |
| 2021 | 長春金融高等專科學校(中外合作) | 吉林 | 文科 | 專科 | 271 | 26913 | |
| 2021 | 長春金融高等專科學校 | 安徽 | 理科 | 專科 | 265 | 218794 | |
| 2021 | 長春金融高等專科學校 | 黑龍江 | 理科 | 專科 | 254 | 88880 | |
| 2021 | 長春金融高等專科學校 | 青海 | 理科 | 專科 | 253 | 26867 | |
| 2021 | 長春金融高等專科學校 | 安徽 | 文科 | 專科 | 248 | 180816 | |
| 2021 | 長春金融高等專科學校 | 河南 | 理科 | 專科 | 243 | 443595 | |
| 2021 | 長春金融高等專科學校 | 河北 | 物理 | 專科 | 242 | 214252 | |
| 2021 | 長春金融高等專科學校 | 湖南 | 物理 | 專科 | 240 | 202967 | 物理+不限 |
| 2021 | 長春金融高等專科學校 | 貴州 | 文科 | 專科 | 235 | 125111 | |
| 2021 | 長春金融高等專科學校 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 232 | 109199 | |
| 2021 | 長春金融高等專科學校 | 新疆 | 理科 | 專科 | 227 | 45032 | |
| 2021 | 長春金融高等專科學校 | 山西 | 文科 | 專科 | 226 | 58853 | |
| 2021 | 長春金融高等專科學校 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 220 | 21215 | 物理+不限 |
| 2021 | 長春金融高等專科學校 | 江西 | 理科 | 專科 | 210 | 214241 | |
| 2021 | 長春金融高等專科學校 | 四川 | 文科 | 專科 | 209 | 196933 | |
| 2021 | 長春金融高等專科學校 | 內蒙古 | 文科 | 專科 | 201 | 33612 | |
| 2021 | 長春金融高等專科學校 | 內蒙古 | 理科 | 專科 | 201 | 70761 | |
| 2021 | 長春金融高等專科學校 | 廣西 | 理科 | 專科 | 196 | 205679 | |
| 2021 | 長春金融高等專科學校 | 貴州 | 理科 | 專科 | 195 | 209347 | |
| 2021 | 長春金融高等專科學校(中外合作) | 新疆 | 文科 | 專科 | 194 | 25225 | |
| 2021 | 長春金融高等專科學校 | 四川 | 理科 | 專科 | 176 | 257669 | |
| 2021 | 長春金融高等專科學校 | 江西 | 文科 | 專科 | 173 | 174816 | |
| 2021 | 長春金融高等專科學校 | 廣東 | 物理 | 專科 | 173 | 337371 | 物理+不限 |
| 2021 | 長春金融高等專科學校(中外合作) | 吉林 | 理科 | 專科 | 161 | 67654 | |
| 2021 | 長春金融高等專科學校(中外合作) | 新疆 | 理科 | 專科 | 154 | 48000 | |
| 2021 | 長春金融高等專科學校 | 山西 | 理科 | 專科 | 144 | 78080 | |
| 2021 | 長春金融高等專科學校 | 新疆 | 文科 | 專科 | 142 | 25656 | |
| 2021 | 長春金融高等專科學校 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - | |
| 2021 | 長春金融高等專科學校 | 廣東 | 歷史 | 專科 | - | - | 歷史+不限 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 長春金融高等專科學校 | 遼寧 | 文科 | 專科 | 475 | 25556 | |
| 2020 | 長春金融高等專科學校(中外合作) | 遼寧 | 文科 | 專科 | 443 | 33134 | |
| 2020 | 長春金融高等專科學校 | 河北 | 文科 | 專科 | 442 | 71840 | |
| 2020 | 長春金融高等專科學校 | 河北 | 理科 | 專科 | 406 | 194122 | |
| 2020 | 長春金融高等專科學校 | 遼寧 | 理科 | 專科 | 402 | 85345 | |
| 2020 | 長春金融高等專科學校 | 重慶 | 文科 | 專科 | 399 | 50665 | |
| 2020 | 長春金融高等專科學校 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 381 | 232690 | |
| 2020 | 長春金融高等專科學校 | 山東 | 綜合 | 2段 | 377 | 386996 | |
| 2020 | 長春金融高等專科學校 | 福建 | 文科 | 專科 | 368 | 54777 | |
| 2020 | 長春金融高等專科學校(中外合作) | 遼寧 | 理科 | 專科 | 368 | 98670 | |
| 2020 | 長春金融高等專科學校 | 青海 | 文科 | 專科 | 366 | 7743 | |
| 2020 | 長春金融高等專科學校 | 重慶 | 理科 | 專科 | 358 | 98447 | |
| 2020 | 長春金融高等專科學校 | 內蒙古 | 文科 | 專科 | 348 | 31539 | |
| 2020 | 長春金融高等專科學校 | 廣東 | 理科 | 專科 | 344 | 281889 | |
| 2020 | 長春金融高等專科學校 | 云南 | 文科 | 專科 | 342 | 118564 | |
| 2020 | 長春金融高等專科學校 | 廣東 | 文科 | 專科 | 341 | 179627 | |
| 2020 | 長春金融高等專科學校 | 黑龍江 | 文科 | 專科 | 335 | 35159 | |
| 2020 | 長春金融高等專科學校 | 寧夏 | 文科 | 專科 | 322 | - | |
| 2020 | 長春金融高等專科學校 | 新疆 | 文科 | 專科 | 317 | 20156 | |
| 2020 | 長春金融高等專科學校 | 青海 | 理科 | 專科 | 315 | 18986 | |
| 2020 | 長春金融高等專科學校 | 吉林 | 文科 | 專科 | 311 | 31514 | |
| 2020 | 長春金融高等專科學校 | 黑龍江 | 理科 | 專科 | 311 | 87827 | |
| 2020 | 長春金融高等專科學校 | 江蘇 | 理科 | 專科 | 309 | 15396 | |
| 2020 | 長春金融高等專科學校 | 湖南 | 文科 | 專科 | 302 | 138258 | |
| 2020 | 長春金融高等專科學校 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 302 | 75939 | |
| 2020 | 長春金融高等專科學校 | 江蘇 | 文科 | 專科 | 287 | 3268 | |
| 2020 | 長春金融高等專科學校 | 江西 | 理科 | 專科 | 287 | 158360 | |
| 2020 | 長春金融高等專科學校(1) | 海南 | 綜合 | 專科 | 286 | 50467 | 不限 |
| 2020 | 長春金融高等專科學校(中外合作) | 吉林 | 文科 | 專科 | 285 | 34233 | |
| 2020 | 長春金融高等專科學校 | 云南 | 理科 | 專科 | 283 | 155528 | |
| 2020 | 長春金融高等專科學校 | 新疆 | 理科 | 專科 | 283 | 41689 | |
| 2020 | 長春金融高等專科學校 | 廣西 | 文科 | 專科 | 279 | 106064 | |
| 2020 | 長春金融高等專科學校 | 安徽 | 文科 | 專科 | 277 | 182539 | |
| 2020 | 長春金融高等專科學校 | 河南 | 文科 | 專科 | 269 | 299093 | |
| 2020 | 長春金融高等專科學校(中外合作) | 山東 | 綜合 | 2段 | 265 | 502855 | |
| 2020 | 長春金融高等專科學校 | 河南 | 理科 | 專科 | 247 | 430178 | |
| 2020 | 長春金融高等專科學校 | 安徽 | 理科 | 專科 | 241 | 218112 | |
| 2020 | 長春金融高等專科學校 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 238 | 120484 | |
| 2020 | 長春金融高等專科學校 | 寧夏 | 理科 | 專科 | 235 | - | |
| 2020 | 長春金融高等專科學校 | 四川 | 理科 | 專科 | 229 | 255692 | |
| 2020 | 長春金融高等專科學校 | 廣西 | 理科 | 專科 | 218 | 194680 | |
| 2020 | 長春金融高等專科學校(中外合作) | 新疆 | 文科 | 專科 | 216 | 27987 | |
| 2020 | 長春金融高等專科學校 | 江西 | 文科 | 專科 | 213 | - | |
| 2020 | 長春金融高等專科學校 | 湖南 | 理科 | 專科 | 211 | 211602 | |
| 2020 | 長春金融高等專科學校 | 山西 | 文科 | 專科 | 203 | 75427 | |
| 2020 | 長春金融高等專科學校 | 貴州 | 理科 | 專科 | 202 | 214186 | |
| 2020 | 長春金融高等專科學校 | 內蒙古 | 理科 | 專科 | 200 | 74200 | |
| 2020 | 長春金融高等專科學校 | 貴州 | 文科 | 專科 | 191 | 134176 | |
| 2020 | 長春金融高等專科學校 | 四川 | 文科 | 專科 | 190 | 206941 | |
| 2020 | 長春金融高等專科學校(中外合作) | 新疆 | 理科 | 專科 | 181 | 48843 | |
| 2020 | 長春金融高等專科學校 | 山西 | 理科 | 專科 | 178 | 95875 | |
| 2020 | 長春金融高等專科學校(中外合作) | 吉林 | 理科 | 專科 | 161 | 88701 | |
| 2020 | 長春金融高等專科學校 | 吉林 | 理科 | 專科 | 130 | 90116 | |
| 2020 | 長春金融高等專科學校 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - | |
| 2020 | 長春金融高等專科學校 | 浙江 | 綜合 | 2段 | - | - | |
| 2020 | 長春金融高等專科學校 | 福建 | 理科 | 專科 | - | - |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 寧德職業技術學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 497 | 170295 | |
| 2022 | 寧德職業技術學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 413 | 235932 | |
| 2022 | 寧德職業技術學院 | 貴州 | 文科 | 專科 | 400 | 86486 | |
| 2022 | 寧德職業技術學院 | 云南 | 文科 | 專科 | 374 | 117972 | |
| 2022 | 寧德職業技術學院 | 廣西 | 文科 | 專科 | 347 | 98340 | |
| 2022 | 寧德職業技術學院 | 安徽 | 文科 | 專科 | 346 | 135375 | |
| 2022 | 寧德職業技術學院 | 湖南 | 歷史 | 專科 | 314 | 145692 | 歷史+不限 |
| 2022 | 寧德職業技術學院 | 安徽 | 理科 | 專科 | 305 | 258238 | |
| 2022 | 寧德職業技術學院 | 云南 | 理科 | 專科 | 293 | 163237 | |
| 2022 | 寧德職業技術學院 | 四川 | 文科 | 專科 | 282 | 194904 | |
| 2022 | 寧德職業技術學院 | 青海 | 理科 | 專科 | 266 | 25973 | |
| 2022 | 寧德職業技術學院 | 江西 | 理科 | 專科 | 264 | 224003 | |
| 2022 | 寧德職業技術學院 | 貴州 | 理科 | 專科 | 264 | 195954 | |
| 2022 | 寧德職業技術學院 | 湖南 | 物理 | 專科 | 254 | 248612 | 物理+不限 |
| 2022 | 寧德職業技術學院 | 廣西 | 理科 | 專科 | 253 | 203486 | |
| 2022 | 寧德職業技術學院 | 江西 | 文科 | 專科 | 240 | 163044 | |
| 2022 | 寧德職業技術學院 | 新疆 | 文科 | 專科 | 212 | - | |
| 2022 | 寧德職業技術學院 | 新疆 | 理科 | 專科 | 204 | 49005 | |
| 2022 | 寧德職業技術學院 | 四川 | 理科 | 專科 | 199 | 281123 | |
| 2022 | 寧德職業技術學院 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 160 | 80842 | |
| 2022 | 寧德職業技術學院 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 160 | 112687 | |
| 2022 | 寧德職業技術學院 | 山西 | 文科 | 專科 | 130 | 71305 | |
| 2022 | 寧德職業技術學院 | 山西 | 理科 | 專科 | 130 | 89470 | |
| 2022 | 寧德職業技術學院 | 福建 | 歷史 | 專科 | - | - | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 寧德職業技術學院 | 福建 | 物理 | 專科 | - | - | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 寧德職業技術學院 | 河南 | 文科 | 專科 | - | - | |
| 2022 | 寧德職業技術學院 | 河南 | 理科 | 專科 | - | - | |
| 2022 | 寧德職業技術學院 | 寧夏 | 文科 | 專科 | - | - |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 寧德職業技術學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 | |
| 2021 | 寧德職業技術學院 | 安徽 | 文科 | 專科 | 403 | 123124 | |
| 2021 | 寧德職業技術學院 | 貴州 | 文科 | 專科 | 402 | 89417 | |
| 2021 | 寧德職業技術學院 | 云南 | 文科 | 專科 | 386 | 105277 | |
| 2021 | 寧德職業技術學院 | 安徽 | 理科 | 專科 | 376 | 182793 | |
| 2021 | 寧德職業技術學院 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 363 | 47256 | |
| 2021 | 寧德職業技術學院 | 福建 | 歷史 | 專科 | 356 | 64140 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 寧德職業技術學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 352 | 241524 | |
| 2021 | 寧德職業技術學院 | 河南 | 文科 | 專科 | 352 | 205683 | |
| 2021 | 寧德職業技術學院 | 四川 | 文科 | 專科 | 308 | 172527 | |
| 2021 | 寧德職業技術學院 | 湖南 | 歷史 | 專科 | 304 | 142369 | 歷史+不限 |
| 2021 | 寧德職業技術學院 | 廣西 | 文科 | 專科 | 301 | 107425 | |
| 2021 | 寧德職業技術學院 | 貴州 | 理科 | 專科 | 268 | 195831 | |
| 2021 | 寧德職業技術學院 | 江西 | 理科 | 專科 | 234 | 214241 | |
| 2021 | 寧德職業技術學院 | 福建 | 物理 | 專科 | 230 | 117278 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 寧德職業技術學院 | 河南 | 理科 | 專科 | 213 | 455308 | |
| 2021 | 寧德職業技術學院 | 廣西 | 理科 | 專科 | 209 | 203203 | |
| 2021 | 寧德職業技術學院 | 新疆 | 文科 | 專科 | 197 | 25169 | |
| 2021 | 寧德職業技術學院 | 江西 | 文科 | 專科 | 181 | 174816 | |
| 2021 | 寧德職業技術學院 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 160 | 112216 | |
| 2021 | 寧德職業技術學院 | 四川 | 理科 | 專科 | 150 | 258428 | |
| 2021 | 寧德職業技術學院 | 山西 | 文科 | 專科 | 130 | 65406 | |
| 2021 | 寧德職業技術學院 | 山西 | 理科 | 專科 | 130 | 78315 | |
| 2021 | 寧德職業技術學院 | 湖南 | 物理 | 專科 | - | - | 物理+不限 |
| 2021 | 寧德職業技術學院 | 云南 | 理科 | 專科 | - | - | |
| 2021 | 寧德職業技術學院 | 青海 | 理科 | 專科 | - | - | |
| 2021 | 寧德職業技術學院 | 寧夏 | 文科 | 專科 | - | - |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 寧德職業技術學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 495 | 160025 | |
| 2020 | 寧德職業技術學院 | 湖南 | 文科 | 專科 | 439 | 79440 | |
| 2020 | 寧德職業技術學院 | 安徽 | 理科 | 專科 | 408 | 171133 | |
| 2020 | 寧德職業技術學院 | 云南 | 文科 | 專科 | 398 | 96706 | |
| 2020 | 寧德職業技術學院 | 貴州 | 文科 | 專科 | 395 | 95892 | |
| 2020 | 寧德職業技術學院 | 河南 | 文科 | 專科 | 364 | 203575 | |
| 2020 | 寧德職業技術學院 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 349 | 241698 | |
| 2020 | 寧德職業技術學院 | 四川 | 文科 | 專科 | 255 | 195427 | |
| 2020 | 寧德職業技術學院 | 福建 | 文科 | 專科 | 250 | 68835 | |
| 2020 | 寧德職業技術學院 | 河南 | 理科 | 專科 | 242 | 432911 | |
| 2020 | 寧德職業技術學院 | 貴州 | 理科 | 專科 | 238 | 210737 | |
| 2020 | 寧德職業技術學院 | 福建 | 理科 | 專科 | 231 | 127770 | |
| 2020 | 寧德職業技術學院 | 廣西 | 理科 | 專科 | 229 | 192109 | |
| 2020 | 寧德職業技術學院 | 江西 | 理科 | 專科 | 200 | - | |
| 2020 | 寧德職業技術學院 | 湖南 | 理科 | 專科 | 200 | 212592 | |
| 2020 | 寧德職業技術學院 | 廣西 | 文科 | 專科 | 191 | 126159 | |
| 2020 | 寧德職業技術學院 | 新疆 | 文科 | 專科 | 180 | 28819 | |
| 2020 | 寧德職業技術學院 | 江西 | 文科 | 專科 | 179 | - | |
| 2020 | 寧德職業技術學院 | 四川 | 理科 | 專科 | 150 | 260431 | |
| 2020 | 寧德職業技術學院 | 山西 | 文科 | 專科 | 130 | 78696 | |
| 2020 | 寧德職業技術學院 | 山西 | 理科 | 專科 | 130 | 97430 | |
| 2020 | 寧德職業技術學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - | |
| 2020 | 寧德職業技術學院 | 安徽 | 文科 | 專科 | - | - | |
| 2020 | 寧德職業技術學院 | 云南 | 理科 | 專科 | - | - | |
| 2020 | 寧德職業技術學院 | 甘肅 | 文科 | 專科 | - | - | |
| 2020 | 寧德職業技術學院 | 甘肅 | 理科 | 專科 | - | - | |
| 2020 | 寧德職業技術學院 | 青海 | 文科 | 專科 | - | - | |
| 2020 | 寧德職業技術學院 | 青海 | 理科 | 專科 | - | - | |
| 2020 | 寧德職業技術學院 | 寧夏 | 文科 | 專科 | - | - |
1、寧德職業技術學院師資介紹和屬性介紹
寧德職業技術學院簡介發布日期:2021-10-15寧德職業技術學院是2005年經福建省人民政府批準成立、教育部備案,由寧德市人民政府主辦的閩東唯一一所高職院校,學院溯源最早的前身校為創辦于1934年的寧德市農業學校和創辦于1939年的福安師范學校,已有87年深厚的辦學歷史積淀。1935年中國茶界泰斗張天福老校長親筆書寫校訓“實事求是·身體力行”,奠定了學院的辦學理念、治校精神。曾培養出臺灣茶葉。
2、長春金融高等專科學校師資介紹和屬性介紹
長春金融高等專科學校座落于素有“天然氧吧”之稱的長春蓮花山生態旅游度假區,環境優美、生態宜人,是名副其實的山水校園。校園占地面積60萬平方米,規劃建筑面積25萬平方米,2021年10月,一期正式投入使用。 1960年,學校由財貿部主導建立,名為吉林省財政金融學校,與新中國第一所金融院校——東北銀行專門學校同根同源,1969年停止招生。1978年,中國人民銀行在此基礎上恢復建立吉林省銀。
海南外國語職業學院對比東莞職業技術學院哪個好 附分數..
時間:2025-10-22 10:01:07山東上杭州師范大學錢江學院多少分 2025年分數線及排名
時間:2025-10-22 09:58:01呼倫貝爾學院對比廣州華立學院哪個好 附分數線排名
時間:2025-10-22 09:55:58北京電影學院在湖南高考招生計劃人數和專業代碼(2025參..
時間:2025-10-22 09:52:57河北高考265至270分左右可以上什么大學
時間:2025-10-22 09:49:00山東高考530分排名多少 2025年排名多少位次
時間:2025-10-22 09:45:02
南陽師范學院智能科學與技術專業怎么樣?錄取分數線多少分2025-10-22 10:25:33
河北化工醫藥職業技術學院對比朝陽師范高等專科學校哪個好 附分數線排名2025-10-22 10:21:44
肇慶醫學高等專科學校在青海高考招生計劃人數和專業代碼(2025參考)2025-10-22 10:18:17
