當(dāng)前位置:高考知識(shí)網(wǎng) > 四川高校 > 正文
擇校是每位高考考生和家長(zhǎng)嘴關(guān)心的一步,在高考志愿所有環(huán)節(jié)中也是首當(dāng)其中被重點(diǎn)考慮的。本文高考知識(shí)網(wǎng)晨老師將內(nèi)江師范學(xué)院對(duì)比浙江科技學(xué)院哪個(gè)好的問題,做了以下數(shù)據(jù)對(duì)比,報(bào)考內(nèi)江師范學(xué)院對(duì)比浙江科技學(xué)院的學(xué)校屬性、最低錄取分?jǐn)?shù)線、院校特色等,考生在選擇時(shí)可以將自己考慮的點(diǎn)與之對(duì)比。

1、內(nèi)江師范學(xué)院在內(nèi)蒙古2022年理科最低分為416分,浙江科技學(xué)院在內(nèi)蒙古2022年理科最低分為427分,從最低錄取分?jǐn)?shù)線對(duì)比,浙江科技學(xué)院已經(jīng)超過(guò)內(nèi)江師范學(xué)院,分?jǐn)?shù)線排名的角度來(lái)說(shuō)浙江科技學(xué)院更好;
2、內(nèi)江師范學(xué)院在內(nèi)蒙古2022年文科最低分為446分,浙江科技學(xué)院在內(nèi)蒙古2022年文科最低分為455分,從最低錄取分?jǐn)?shù)線對(duì)比,浙江科技學(xué)院已經(jīng)超過(guò)內(nèi)江師范學(xué)院,分?jǐn)?shù)線排名的角度來(lái)說(shuō)浙江科技學(xué)院更好;
3、內(nèi)江師范學(xué)院院校類型是師范類高校、浙江科技學(xué)院院校類型是理工類大學(xué);
4、內(nèi)江師范學(xué)院和內(nèi)江師范學(xué)院各自的創(chuàng)辦時(shí)間對(duì)比分別為1980年和1980年;
5、內(nèi)江師范學(xué)院辦學(xué)層次為本科、浙江科技學(xué)院辦學(xué)層次為本科;
6、內(nèi)江師范學(xué)院隸屬關(guān)系為省政府、浙江科技學(xué)院隸屬關(guān)系為省政府;
7、內(nèi)江師范學(xué)院是在四川內(nèi)江市;浙江科技學(xué)院是在浙江杭州市;
下面是內(nèi)江師范學(xué)院和浙江科技學(xué)院的院校特色對(duì)比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點(diǎn)博士點(diǎn)的對(duì)比。具體內(nèi)江師范學(xué)院和浙江科技學(xué)院哪個(gè)好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供內(nèi)江師范學(xué)院和浙江科技學(xué)院在全國(guó)各省的錄取分?jǐn)?shù)線和位次對(duì)比,大家可以按照自己所在省份進(jìn)行分?jǐn)?shù)線之間的對(duì)比。
| 院;A(chǔ)信息 | 浙江科技學(xué)院 | 內(nèi)江師范學(xué)院 |
| 綜合排名 | 408 | 567 |
| 所屬地區(qū) | 浙江杭州市 | 四川內(nèi)江市 |
| 創(chuàng)辦時(shí)間 | 1980年 | 1956年 |
| 辦學(xué)性質(zhì) | 公辦 | 公辦 |
| 隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
| 辦學(xué)層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 理工 | 師范 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數(shù) | 14 | 16 |
| 專業(yè)數(shù) | 58 | 56 |
| 博士點(diǎn) | 0 | 0 |
| 碩士點(diǎn) | 14 | 0 |
| 男生占比 | 61 | 62 |
| 女生占比 | 39 | 38 |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 593 | 11608 | 政 |
| 2022 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 570 | 15882 | 不限 |
| 2022 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 560 | 17973 | 物 |
| 2022 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 550 | 21469 | |
| 2022 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 547 | 111362 | |
| 2022 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 534 | 9807 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 532 | 22292 | |
| 2022 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 525 | 12462 | |
| 2022 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 522 | 21996 | |
| 2022 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 519 | 23767 | |
| 2022 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 517 | 30019 | |
| 2022 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 510 | 46481 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 506 | 48753 | 物理+選考化學(xué) |
| 2022 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 497 | 140270 | |
| 2022 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 497 | 14210 | |
| 2022 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 495 | 104690 | |
| 2022 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 495 | 30431 | |
| 2022 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 489 | 103748 | |
| 2022 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 489 | 175022 | |
| 2022 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 482 | 106224 | |
| 2022 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 480 | 61369 | |
| 2022 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 478 | 7135 | |
| 2022 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 477 | 17065 | |
| 2022 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 477 | 4242 | |
| 2022 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 476 | 54758 | |
| 2022 | 內(nèi)江師范學(xué)院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 472 | 18466 | |
| 2022 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 458 | 56852 | |
| 2022 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 青海 | 文科 | 本一 | 455 | 2061 | |
| 2022 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 452 | 66679 | |
| 2022 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 446 | 9138 | |
| 2022 | 內(nèi)江師范學(xué)院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 445 | 71646 | |
| 2022 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 435 | 71190 | |
| 2022 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 433 | 4206 | |
| 2022 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 431 | 64360 | |
| 2022 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 430 | 37366 | |
| 2022 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 416 | 33073 | |
| 2022 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 408 | 41619 | |
| 2022 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 404 | 15158 | |
| 2022 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 389 | 19577 | |
| 2022 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 青海 | 理科 | 本一 | 356 | 13492 |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 570 | 14877 | 政 |
| 2021 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 552 | 18547 | 不限 |
| 2021 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 544 | 32628 | |
| 2021 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 544 | 19317 | |
| 2021 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 539 | 34627 | |
| 2021 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 538 | 112573 | |
| 2021 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 538 | 21627 | 物 |
| 2021 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 531 | 17541 | |
| 2021 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 529 | 16364 | |
| 2021 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 527 | 26014 | |
| 2021 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 520 | 13405 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 517 | 16792 | |
| 2021 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 506 | 56571 | |
| 2021 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 504 | 51227 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 504 | 16328 | |
| 2021 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 497 | 54689 | 物理+選考化學(xué) |
| 2021 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 495 | 110029 | |
| 2021 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 491 | 156390 | |
| 2021 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 485 | 5068 | |
| 2021 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 481 | 61735 | |
| 2021 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 480 | 19289 | |
| 2021 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 479 | 198394 | |
| 2021 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 477 | 109131 | |
| 2021 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 470 | 8003 | |
| 2021 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 460 | 116459 | |
| 2021 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 452 | 4647 | |
| 2021 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 449 | 12282 | |
| 2021 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 449 | 63597 | |
| 2021 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 434 | 74338 | |
| 2021 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 428 | 69561 | |
| 2021 | 內(nèi)江師范學(xué)院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 425 | 83864 | |
| 2021 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 青海 | 文科 | 本一 | 424 | 3553 | |
| 2021 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 416 | 77665 | |
| 2021 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 411 | 39898 | |
| 2021 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 402 | 34057 | |
| 2021 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 398 | 15526 | |
| 2021 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 388 | 20657 | |
| 2021 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 386 | 40801 | |
| 2021 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 青海 | 理科 | 本一 | 331 | 16825 |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 內(nèi)江師范學(xué)院(5) | 海南 | 綜合 | 本科 | 560 | 16160 | 史 |
| 2020 | 內(nèi)江師范學(xué)院(4) | 海南 | 綜合 | 本科 | 548 | 18577 | 政 |
| 2020 | 內(nèi)江師范學(xué)院(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 546 | 18969 | 不限 |
| 2020 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 539 | 113153 | |
| 2020 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 537 | 33976 | |
| 2020 | 內(nèi)江師范學(xué)院(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 536 | 21070 | 物 |
| 2020 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 518 | 15473 | |
| 2020 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 516 | 18372 | |
| 2020 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 福建 | 文科 | 本科 | 512 | 14463 | |
| 2020 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 512 | 155958 | |
| 2020 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 511 | 26170 | |
| 2020 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 509 | 4361 | |
| 2020 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 506 | 29053 | |
| 2020 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 501 | 109733 | |
| 2020 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 500 | 9460 | |
| 2020 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 河北 | 理科 | 本科 | 498 | 118536 | |
| 2020 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 494 | 46941 | |
| 2020 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 494 | 20641 | |
| 2020 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 486 | 198438 | |
| 2020 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 483 | 63431 | |
| 2020 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 476 | 118951 | |
| 2020 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 福建 | 理科 | 本科 | 473 | 55672 | |
| 2020 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 青海 | 文科 | 本一 | 470 | 2248 | |
| 2020 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 467 | 146705 | |
| 2020 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 465 | 4696 | |
| 2020 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 464 | 59568 | |
| 2020 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 452 | 21559 | |
| 2020 | 內(nèi)江師范學(xué)院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 449 | 91213 | |
| 2020 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 447 | 65518 | |
| 2020 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 445 | 69580 | |
| 2020 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 426 | 80230 | |
| 2020 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 420 | 83394 | |
| 2020 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 418 | 51455 | |
| 2020 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 409 | 44560 | |
| 2020 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 408 | 19900 | |
| 2020 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 405 | 21236 | |
| 2020 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 青海 | 理科 | 本一 | 396 | 9382 | |
| 2020 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 381 | 21568 | |
| 2020 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 367 | 48801 | |
| 2020 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 浙江科技學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 562 | 16554 | |
| 2022 | 浙江科技學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 551 | 11260 | |
| 2022 | 浙江科技學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 547 | 110536 | |
| 2022 | 浙江科技學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本一 | 546 | 8092 | |
| 2022 | 浙江科技學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 544 | 29121 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 浙江科技學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本一 | 543 | 14743 | |
| 2022 | 浙江科技學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本一 | 540 | 72351 | |
| 2022 | 浙江科技學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 537 | 87199 | 物理+不限 |
| 2022 | 浙江科技學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 535 | 89832 | 物理+不限 |
| 2022 | 浙江科技學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本一 | 532 | 16319 | |
| 2022 | 浙江科技學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本一 | 529 | 36112 | |
| 2022 | 浙江科技學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 528 | 13320 | 歷史+不限 |
| 2022 | 浙江科技學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 526 | 29609 | 物 |
| 2022 | 浙江科技學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 526 | 80351 | 物理+不限 |
| 2022 | 浙江科技學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 525 | 29807 | 化 |
| 2022 | 浙江科技學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 524 | 23148 | 歷史+不限 |
| 2022 | 浙江科技學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 522 | 13241 | |
| 2022 | 浙江科技學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 521 | 36455 | |
| 2022 | 浙江科技學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 519 | 17448 | 歷史+不限 |
| 2022 | 浙江科技學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 517 | 89930 | 物理+化學(xué) |
| 2022 | 浙江科技學(xué)院(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 514 | 48668 | |
| 2022 | 浙江科技學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本一 | 512 | 73213 | |
| 2022 | 浙江科技學(xué)院(較高收費(fèi)) | 河南 | 理科 | 本一 | 512 | 114789 | |
| 2022 | 浙江科技學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 507 | 135021 | |
| 2022 | 浙江科技學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 506 | 65893 | 物理+不限 |
| 2022 | 浙江科技學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 506 | 45101 | |
| 2022 | 浙江科技學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 502 | 34560 | 物 |
| 2022 | 浙江科技學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 501 | 62411 | 物理+不限 |
| 2022 | 浙江科技學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 501 | 97903 | |
| 2022 | 浙江科技學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 495 | 96518 | |
| 2022 | 浙江科技學(xué)院(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 495 | 91716 | |
| 2022 | 浙江科技學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 491 | 5689 | |
| 2022 | 浙江科技學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 487 | 59496 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 浙江科技學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 485 | 122007 | 物理+不限 |
| 2022 | 浙江科技學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 482 | 75767 | 物理+不限 |
| 2022 | 浙江科技學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 481 | 8634 | |
| 2022 | 浙江科技學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 480 | 15989 | |
| 2022 | 浙江科技學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 479 | 92558 | 物理+不限 |
| 2022 | 浙江科技學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 477 | 203070 | |
| 2022 | 浙江科技學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 475 | 22742 | |
| 2022 | 浙江科技學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 474 | 42312 | |
| 2022 | 浙江科技學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 473 | 98956 | 物理+不限 |
| 2022 | 浙江科技學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二A | 457 | 62510 | |
| 2022 | 浙江科技學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 455 | 8053 | |
| 2022 | 浙江科技學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 451 | 97534 | 物理+不限 |
| 2022 | 浙江科技學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 443 | 64957 | |
| 2022 | 浙江科技學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 435 | 71943 | |
| 2022 | 浙江科技學(xué)院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 432 | 81867 | |
| 2022 | 浙江科技學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 427 | 30146 | |
| 2022 | 浙江科技學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 427 | 40974 | |
| 2022 | 浙江科技學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 425 | 39227 | |
| 2022 | 浙江科技學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 417 | 75261 | |
| 2022 | 浙江科技學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 388 | 19754 |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 浙江科技學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本一 | 582 | 6690 | |
| 2021 | 浙江科技學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本一 | 577 | 14016 | |
| 2021 | 浙江科技學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 558 | 13652 | 歷史+不限 |
| 2021 | 浙江科技學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本一 | 557 | 66016 | |
| 2021 | 浙江科技學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 555 | 11468 | |
| 2021 | 浙江科技學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 551 | 11369 | |
| 2021 | 浙江科技學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 550 | 28774 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 浙江科技學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本一 | 546 | 31245 | |
| 2021 | 浙江科技學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 543 | 106459 | |
| 2021 | 浙江科技學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 543 | 13121 | 歷史+不限 |
| 2021 | 浙江科技學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 543 | 77120 | 物理+不限 |
| 2021 | 浙江科技學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二A | 541 | 6646 | |
| 2021 | 浙江科技學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 540 | 18804 | |
| 2021 | 浙江科技學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 532 | 23046 | 歷史+不限 |
| 2021 | 浙江科技學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 532 | 53174 | 物理+不限 |
| 2021 | 浙江科技學(xué)院(較高收費(fèi)) | 河南 | 理科 | 本一 | 531 | 98686 | |
| 2021 | 浙江科技學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 530 | 59831 | |
| 2021 | 浙江科技學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 526 | 33785 | |
| 2021 | 浙江科技學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 525 | 99018 | |
| 2021 | 浙江科技學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 522 | 55941 | 物理+不限 |
| 2021 | 浙江科技學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 520 | 29214 | 物 |
| 2021 | 浙江科技學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 519 | 23534 | 歷史+不限 |
| 2021 | 浙江科技學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 518 | 29636 | 不限 |
| 2021 | 浙江科技學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 516 | 87960 | |
| 2021 | 浙江科技學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 515 | 59686 | 物理+化學(xué) |
| 2021 | 浙江科技學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 514 | 13740 | |
| 2021 | 浙江科技學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 513 | 42168 | |
| 2021 | 浙江科技學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 510 | 62389 | 物理+不限 |
| 2021 | 浙江科技學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 509 | 77188 | 物理+不限 |
| 2021 | 浙江科技學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 499 | 82748 | 物理+不限 |
| 2021 | 浙江科技學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 499 | 8626 | |
| 2021 | 浙江科技學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 496 | 90561 | 物理+化學(xué) |
| 2021 | 浙江科技學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 494 | 87373 | 物理+不限 |
| 2021 | 浙江科技學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二A | 493 | 41070 | |
| 2021 | 浙江科技學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 490 | 35662 | 物 |
| 2021 | 浙江科技學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 489 | 88232 | |
| 2021 | 浙江科技學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 489 | 58735 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 浙江科技學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 486 | 74678 | 物理+不限 |
| 2021 | 浙江科技學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 480 | 8439 | |
| 2021 | 浙江科技學(xué)院(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 477 | 99989 | |
| 2021 | 浙江科技學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 473 | 51738 | |
| 2021 | 浙江科技學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 468 | 117776 | 物理+不限 |
| 2021 | 浙江科技學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 453 | 24435 | |
| 2021 | 浙江科技學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 435 | 63989 | |
| 2021 | 浙江科技學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 434 | 65358 | |
| 2021 | 浙江科技學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 427 | 40986 | |
| 2021 | 浙江科技學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 414 | 38951 | |
| 2021 | 浙江科技學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 400 | 18734 | |
| 2021 | 浙江科技學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 389 | 37171 |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 浙江科技學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 594 | 53756 | |
| 2020 | 浙江科技學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本一 | 579 | 66467 | |
| 2020 | 浙江科技學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本一 | 565 | 17463 | |
| 2020 | 浙江科技學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本一 | 562 | 6566 | |
| 2020 | 浙江科技學(xué)院 | 河北 | 文科 | 本科 | 561 | 12502 | |
| 2020 | 浙江科技學(xué)院(較高收費(fèi)) | 河南 | 理科 | 本一 | 561 | 88293 | |
| 2020 | 浙江科技學(xué)院 | 河北 | 理科 | 本科 | 560 | 62079 | |
| 2020 | 浙江科技學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本一 | 560 | 28716 | |
| 2020 | 浙江科技學(xué)院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 558 | 16069 | |
