
1、昌吉學院在河南的商務英語((3800元/年;辦學地點世紀大道校區))招生錄取人數為20人;
2、昌吉學院在河南的物理學((師范)(3500元/年;辦學地點北京路校區))招生錄取人數為5人;
3、昌吉學院在河南的應用統計學((3500元/年;辦學地點世紀大道校區))招生錄取人數為25人;
4、昌吉學院在河南的化學工程與工藝((3500元/年;辦學地點北京路校區))招生錄取人數為20人;
5、昌吉學院在河南的交通運輸((3500元/年;辦學地點世紀大道校區;空中交通管理與簽派方向))招生錄取人數為5人;
6、昌吉學院在河南的工商管理((3100元/年;辦學地點世紀大道校區))招生錄取人數為5人;
7、昌吉學院在河南的家政學((3100元/年;辦學地點世紀大道校區))招生錄取人數為10人;
8、昌吉學院在河南的政治教育((師范)(3100元/年;辦學地點世紀大道校區))招生錄取人數為20人;
| 專業 | 招生人數 | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代碼 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 投資學 ((3500元/年;辦學地點世紀大道校區)) | 10 | 河南 | 2022 / 本二 | 01 | - | 理科 |
| 金融數學 ((3500元/年;辦學地點世紀大道校區)) | 20 | 河南 | 2022 / 本二 | 02 | - | 理科 |
| 精算學 ((3500元/年;辦學地點世紀大道校區)) | 10 | 河南 | 2022 / 本二 | 03 | - | 理科 |
| 商務英語 ((3800元/年;辦學地點世紀大道校區)) | 20 | 河南 | 2022 / 本二 | 04 | - | 理科 |
| 數學與應用數學 ((師范)(3500元/年;辦學地點世紀大道校區)) | 30 | 河南 | 2022 / 本二 | 05 | - | 理科 |
| 物理學 ((師范)(3500元/年;辦學地點北京路校區)) | 5 | 河南 | 2022 / 本二 | 06 | - | 理科 |
| 應用化學 ((3500元/年;辦學地點北京路校區)) | 20 | 河南 | 2022 / 本二 | 07 | - | 理科 |
| 應用統計學 ((3500元/年;辦學地點世紀大道校區)) | 25 | 河南 | 2022 / 本二 | 08 | - | 理科 |
| 材料成型及控制工程 ((3500元/年;辦學地點北京路校區)) | 15 | 河南 | 2022 / 本二 | 09 | - | 理科 |
| 材料物理 ((3500元/年;辦學地點北京路校區)) | 15 | 河南 | 2022 / 本二 | 10 | - | 理科 |
| 能源與動力工程 ((3500元/年;辦學地點北京路校區)) | 10 | 河南 | 2022 / 本二 | 11 | - | 理科 |
| 自動化 ((3500元/年;辦學地點北京路校區)) | 20 | 河南 | 2022 / 本二 | 12 | - | 理科 |
| 軟件工程 ((3500元/年;辦學地點世紀大道校區)) | 10 | 河南 | 2022 / 本二 | 13 | - | 理科 |
| 智能科學與技術 ((3500元/年;辦學地點世紀大道校區)) | 10 | 河南 | 2022 / 本二 | 14 | - | 理科 |
| 數據科學與大數據技術 ((3500元/年;辦學地點世紀大道校區)) | 10 | 河南 | 2022 / 本二 | 15 | - | 理科 |
| 化學工程與工藝 ((3500元/年;辦學地點北京路校區)) | 20 | 河南 | 2022 / 本二 | 16 | - | 理科 |
| 交通運輸 ((3500元/年;辦學地點世紀大道校區;空中交通管理與簽派方向)) | 5 | 河南 | 2022 / 本二 | 17 | - | 理科 |
| 工商管理 ((3100元/年;辦學地點世紀大道校區)) | 5 | 河南 | 2022 / 本二 | 18 | - | 理科 |
| 公共事業管理 ((3100元/年;辦學地點世紀大道校區)) | 10 | 河南 | 2022 / 本二 | 19 | - | 理科 |
| 電子商務 ((3500元/年;辦學地點世紀大道校區)) | 10 | 河南 | 2022 / 本二 | 20 | - | 理科 |
| 通信工程 ((8500元/年;辦學地點世紀大道校區;單列專業。該專業培養模式、收費標準等請查看院校招生章程并咨詢院校)) | 10 | 河南 | 2022 / 本二 | 21 | - | 理科 |
| 計算機科學與技術 ((8500元/年;辦學地點世紀大道校區;單列專業。該專業培養模式、收費標準等請查看院校招生章程并咨詢院校)) | 20 | 河南 | 2022 / 本二 | 22 | - | 理科 |
| 電子商務 ((8500元/年;辦學地點世紀大道校區;單列專業。該專業培養模式、收費標準等請查看院校招生章程并咨詢院校)) | 15 | 河南 | 2022 / 本二 | 23 | - | 理科 |
| 家政學 ((3100元/年;辦學地點世紀大道校區)) | 10 | 河南 | 2022 / 本二 | 01 | - | 文科 |
| 政治教育 ((師范)(3100元/年;辦學地點世紀大道校區)) | 20 | 河南 | 2022 / 本二 | 02 | - | 文科 |
| 學前教育 ((師范)(3100元/年;辦學地點世紀大道校區)) | 5 | 河南 | 2022 / 本二 | 03 | - | 文科 |
| 小學教育 ((師范)(3100元/年;辦學地點世紀大道校區)) | 15 | 河南 | 2022 / 本二 | 04 | - | 文科 |
| 秘書學 ((3100元/年;辦學地點世紀大道校區)) | 15 | 河南 | 2022 / 本二 | 05 | - | 文科 |
| 英語 ((師范)(3800元/年;辦學地點世紀大道校區)) | 20 | 河南 | 2022 / 本二 | 06 | - | 文科 |
| 財務管理 ((3100元/年;辦學地點世紀大道校區)) | 10 | 河南 | 2022 / 本二 | 07 | - | 文科 |
| 行政管理 ((3100元/年;辦學地點世紀大道校區)) | 10 | 河南 | 2022 / 本二 | 08 | - | 文科 |
| 專業 | 招生人數 | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代碼 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金融數學 ((3500元/年;辦學地點世紀大道校區)) | 25 | 河南 | 2021 / 本二 | 01 | - | 理科 |
| 商務英語 ((3800元/年;辦學地點世紀大道校區)) | 20 | 河南 | 2021 / 本二 | 02 | - | 理科 |
| 數學與應用數學 ((師范)(3500元/年;辦學地點世紀大道校區)) | 30 | 河南 | 2021 / 本二 | 03 | - | 理科 |
| 物理學 ((師范)(3500元/年;辦學地點北京路校區)) | 20 | 河南 | 2021 / 本二 | 04 | - | 理科 |
| 應用化學 ((3500元/年;辦學地點北京路校區)) | 30 | 河南 | 2021 / 本二 | 05 | - | 理科 |
| 應用統計學 ((3500元/年;辦學地點世紀大道校區)) | 30 | 河南 | 2021 / 本二 | 06 | - | 理科 |
| 材料成型及控制工程 ((3500元/年;辦學地點北京路校區)) | 20 | 河南 | 2021 / 本二 | 07 | - | 理科 |
| 材料物理 ((3500元/年;辦學地點北京路校區)) | 20 | 河南 | 2021 / 本二 | 08 | - | 理科 |
| 能源與動力工程 ((3500元/年;辦學地點北京路校區)) | 10 | 河南 | 2021 / 本二 | 09 | - | 理科 |
| 自動化 ((3500元/年;辦學地點北京路校區)) | 20 | 河南 | 2021 / 本二 | 11 | - | 理科 |
| 數據科學與大數據技術 ((3500元/年;辦學地點世紀大道校區)) | 10 | 河南 | 2021 / 本二 | 13 | - | 理科 |
| 化學工程與工藝 ((3500元/年;辦學地點北京路校區)) | 20 | 河南 | 2021 / 本二 | 14 | - | 理科 |
| 交通運輸 ((3500元/年;辦學地點世紀大道校區;空中交通管理與簽派方向)) | 10 | 河南 | 2021 / 本二 | 15 | - | 理科 |
| 工商管理 ((3100元/年;辦學地點世紀大道校區)) | 5 | 河南 | 2021 / 本二 | 16 | - | 理科 |
| 公共事業管理 ((3100元/年;辦學地點世紀大道校區)) | 10 | 河南 | 2021 / 本二 | 17 | - | 理科 |
| 電子商務 ((3500元/年;辦學地點世紀大道校區)) | 10 | 河南 | 2021 / 本二 | 18 | - | 理科 |
| 通信工程 ((8500元/年;辦學地點世紀大道校區;單列專業。教育部中興通訊ICT產教融合創新基地項目)) | 15 | 河南 | 2021 / 本二 | 10 | - | 理科 |
| 計算機科學與技術 ((8500元/年;辦學地點世紀大道校區;單列專業。教育部中興通訊ICT產教融合創新基地項目)) | 20 | 河南 | 2021 / 本二 | 12 | - | 理科 |
| 電子商務 ((8500元/年;辦學地點世紀大道校區;單列專業。教育部中興通訊ICT產教融合創新基地項目)) | 20 | 河南 | 2021 / 本二 | 19 | - | 理科 |
| 家政學 ((3100元/年;辦學地點世紀大道校區)) | 10 | 河南 | 2021 / 本二 | 01 | - | 文科 |
| 政治教育 ((師范)(3100元/年;辦學地點世紀大道校區)) | 20 | 河南 | 2021 / 本二 | 02 | - | 文科 |
| 學前教育 ((師范)(3100元/年;辦學地點世紀大道校區)) | 5 | 河南 | 2021 / 本二 | 03 | - | 文科 |
| 小學教育 ((師范)(3100元/年;辦學地點世紀大道校區)) | 15 | 河南 | 2021 / 本二 | 04 | - | 文科 |
| 特殊教育 ((師范)(3100元/年;辦學地點世紀大道校區)) | 10 | 河南 | 2021 / 本二 | 05 | - | 文科 |
| 秘書學 ((3100元/年;辦學地點世紀大道校區)) | 15 | 河南 | 2021 / 本二 | 06 | - | 文科 |
| 英語 ((師范)(3800元/年;辦學地點世紀大道校區)) | 25 | 河南 | 2021 / 本二 | 07 | - | 文科 |
| 財務管理 ((3100元/年;辦學地點世紀大道校區)) | 10 | 河南 | 2021 / 本二 | 08 | - | 文科 |
| 專業 | 招生人數 | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代碼 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 政治教育 ((師范)(3100元/年;辦學地點昌吉學院世紀大道校區)) | 20 | 河南 | 2020 / 本二 | 01 | - | 文科 |
| 學前教育 ((師范)(3100元/年;辦學地點昌吉學院世紀大道校區)) | 10 | 河南 | 2020 / 本二 | 02 | - | 文科 |
| 小學教育 ((師范)(3100元/年;辦學地點昌吉學院世紀大道校區)) | 15 | 河南 | 2020 / 本二 | 03 | - | 文科 |
| 特殊教育 ((師范)(3100元/年;辦學地點昌吉學院世紀大道校區)) | 10 | 河南 | 2020 / 本二 | 04 | - | 文科 |
| 秘書學 ((3100元/年;辦學地點昌吉學院世紀大道校區)) | 10 | 河南 | 2020 / 本二 | 05 | - | 文科 |
| 英語 ((師范)(3800元/年;辦學地點昌吉學院世紀大道校區)) | 20 | 河南 | 2020 / 本二 | 06 | - | 文科 |
| 財務管理 ((3100元/年;辦學地點昌吉學院世紀大道校區)) | 20 | 河南 | 2020 / 本二 | 07 | - | 文科 |
| 金融數學 ((3500元/年;辦學地點昌吉學院世紀大道校區)) | 10 | 河南 | 2020 / 本二 | 01 | - | 理科 |
| 商務英語 ((3800元/年;辦學地點昌吉學院世紀大道校區)) | 10 | 河南 | 2020 / 本二 | 02 | - | 理科 |
| 數學與應用數學 ((師范)(3500元/年;辦學地點昌吉學院世紀大道校區)) | 10 | 河南 | 2020 / 本二 | 03 | - | 理科 |
| 物理學 ((師范)(3500元/年;辦學地點昌吉學院北京路校區)) | 10 | 河南 | 2020 / 本二 | 04 | - | 理科 |
| 應用化學 ((3500元/年;辦學地點昌吉學院北京路校區)) | 40 | 河南 | 2020 / 本二 | 05 | - | 理科 |
| 應用統計學 ((3500元/年;辦學地點昌吉學院世紀大道校區)) | 20 | 河南 | 2020 / 本二 | 06 | - | 理科 |
| 材料成型及控制工程 ((3500元/年;辦學地點昌吉學院北京路校區)) | 20 | 河南 | 2020 / 本二 | 07 | - | 理科 |
| 材料物理 ((3500元/年;辦學地點昌吉學院北京路校區)) | 10 | 河南 | 2020 / 本二 | 08 | - | 理科 |
| 能源與動力工程 ((3500元/年;辦學地點昌吉學院北京路校區)) | 20 | 河南 | 2020 / 本二 | 09 | - | 理科 |
| 自動化 ((3500元/年;辦學地點昌吉學院北京路校區)) | 20 | 河南 | 2020 / 本二 | 11 | - | 理科 |
| 網絡工程 ((3500元/年;辦學地點昌吉學院世紀大道校區)) | 20 | 河南 | 2020 / 本二 | 13 | - | 理科 |
| 化學工程與工藝 ((3500元/年;辦學地點昌吉學院北京路校區)) | 15 | 河南 | 2020 / 本二 | 14 | - | 理科 |
| 交通運輸 ((空中交通管理與簽派方向)(3500元/年;辦學地點昌吉學院世紀大道校區)) | 15 | 河南 | 2020 / 本二 | 15 | - | 理科 |
| 工商管理 ((3100元/年;辦學地點昌吉學院世紀大道校區)) | 30 | 河南 | 2020 / 本二 | 16 | - | 理科 |
| 公共事業管理 ((3100元/年;辦學地點昌吉學院世紀大道校區)) | 15 | 河南 | 2020 / 本二 | 17 | - | 理科 |
| 電子商務 ((3500元/年;辦學地點昌吉學院世紀大道校區)) | 20 | 河南 | 2020 / 本二 | 19 | - | 理科 |
| 通信工程 ((8500元/年;辦學地點昌吉學院世紀大道校區;單列專業。教育部中興通訊ICT產教融合創新基地項目)) | 20 | 河南 | 2020 / 本二 | 10 | - | 理科 |
| 計算機科學與技術 ((8500元/年;辦學地點昌吉學院世紀大道校區;單列專業。教育部中興通訊ICT產教融合創新基地項目)) | 30 | 河南 | 2020 / 本二 | 12 | - | 理科 |
| 電子商務 ((8500元/年;辦學地點昌吉學院世紀大道校區;單列專業。教育部中興通訊ICT產教融合創新基地項目)) | 10 | 河南 | 2020 / 本二 | 18 | - | 理科 |
昌吉學院位于新疆天山北坡經濟帶中心——美麗的昌吉市,有著60多年的辦學歷史。其前身是成立于1959年的昌吉師范學校,1985年升格為昌吉師范專科學校,2001年5月經國家教育部和自治區人民政府批準升格為普通本科院校——昌吉學院。學院現有兩個校區,占地面積1209畝。其中,北京路校區194畝;世紀大道校區1015畝。目前,學院共有教職工1283人,其中專任教師964人,占教職工總數的75.1%;教授66人,副教授193人,高級職稱占專任教師總數的26.9%;具有研究生學位教師757人,占專任教師總數78.5%。學院現有全日制研究生、本專科在校生31082人。學院設有馬克思主義學院、人文與傳播學院、經濟管理學院、外國語學院、數學與數據科學學院、物理與材料科學學院、能源與控制工程學院、化學與化工學院、信息工程學院、體育與健康學院、音樂與舞蹈學院、美術與設計學院、教育科學學院、航空學院、預科教育學院、繼續教育與培訓學院16個二級教學單位,共83個本、專科專業(其中44個本科專業,39個專科專業),專業覆蓋法學、教育學、文學、理學、工學、經濟學、管理學、藝術學八個學科門類。學院于2012
湖北高考495至500分左右歷史可以上什么大學
時間:2025-10-22 08:32:34廣東科貿職業學院在江西高考招生計劃人數和專業代碼(20..
時間:2025-10-22 08:30:01民辦四川天一學院體育運營與管理專業怎么樣?錄取分數線..
時間:2025-10-21 10:52:04皖江工學院健康服務與管理專業怎么樣?錄取分數線多少分
時間:2025-10-21 10:48:46蚌埠經濟技術職業學院大數據與財務管理專業怎么樣?錄取..
時間:2025-10-21 10:46:34營口職業技術學院在山西高考招生計劃人數和專業代碼(20..
時間:2025-10-21 10:43:05
浙江高考487分排名多少 2025年排名多少位次2025-10-22 08:54:29
吉林高考文科501分排名多少 2025年排名多少位次2025-10-22 08:51:36
景德鎮學院學前教育專業怎么樣?錄取分數線多少分2025-10-22 08:47:41
濟源職業技術學院對比日照職業技術學院哪個好 附分數線排名2025-10-22 08:44:39
山東高考650至680分左右可以上什么大學2025-10-22 08:40:58
貴州電子信息職業技術學院對比石家莊科技信息職業學院哪個好 附分數線排名2025-10-22 08:38:29
青島農業大學藥學專業怎么樣?錄取分數線多少分2025-10-22 08:34:58
大慶職業學院在河南高考招生計劃人數和專業代碼(2025參考)2025-10-20 09:26:14
茂名職業技術學院在河南高考招生計劃人數和專業代碼(2025參考)2025-10-12 08:35:40
太原學院在河南高考招生計劃人數和專業代碼(2025參考)2025-10-08 08:33:15 




