
1、河南工業大學在寧夏的機械類((語種不限))招生錄取人數為4人;
2、河南工業大學在寧夏的英語((語種英語))招生錄取人數為1人;
3、河南工業大學在寧夏的數學與應用數學((語種不限))招生錄取人數為1人;
4、河南工業大學在寧夏的環境工程((語種不限))招生錄取人數為2人;
5、河南工業大學在寧夏的化學工程與工藝((語種不限))招生錄取人數為1人;
6、河南工業大學在寧夏的生物技術((語種不限))招生錄取人數為1人;
7、河南工業大學在寧夏的金融學((語種不限))招生錄取人數為2人;
8、河南工業大學在寧夏的英語((語種英語))招生錄取人數為3人;
| 專業 | 招生人數 | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代碼 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械設計制造及其自動化 ((語種不限)) | 4 | 寧夏 | 2022 / 本一 | 14 | - | 理科 |
| 食品科學與工程類 ((語種不限)) | 4 | 寧夏 | 2022 / 本一 | 22 | - | 理科 |
| 土木工程 ((語種不限)) | 1 | 寧夏 | 2022 / 本一 | 28 | - | 理科 |
| 物聯網工程 ((中外合作辦學)(語種不限)) | 1 | 寧夏 | 2022 / 本二 | 01 | - | 理科 |
| 生物技術 ((中外合作辦學)(語種不限)) | 1 | 寧夏 | 2022 / 本二 | 02 | - | 理科 |
| 食品科學與工程 ((中外合作辦學)(語種不限)) | 1 | 寧夏 | 2022 / 本二 | 03 | - | 理科 |
| 機械類 ((語種不限)) | 4 | 寧夏 | 2022 / 本二 | 04 | - | 理科 |
| 英語 ((語種英語)) | 1 | 寧夏 | 2022 / 本二 | 05 | - | 理科 |
| 無機非金屬材料工程 ((語種不限)) | 1 | 寧夏 | 2022 / 本二 | 06 | - | 理科 |
| 數學與應用數學 ((語種不限)) | 1 | 寧夏 | 2022 / 本二 | 07 | - | 理科 |
| 生物工程 ((語種不限)) | 2 | 寧夏 | 2022 / 本二 | 08 | - | 理科 |
| 環境工程 ((語種不限)) | 2 | 寧夏 | 2022 / 本二 | 09 | - | 理科 |
| 測控技術與儀器 ((語種不限)) | 1 | 寧夏 | 2022 / 本二 | 10 | - | 理科 |
| 電氣工程及其自動化 ((語種不限)) | 3 | 寧夏 | 2022 / 本二 | 11 | - | 理科 |
| 材料科學與工程 ((語種不限)) | 1 | 寧夏 | 2022 / 本二 | 12 | - | 理科 |
| 空間信息與數字技術 ((語種不限)) | 1 | 寧夏 | 2022 / 本二 | 13 | - | 理科 |
| 建筑學 ((五年)(語種不限)) | 1 | 寧夏 | 2022 / 本二 | 15 | - | 理科 |
| 建筑環境與能源應用工程 ((語種不限)) | 1 | 寧夏 | 2022 / 本二 | 16 | - | 理科 |
| 道路橋梁與渡河工程 ((語種不限)) | 1 | 寧夏 | 2022 / 本二 | 17 | - | 理科 |
| 工程管理 ((語種不限)) | 1 | 寧夏 | 2022 / 本二 | 18 | - | 理科 |
| 供應鏈管理 ((語種不限)) | 2 | 寧夏 | 2022 / 本二 | 19 | - | 理科 |
| 制藥工程 ((語種不限)) | 2 | 寧夏 | 2022 / 本二 | 20 | - | 理科 |
| 物流管理 ((語種不限)) | 1 | 寧夏 | 2022 / 本二 | 21 | - | 理科 |
| 電子商務 ((語種不限)) | 2 | 寧夏 | 2022 / 本二 | 23 | - | 理科 |
| 經濟學 ((語種不限)) | 2 | 寧夏 | 2022 / 本二 | 24 | - | 理科 |
| 化學工程與工藝 ((語種不限)) | 1 | 寧夏 | 2022 / 本二 | 25 | - | 理科 |
| 材料類 ((語種不限)) | 2 | 寧夏 | 2022 / 本二 | 26 | - | 理科 |
| 應用化學 ((語種不限)) | 1 | 寧夏 | 2022 / 本二 | 27 | - | 理科 |
| 生物技術 ((語種不限)) | 1 | 寧夏 | 2022 / 本二 | 29 | - | 理科 |
| 網絡與新媒體 ((語種不限)) | 1 | 寧夏 | 2022 / 本二 | 30 | - | 理科 |
| 新聞傳播學類 ((語種不限)) | 1 | 寧夏 | 2022 / 本二 | 31 | - | 理科 |
| 會計學 ((語種不限)) | 1 | 寧夏 | 2022 / 本二 | 32 | - | 理科 |
| 金融學 ((語種不限)) | 2 | 寧夏 | 2022 / 本二 | 33 | - | 理科 |
| 人力資源管理 ((中外合作辦學)(語種不限)) | 1 | 寧夏 | 2022 / 本二 | 01 | - | 文科 |
| 市場營銷 ((中外合作辦學)(語種不限)) | 1 | 寧夏 | 2022 / 本二 | 02 | - | 文科 |
| 會計學 ((中外合作辦學)(語種不限)) | 1 | 寧夏 | 2022 / 本二 | 03 | - | 文科 |
| 英語 ((語種英語)) | 3 | 寧夏 | 2022 / 本二 | 04 | - | 文科 |
| 新聞傳播學類 ((語種不限)) | 2 | 寧夏 | 2022 / 本二 | 05 | - | 文科 |
| 翻譯 ((語種英語)) | 2 | 寧夏 | 2022 / 本二 | 06 | - | 文科 |
| 工商管理 ((語種不限)) | 1 | 寧夏 | 2022 / 本二 | 07 | - | 文科 |
| 國際經濟與貿易 ((語種不限)) | 1 | 寧夏 | 2022 / 本二 | 08 | - | 文科 |
| 經濟學 ((語種不限)) | 1 | 寧夏 | 2022 / 本二 | 09 | - | 文科 |
| 法學 ((語種不限)) | 4 | 寧夏 | 2022 / 本二 | 10 | - | 文科 |
| 網絡與新媒體 ((語種不限)) | 1 | 寧夏 | 2022 / 本二 | 11 | - | 文科 |
| 專業 | 招生人數 | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代碼 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械設計制造及其自動化 ((語種不限)) | 4 | 寧夏 | 2021 / 本一 | 13 | - | 理科 |
| 食品科學與工程類 ((語種不限)) | 4 | 寧夏 | 2021 / 本一 | 17 | - | 理科 |
| 土木工程 ((語種不限)) | 1 | 寧夏 | 2021 / 本一 | 28 | - | 理科 |
| 人力資源管理 ((中外合作辦學)(語種不限)) | 1 | 寧夏 | 2021 / 本二 | 01 | - | 文科 |
| 市場營銷 ((中外合作辦學)(語種不限)) | 1 | 寧夏 | 2021 / 本二 | 02 | - | 文科 |
| 會計學 ((中外合作辦學)(語種不限)) | 1 | 寧夏 | 2021 / 本二 | 03 | - | 文科 |
| 翻譯 ((語種英語)) | 2 | 寧夏 | 2021 / 本二 | 04 | - | 文科 |
| 新聞傳播學類 ((語種不限)) | 2 | 寧夏 | 2021 / 本二 | 05 | - | 文科 |
| 國際經濟與貿易 ((語種不限)) | 1 | 寧夏 | 2021 / 本二 | 06 | - | 文科 |
| 工商管理 ((語種不限)) | 1 | 寧夏 | 2021 / 本二 | 07 | - | 文科 |
| 英語 ((語種英語)) | 2 | 寧夏 | 2021 / 本二 | 08 | - | 文科 |
| 經濟學 ((語種不限)) | 1 | 寧夏 | 2021 / 本二 | 09 | - | 文科 |
| 法學 ((語種不限)) | 2 | 寧夏 | 2021 / 本二 | 10 | - | 文科 |
| 物聯網工程 ((中外合作辦學)(語種不限)) | 1 | 寧夏 | 2021 / 本二 | 01 | - | 理科 |
| 生物技術 ((中外合作辦學)(語種不限)) | 1 | 寧夏 | 2021 / 本二 | 02 | - | 理科 |
| 食品科學與工程 ((中外合作辦學)(語種不限)) | 1 | 寧夏 | 2021 / 本二 | 03 | - | 理科 |
| 英語 ((語種英語)) | 3 | 寧夏 | 2021 / 本二 | 04 | - | 理科 |
| 測控技術與儀器 ((語種不限)) | 1 | 寧夏 | 2021 / 本二 | 05 | - | 理科 |
| 電氣工程及其自動化 ((語種不限)) | 3 | 寧夏 | 2021 / 本二 | 06 | - | 理科 |
| 法學 ((語種不限)) | 2 | 寧夏 | 2021 / 本二 | 07 | - | 理科 |
| 翻譯 ((語種英語)) | 2 | 寧夏 | 2021 / 本二 | 08 | - | 理科 |
| 數學與應用數學 ((語種不限)) | 1 | 寧夏 | 2021 / 本二 | 09 | - | 理科 |
| 機械類 ((語種不限)) | 4 | 寧夏 | 2021 / 本二 | 10 | - | 理科 |
| 生物工程 ((語種不限)) | 2 | 寧夏 | 2021 / 本二 | 11 | - | 理科 |
| 材料科學與工程 ((語種不限)) | 1 | 寧夏 | 2021 / 本二 | 12 | - | 理科 |
| 環境工程 ((語種不限)) | 2 | 寧夏 | 2021 / 本二 | 14 | - | 理科 |
| 金融學 ((大數據金融)(語種不限)) | 2 | 寧夏 | 2021 / 本二 | 15 | - | 理科 |
| 無機非金屬材料工程 ((語種不限)) | 1 | 寧夏 | 2021 / 本二 | 16 | - | 理科 |
| 工程管理 ((語種不限)) | 1 | 寧夏 | 2021 / 本二 | 18 | - | 理科 |
| 道路橋梁與渡河工程 ((語種不限)) | 1 | 寧夏 | 2021 / 本二 | 19 | - | 理科 |
| 物流管理 ((語種不限)) | 1 | 寧夏 | 2021 / 本二 | 20 | - | 理科 |
| 建筑學 ((五年)(語種不限)) | 1 | 寧夏 | 2021 / 本二 | 21 | - | 理科 |
| 制藥工程 ((語種不限)) | 2 | 寧夏 | 2021 / 本二 | 22 | - | 理科 |
| 建筑環境與能源應用工程 ((語種不限)) | 1 | 寧夏 | 2021 / 本二 | 23 | - | 理科 |
| 空間信息與數字技術 ((語種不限)) | 1 | 寧夏 | 2021 / 本二 | 24 | - | 理科 |
| 電子商務 ((語種不限)) | 2 | 寧夏 | 2021 / 本二 | 25 | - | 理科 |
| 化學工程與工藝 ((語種不限)) | 1 | 寧夏 | 2021 / 本二 | 26 | - | 理科 |
| 財務管理 ((語種不限)) | 1 | 寧夏 | 2021 / 本二 | 27 | - | 理科 |
| 經濟學 ((語種不限)) | 2 | 寧夏 | 2021 / 本二 | 29 | - | 理科 |
| 生物技術 ((語種不限)) | 1 | 寧夏 | 2021 / 本二 | 30 | - | 理科 |
| 供應鏈管理 ((語種不限)) | 2 | 寧夏 | 2021 / 本二 | 31 | - | 理科 |
| 應用化學 ((語種不限)) | 1 | 寧夏 | 2021 / 本二 | 32 | - | 理科 |
| 材料類 ((語種不限)) | 2 | 寧夏 | 2021 / 本二 | 33 | - | 理科 |
| 專業 | 招生人數 | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代碼 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械設計制造及其自動化 ((語種不限)) | 4 | 寧夏 | 2020 / 本一 | 13 | - | 理科 |
| 食品科學與工程 ((語種不限)) | 2 | 寧夏 | 2020 / 本一 | 25 | - | 理科 |
| 土木工程 ((語種不限)) | 1 | 寧夏 | 2020 / 本一 | 31 | - | 理科 |
| 金融學 ((大數據金融)(語種不限)) | 1 | 寧夏 | 2020 / 本二 | 04 | - | 理科 |
| 金融學 ((語種不限)) | 1 | 寧夏 | 2020 / 本二 | 05 | - | 理科 |
| 經濟學 ((語種不限)) | 1 | 寧夏 | 2020 / 本二 | 06 | - | 理科 |
| 法學 ((語種不限)) | 1 | 寧夏 | 2020 / 本二 | 07 | - | 理科 |
| 機械類 ((語種不限)) | 4 | 寧夏 | 2020 / 本二 | 08 | - | 理科 |
| 應用化學 ((語種不限)) | 1 | 寧夏 | 2020 / 本二 | 09 | - | 理科 |
| 化學 ((語種不限)) | 1 | 寧夏 | 2020 / 本二 | 10 | - | 理科 |
| 數學與應用數學 ((語種不限)) | 1 | 寧夏 | 2020 / 本二 | 11 | - | 理科 |
| 測控技術與儀器 ((語種不限)) | 1 | 寧夏 | 2020 / 本二 | 12 | - | 理科 |
| 復合材料與工程 ((語種不限)) | 1 | 寧夏 | 2020 / 本二 | 14 | - | 理科 |
| 計算機科學與技術 ((語種不限)) | 1 | 寧夏 | 2020 / 本二 | 15 | - | 理科 |
| 自動化 ((語種不限)) | 2 | 寧夏 | 2020 / 本二 | 16 | - | 理科 |
| 電子信息工程 ((語種不限)) | 1 | 寧夏 | 2020 / 本二 | 17 | - | 理科 |
| 電氣工程及其自動化 ((語種不限)) | 3 | 寧夏 | 2020 / 本二 | 18 | - | 理科 |
| 高分子材料與工程 ((語種不限)) | 2 | 寧夏 | 2020 / 本二 | 19 | - | 理科 |
| 無機非金屬材料工程 ((語種不限)) | 2 | 寧夏 | 2020 / 本二 | 20 | - | 理科 |
| 材料科學與工程 ((語種不限)) | 1 | 寧夏 | 2020 / 本二 | 21 | - | 理科 |
| 空間信息與數字技術 ((語種不限)) | 1 | 寧夏 | 2020 / 本二 | 22 | - | 理科 |
| 糧食工程 ((語種不限)) | 2 | 寧夏 | 2020 / 本二 | 23 | - | 理科 |
| 食品質量與安全 ((語種不限)) | 1 | 寧夏 | 2020 / 本二 | 24 | - | 理科 |
| 環境工程 ((語種不限)) | 1 | 寧夏 | 2020 / 本二 | 26 | - | 理科 |
| 制藥工程 ((語種不限)) | 1 | 寧夏 | 2020 / 本二 | 27 | - | 理科 |
| 化學工程與工藝 ((語種不限)) | 1 | 寧夏 | 2020 / 本二 | 28 | - | 理科 |
| 道路橋梁與渡河工程 ((語種不限)) | 1 | 寧夏 | 2020 / 本二 | 29 | - | 理科 |
| 建筑環境與能源應用工程 ((語種不限)) | 1 | 寧夏 | 2020 / 本二 | 30 | - | 理科 |
| 動物科學 ((語種不限)) | 1 | 寧夏 | 2020 / 本二 | 32 | - | 理科 |
| 工程管理 ((語種不限)) | 1 | 寧夏 | 2020 / 本二 | 33 | - | 理科 |
| 電子商務 ((語種不限)) | 2 | 寧夏 | 2020 / 本二 | 34 | - | 理科 |
| 物流管理 ((語種不限)) | 1 | 寧夏 | 2020 / 本二 | 35 | - | 理科 |
| 建筑學 ((五年)(語種不限)) | 1 | 寧夏 | 2020 / 本二 | 36 | - | 理科 |
| 生物工程 ((語種不限)) | 1 | 寧夏 | 2020 / 本二 | 37 | - | 理科 |
| 財務管理 ((語種不限)) | 1 | 寧夏 | 2020 / 本二 | 38 | - | 理科 |
| 食品科學與工程 ((中外合作辦學)(語種不限)) | 1 | 寧夏 | 2020 / 本二 | 01 | - | 理科 |
| 物聯網工程 ((中外合作辦學)(語種不限)) | 1 | 寧夏 | 2020 / 本二 | 02 | - | 理科 |
| 生物技術 ((中外合作辦學)(語種不限)) | 1 | 寧夏 | 2020 / 本二 | 03 | - | 理科 |
| 金融學 ((語種不限)) | 1 | 寧夏 | 2020 / 本二 | 04 | - | 文科 |
| 國際經濟與貿易 ((語種不限)) | 1 | 寧夏 | 2020 / 本二 | 05 | - | 文科 |
| 經濟學 ((語種不限)) | 1 | 寧夏 | 2020 / 本二 | 06 | - | 文科 |
| 翻譯 ((語種不限)) | 2 | 寧夏 | 2020 / 本二 | 07 | - | 文科 |
| 英語 ((語種英語)) | 2 | 寧夏 | 2020 / 本二 | 08 | - | 文科 |
| 法學 ((語種不限)) | 2 | 寧夏 | 2020 / 本二 | 09 | - | 文科 |
| 新聞傳播學類 ((語種不限)) | 1 | 寧夏 | 2020 / 本二 | 10 | - | 文科 |
| 網絡與新媒體 ((語種不限)) | 2 | 寧夏 | 2020 / 本二 | 11 | - | 文科 |
| 財務管理 ((語種不限)) | 1 | 寧夏 | 2020 / 本二 | 12 | - | 文科 |
| 物流管理 ((語種不限)) | 1 | 寧夏 | 2020 / 本二 | 13 | - | 文科 |
| 工商管理 ((語種不限)) | 1 | 寧夏 | 2020 / 本二 | 14 | - | 文科 |
| 人力資源管理 ((中外合作辦學)(語種不限)) | 1 | 寧夏 | 2020 / 本二 | 01 | - | 文科 |
| 市場營銷 ((中外合作辦學)(語種不限)) | 1 | 寧夏 | 2020 / 本二 | 02 | - | 文科 |
| 會計學 ((中外合作辦學)(語種不限)) | 1 | 寧夏 | 2020 / 本二 | 03 | - | 文科 |
河南工業大學(Henan University of Technology)位于河南省會鄭州市,是河南省人民政府和國家糧食局共建高校;始建于1956年,先后隸屬國家糧食部、商業部和國內貿易部;1959年開展本科教育,1981年開始碩士研究生教育,2013年開始博士研究生教育,2017年獲批碩士研究生推免資格,2018年獲批博士學位授予單位;1998年劃歸河南省管理,河南省人民政府和國家糧食局于2010年簽約共建河南工業大學。建校至今,學校堅持“扎根中原,立足行業,服務全國,面向世界”的辦學定位,嚴守“育人為本、質量立校、特色發展”的辦學理念,秉承“明德、求是、拓新、篤行”的校訓,大力弘揚“崇尚科學、勇于探索、報國興學、自強不息”的工大精神,凝練形成了“團結進取,務實高效”的校風、“博學奉獻”的教風和“勤奮誠信”的學風。經過歷代工大人的勵精圖治和薪火傳承,學校已經發展成為一所以工學為主,涵蓋理學、經濟學、管理學、法學、文學、藝術學和農學等學科協調發展的多科性大學,不僅具備完整的學士、碩士、博士三級人才培養體系,而且作為第二單位成功入選國家首批“ 2011協同創新計劃”,是教育部“
山東經貿職業學院對比湖北生物科技職業學院哪個好 附分..
時間:2025-10-20 09:17:16陜西上德宏職業學院多少分 2025年分數線及排名
時間:2025-10-20 09:14:37江蘇上安徽農業大學多少分 2025年分數線及排名
時間:2025-10-20 09:12:04山東上廈門華廈學院多少分 2025年分數線及排名
時間:2025-10-20 09:09:02江蘇海事職業技術學院對比武漢船舶職業技術學院哪個好 ..
時間:2025-10-20 09:05:44河南水利與環境職業學院對比海南工商職業學院哪個好 附..
時間:2025-10-20 09:02:38
鄭州電子信息職業技術學院旅游管理專業怎么樣?錄取分數線多少分2025-10-20 09:38:14
浙江育英職業技術學院對比揭陽職業技術學院哪個好 附分數線排名2025-10-20 09:35:10
成都東軟學院信息管理與信息系統專業怎么樣?錄取分數線多少分2025-10-20 09:32:23
云南國土資源職業學院對比天津市職業大學哪個好 附分數線排名2025-10-20 09:30:00
大慶職業學院在河南高考招生計劃人數和專業代碼(2025參考)2025-10-20 09:26:14
西北農林科技大學園林專業怎么樣?錄取分數線多少分2025-10-20 09:23:36
拉薩師范高等專科學校對比山東輕工職業學院哪個好 附分數線排名2025-10-20 09:20:59
安慶醫藥高等專科學校在寧夏高考招生計劃人數和專業代碼(2025參考)2025-10-17 10:28:35
復旦大學上海醫學院在寧夏高考招生計劃人數和專業代碼(2025參考)2025-10-03 10:42:45
開封文化藝術職業學院在寧夏高考招生計劃人數和專業代碼(2025參考)2025-10-01 08:51:54 




