擇校是每位高考考生和家長嘴關心的一步,在高考志愿所有環節中也是首當其中被重點考慮的。本文高考知識網晨老師將赤峰學院對比中南民族大學哪個好的問題,做了以下數據對比,報考赤峰學院對比中南民族大學的學校屬性、最低錄取分數線、院校特色等,考生在選擇時可以將自己考慮的點與之對比。

1、赤峰學院在內蒙古2022年理科最低分為310分,中南民族大學(B)在內蒙古2022年理科最低分為443分,從最低錄取分數線對比,中南民族大學(B)已經超過赤峰學院,分數線排名的角度來說中南民族大學(B)更好;
2、赤峰學院(其它)在內蒙古2022年文科最低分為412分,中南民族大學在內蒙古2022年文科最低分為489分,從最低錄取分數線對比,中南民族大學已經超過赤峰學院(其它),分數線排名的角度來說中南民族大學更好;
3、赤峰學院和赤峰學院各自的創辦時間對比分別為1951年和1951年;
4、赤峰學院隸屬關系為省政府、中南民族大學隸屬關系為國民委;
5、赤峰學院院校類型是高校、中南民族大學院校類型是大學;
6、赤峰學院是在內蒙古赤峰市;中南民族大學是在湖北武漢市;
7、赤峰學院辦學層次為本科、中南民族大學辦學層次為本科;
下面是赤峰學院和中南民族大學的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體赤峰學院和中南民族大學哪個好以及二者之間的區別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供赤峰學院和中南民族大學在全國各省的錄取分數線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數線之間的對比。
| 院校基礎信息 | 中南民族大學 | 赤峰學院 |
| 綜合排名 | 236 | 918 |
| 所屬地區 | 湖北武漢市 | 內蒙古赤峰市 |
| 創辦時間 | 1951年 | 2003年 |
| 辦學性質 | 公辦 | 公辦 |
| 隸屬于 | 國民委 | 省政府 |
| 辦學層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 綜合 | 綜合 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數 | 21 | 19 |
| 專業數 | 82 | 84 |
| 博士點 | 4 | 0 |
| 碩士點 | 45 | 9 |
| 男生占比 | 62 | 55 |
| 女生占比 | 38 | 45 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 赤峰學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 540 | 26061 | |
| 2022 | 赤峰學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 511 | 36379 | |
| 2022 | 赤峰學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 508 | 23762 | |
| 2022 | 赤峰學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 500 | 31511 | |
| 2022 | 赤峰學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 496 | 39772 | 歷史+不限 |
| 2022 | 赤峰學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 494 | 36639 | |
| 2022 | 赤峰學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 492 | 50820 | |
| 2022 | 赤峰學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 483 | 28445 | 歷史+不限 |
| 2022 | 赤峰學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 475 | 64766 | |
| 2022 | 赤峰學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 473 | 4622 | |
| 2022 | 赤峰學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 472 | 18905 | |
| 2022 | 赤峰學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 470 | 220133 | |
| 2022 | 赤峰學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 466 | 132235 | |
| 2022 | 赤峰學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 466 | 139082 | |
| 2022 | 赤峰學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 465 | 32907 | |
| 2022 | 赤峰學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 464 | 201077 | |
| 2022 | 赤峰學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 462 | 103040 | |
| 2022 | 赤峰學院 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 461 | 21659 | |
| 2022 | 赤峰學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 460 | 23514 | |
| 2022 | 赤峰學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 458 | 135523 | |
| 2022 | 赤峰學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 448 | 126492 | 物理+生物 |
| 2022 | 赤峰學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 445 | 129713 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 赤峰學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 424 | 88163 | |
| 2022 | 赤峰學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 416 | 84418 | |
| 2022 | 赤峰學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 414 | 13156 | |
| 2022 | 赤峰學院(其它) | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 412 | 13400 | |
| 2022 | 赤峰學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 395 | 101503 | |
| 2022 | 赤峰學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 394 | 51036 | |
| 2022 | 赤峰學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 392 | 99081 | |
| 2022 | 赤峰學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 382 | 8173 | |
| 2022 | 赤峰學院(B)(加試蒙古語文) | 吉林 | 文科 | 本二B | 375 | 21742 | |
| 2022 | 赤峰學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 367 | 46901 | |
| 2022 | 赤峰學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 362 | 107134 | |
| 2022 | 赤峰學院(其它) | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 345 | 53052 | |
| 2022 | 赤峰學院 | 內蒙古 | 理科 | 專科 | 310 | 61559 | |
| 2022 | 赤峰學院(B)(蒙古語授課) | 吉林 | 文科 | 本二B | 300 | 28631 | |
| 2022 | 赤峰學院(B)(加試蒙古語文) | 吉林 | 理科 | 本二B | 287 | 70785 | |
| 2022 | 赤峰學院(蒙漢雙語授課) | 青海 | 理科 | 本一 | 275 | 25042 | |
| 2022 | 赤峰學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | - | - |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 赤峰學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 527 | 29094 | |
| 2021 | 赤峰學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 515 | 52443 | |
| 2021 | 赤峰學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 512 | 36451 | |
| 2021 | 赤峰學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 511 | 25726 | |
| 2021 | 赤峰學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 501 | 36380 | |
| 2021 | 赤峰學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 492 | 22714 | |
| 2021 | 赤峰學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 487 | 4898 | |
| 2021 | 赤峰學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 479 | 101432 | 物理+(化學或生物) |
| 2021 | 赤峰學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 477 | 103261 | 物理+生物 |
| 2021 | 赤峰學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 476 | 204233 | |
| 2021 | 赤峰學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 472 | 67601 | |
| 2021 | 赤峰學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 466 | 23817 | |
| 2021 | 赤峰學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 461 | 124059 | |
| 2021 | 赤峰學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 459 | 30948 | |
| 2021 | 赤峰學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 458 | 126166 | 物理+化學 |
| 2021 | 赤峰學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 458 | 208283 | |
| 2021 | 赤峰學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 457 | 88791 | 物理+化學 |
| 2021 | 赤峰學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 452 | 107199 | |
| 2021 | 赤峰學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 449 | 158733 | |
| 2021 | 赤峰學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 440 | 67020 | |
| 2021 | 赤峰學院 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 430 | 27631 | |
| 2021 | 赤峰學院(其它) | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 429 | 14966 | |
| 2021 | 赤峰學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 427 | 15231 | |
| 2021 | 赤峰學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 422 | 85695 | |
| 2021 | 赤峰學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 421 | 151681 | |
| 2021 | 赤峰學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 419 | 77317 | |
| 2021 | 赤峰學院(其它) | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 418 | 30349 | |
| 2021 | 赤峰學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 405 | 84827 | |
| 2021 | 赤峰學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 402 | 8104 | |
| 2021 | 赤峰學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 386 | 106346 | |
| 2021 | 赤峰學院(B)(蒙古語授課) | 吉林 | 文科 | 本二B | 370 | 19656 | |
| 2021 | 赤峰學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 368 | 54082 | |
| 2021 | 赤峰學院(B)(加試蒙古語文) | 吉林 | 理科 | 本二B | 367 | 45336 | |
| 2021 | 赤峰學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 347 | 47691 | |
| 2021 | 赤峰學院(B)(加試蒙古語文) | 吉林 | 文科 | 本二B | 341 | 22562 | |
| 2021 | 赤峰學院(其它) | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 328 | 52200 | |
| 2021 | 赤峰學院 | 內蒙古 | 理科 | 專科 | 286 | 60960 | |
| 2021 | 赤峰學院(蒙漢雙語授課) | 青海 | 理科 | 本一 | 266 | 25512 | |
| 2021 | 赤峰學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | - | - |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 赤峰學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 517 | 49174 | |
| 2020 | 赤峰學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 514 | 32158 | |
| 2020 | 赤峰學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 510 | 28246 | |
| 2020 | 赤峰學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 502 | 4946 | |
| 2020 | 赤峰學院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 498 | 20218 | |
| 2020 | 赤峰學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 494 | 37395 | |
| 2020 | 赤峰學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 492 | 29724 | |
| 2020 | 赤峰學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 489 | 126795 | |
| 2020 | 赤峰學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 489 | 188599 | |
| 2020 | 赤峰學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 488 | 81484 | |
| 2020 | 赤峰學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 485 | 201213 | |
| 2020 | 赤峰學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 483 | 129197 | |
| 2020 | 赤峰學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 482 | 24779 | |
| 2020 | 赤峰學院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 472 | 103646 | |
| 2020 | 赤峰學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 471 | 71184 | |
| 2020 | 赤峰學院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 469 | 30580 | |
| 2020 | 赤峰學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 468 | 14089 | |
| 2020 | 赤峰學院 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 468 | 23770 | |
| 2020 | 赤峰學院(其它) | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 464 | 14776 | |
| 2020 | 赤峰學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 422 | 90904 | |
| 2020 | 赤峰學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 421 | 83560 | |
| 2020 | 赤峰學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 417 | 8589 | |
| 2020 | 赤峰學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 399 | 97176 | |
| 2020 | 赤峰學院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 398 | 87015 | |
| 2020 | 赤峰學院(其它) | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 392 | 42371 | |
| 2020 | 赤峰學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 388 | 61998 | |
| 2020 | 赤峰學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 387 | 47997 | |
| 2020 | 赤峰學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 369 | 48309 | |
| 2020 | 赤峰學院(B)(加試蒙古語文) | 吉林 | 文科 | 本二B | 361 | 25909 | |
| 2020 | 赤峰學院(其它) | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 356 | 51532 | |
| 2020 | 赤峰學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 328 | 124822 | |
| 2020 | 赤峰學院(B)(蒙古語授課) | 吉林 | 理科 | 本二B | 316 | 66266 | |
| 2020 | 赤峰學院(其它) | 內蒙古 | 理科 | 專科 | 274 | 67704 | |
| 2020 | 赤峰學院 | 內蒙古 | 理科 | 專科 | 239 | 71677 | |
| 2020 | 赤峰學院(B)(蒙古語授課) | 吉林 | 文科 | 本二B | - | - |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 中南民族大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 620 | 7610 | 不限 |
| 2022 | 中南民族大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 606 | 9536 | 物 |
| 2022 | 中南民族大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 606 | 4665 | |
| 2022 | 中南民族大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 604 | 9843 | 史 |
| 2022 | 中南民族大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 602 | 10135 | 化 或 生 |
| 2022 | 中南民族大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 598 | 14513 | 不限 |
| 2022 | 中南民族大學(預科) | 云南 | 文科 | 本一 | 587 | 8638 | |
| 2022 | 中南民族大學 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 583 | 67480 | |
| 2022 | 中南民族大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 580 | 13954 | 化 |
| 2022 | 中南民族大學(人口較少民族預科) | 云南 | 文科 | 本一 | 575 | 2019 | |
| 2022 | 中南民族大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 574 | 5782 | |
| 2022 | 中南民族大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 573 | 5339 | |
| 2022 | 中南民族大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 571 | 81250 | |
| 2022 | 中南民族大學(少數民族) | 貴州 | 文科 | 本一 | 571 | 5626 | |
| 2022 | 中南民族大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 565 | 4744 | |
| 2022 | 中南民族大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 561 | 5878 | 歷史+不限 |
| 2022 | 中南民族大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 561 | 5878 | 歷史+不限 |
| 2022 | 中南民族大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 561 | 5878 | 歷史+政治 |
| 2022 | 中南民族大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 559 | 8379 | |
| 2022 | 中南民族大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 558 | 5182 | |
| 2022 | 中南民族大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 555 | 5831 | 歷史+選考政治 |
| 2022 | 中南民族大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 555 | 6994 | 歷史+不限 |
| 2022 | 中南民族大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 554 | 23638 | |
| 2022 | 中南民族大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 553 | 7735 | |
| 2022 | 中南民族大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 553 | 7378 | 歷史+政治 |
| 2022 | 中南民族大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 552 | 6321 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 中南民族大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 551 | 5410 | |
| 2022 | 中南民族大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 551 | 7771 | 歷史+不限 |
| 2022 | 中南民族大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 548 | 7993 | 歷史+不限 |
| 2022 | 中南民族大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 548 | 7993 | 歷史+政治 |
| 2022 | 中南民族大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 547 | 31412 | 物理+不限 |
| 2022 | 中南民族大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 547 | 31412 | 物理+不限 |
| 2022 | 中南民族大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 546 | 76290 | 物理+化學 |
| 2022 | 中南民族大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 545 | 77638 | 物理+(化學或生物學) |
| 2022 | 中南民族大學(少數民族) | 河南 | 文科 | 本一 | 545 | 13783 | |
| 2022 | 中南民族大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 543 | 33823 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 中南民族大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 542 | 27467 | |
| 2022 | 中南民族大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 542 | 34452 | 物理+化學 |
| 2022 | 中南民族大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 542 | 16982 | |
| 2022 | 中南民族大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 541 | 9837 | 歷史+不限 |
| 2022 | 中南民族大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 541 | 9837 | 歷史+不限 |
| 2022 | 中南民族大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 541 | 9837 | 歷史+政治 |
| 2022 | 中南民族大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 541 | 16245 | 歷史+不限 |
| 2022 | 中南民族大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 541 | 16353 | 歷史+政治 |
| 2022 | 中南民族大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 541 | 81987 | 物理+不限 |
| 2022 | 中南民族大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 539 | 60249 | |
| 2022 | 中南民族大學(少數民族) | 河南 | 理科 | 本一 | 539 | 73712 | |
| 2022 | 中南民族大學(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 538 | 3634 | |
| 2022 | 中南民族大學(民族班) | 四川 | 文科 | 本一 | 538 | 18985 | |
| 2022 | 中南民族大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 537 | 37555 | 物理+化學 |
| 2022 | 中南民族大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 537 | 10961 | 歷史+不限 |
| 2022 | 中南民族大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 536 | 17100 | 歷史+不限 |
| 2022 | 中南民族大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 536 | 17100 | 歷史+政治 |
| 2022 | 中南民族大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 536 | 41129 | 物理+不限 |
| 2022 | 中南民族大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 536 | 29778 | |
| 2022 | 中南民族大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 534 | 71643 | 物理+不限 |
| 2022 | 中南民族大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 533 | 40184 | 物理+不限 |
| 2022 | 中南民族大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 532 | 73863 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 中南民族大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 532 | 85803 | |
| 2022 | 中南民族大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 531 | 57544 | |
| 2022 | 中南民族大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 528 | 43469 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 中南民族大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 528 | 47221 | 物理+不限 |
| 2022 | 中南民族大學(預科) | 云南 | 理科 | 本一 | 528 | 33617 | |
| 2022 | 中南民族大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 527 | 37384 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 中南民族大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 526 | 44840 | 物理+不限 |
| 2022 | 中南民族大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 525 | 45487 | 物理+化學 |
| 2022 | 中南民族大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 523 | 39492 | 物理+(選考化學或生物) |
| 2022 | 中南民族大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 523 | 39492 | 物理+選考化學 |
| 2022 | 中南民族大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 521 | 52816 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 中南民族大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 521 | 52816 | 物理+化學 |
| 2022 | 中南民族大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 517 | 2645 | |
| 2022 | 中南民族大學(人口較少民族預科) | 云南 | 理科 | 本一 | 516 | 39719 | |
| 2022 | 中南民族大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 515 | 57830 | 物理+不限 |
| 2022 | 中南民族大學(民族班) | 四川 | 理科 | 本一 | 515 | 83025 | |
| 2022 | 中南民族大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 511 | 23728 | 不限 |
| 2022 | 中南民族大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 509 | 119754 | |
| 2022 | 中南民族大學 | 吉林 | 文科 | 本二A | 508 | 4000 | |
| 2022 | 中南民族大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 507 | 65011 | 物理+不限 |
| 2022 | 中南民族大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 507 | 4101 | |
| 2022 | 中南民族大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 506 | 65893 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 中南民族大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 506 | 12192 | |
| 2022 | 中南民族大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 505 | 66834 | 物理+化學 |
| 2022 | 中南民族大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 504 | 81564 | |
| 2022 | 中南民族大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 504 | 2150 | |
| 2022 | 中南民族大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 504 | 32647 | |
| 2022 | 中南民族大學(B) | 內蒙古 | 文科 | 本一B | 494 | 4172 | |
| 2022 | 中南民族大學(少數民族) | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 491 | 4414 | |
| 2022 | 中南民族大學(少數民族) | 吉林 | 文科 | 本二A | 490 | 5816 | |
| 2022 | 中南民族大學(少數民族) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 490 | 6743 | |
| 2022 | 中南民族大學 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 489 | 4593 | |
| 2022 | 中南民族大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 488 | 28005 | 化 |
| 2022 | 中南民族大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 488 | 83400 | 物理+化學 |
| 2022 | 中南民族大學 | 陜西 | 文科 | 本二 | 488 | 13632 | |
| 2022 | 中南民族大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 487 | 49085 | |
| 2022 | 中南民族大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 482 | 42772 | |
| 2022 | 中南民族大學(B) | 吉林 | 文科 | 本二B | 475 | 7468 | |
| 2022 | 中南民族大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 470 | 19655 | |
| 2022 | 中南民族大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 468 | 24465 | |
| 2022 | 中南民族大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 468 | 39807 | |
| 2022 | 中南民族大學(少數民族) | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 466 | 20567 | |
| 2022 | 中南民族大學(B) | 黑龍江 | 文科 | 本一B | 463 | 7894 | |
| 2022 | 中南民族大學(少數民族) | 貴州 | 理科 | 本一 | 461 | 43816 | |
| 2022 | 中南民族大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 460 | 1842 | |
| 2022 | 中南民族大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 459 | 2766 | |
| 2022 | 中南民族大學(少數民族) | 吉林 | 理科 | 本二A | 457 | 27414 | |
| 2022 | 中南民族大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 456 | 28689 | |
| 2022 | 中南民族大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 455 | 27129 | 不限 |
| 2022 | 中南民族大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 449 | 61239 | |
| 2022 | 中南民族大學(少數民族) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 448 | 31276 | |
| 2022 | 中南民族大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 444 | 29210 | 物 |
| 2022 | 中南民族大學(B) | 內蒙古 | 理科 | 本一B | 443 | 26049 | |
| 2022 | 中南民族大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 441 | 34299 | |
| 2022 | 中南民族大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 441 | 11293 | |
| 2022 | 中南民族大學(B) | 吉林 | 理科 | 本二B | 431 | 34734 | |
| 2022 | 中南民族大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 425 | 11472 | |
| 2022 | 中南民族大學(B) | 黑龍江 | 理科 | 本一B | 414 | 43384 | |
| 2022 | 中南民族大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 395 | 8574 | |
| 2022 | 中南民族大學 | 新疆 | 文科 | 本一(單列類外語) | 394 | 1019 | |
| 2022 | 中南民族大學(預科) | 新疆 | 文科 | 本一(單列類外語) | 377 | 1350 | |
| 2022 | 中南民族大學 | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語) | 366 | 2972 | |
| 2022 | 中南民族大學(預科) | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語) | 331 | 4916 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 中南民族大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 625 | 6546 | 不限 |
| 2021 | 中南民族大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 610 | 8420 | 不限 |
| 2021 | 中南民族大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 605 | 9096 | 物 |
| 2021 | 中南民族大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 601 | 5879 | |
| 2021 | 中南民族大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 599 | 4296 | |
| 2021 | 中南民族大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 598 | 10128 | 化 |
| 2021 | 中南民族大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 598 | 10128 | 化 或 生 |
| 2021 | 中南民族大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 595 | 10591 | 物 |
| 2021 | 中南民族大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 594 | 8313 | |
| 2021 | 中南民族大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 593 | 4442 | |
| 2021 | 中南民族大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 591 | 5381 | 歷史+不限 |
| 2021 | 中南民族大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 590 | 5558 | 歷史+政治 |
| 2021 | 中南民族大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 588 | 14918 | 不限 |
| 2021 | 中南民族大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 587 | 4647 | |
| 2021 | 中南民族大學(國家專項) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 587 | 6130 | 歷史+不限 |
| 2021 | 中南民族大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 585 | 6573 | 歷史+不限 |
| 2021 | 中南民族大學(預科) | 云南 | 文科 | 本一 | 584 | 7083 | |
| 2021 | 中南民族大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 583 | 6990 | 歷史+政治 |
| 2021 | 中南民族大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 580 | 4643 | |
| 2021 | 中南民族大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 580 | 7643 | 歷史+不限 |
| 2021 | 中南民族大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 580 | 13073 | 化 或 生 |
| 2021 | 中南民族大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 576 | 27213 | 物理+不限 |
| 2021 | 中南民族大學(少數民族) | 貴州 | 文科 | 本一 | 576 | 6207 | |
| 2021 | 中南民族大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 574 | 14167 | 化 |
| 2021 | 中南民族大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 573 | 48861 | |
| 2021 | 中南民族大學(少數民族) | 河南 | 文科 | 本一 | 573 | 15646 | |
| 2021 | 中南民族大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 571 | 29752 | 物理+(化或生) |
| 2021 | 中南民族大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 569 | 7643 | |
| 2021 | 中南民族大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 568 | 7983 | |
| 2021 | 中南民族大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 568 | 6099 | 歷史+不限 |
| 2021 | 中南民族大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 567 | 31880 | 物理+化學 |
| 2021 | 中南民族大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 566 | 6541 | 歷史+政治 |
| 2021 | 中南民族大學(國家專項) | 湖北 | 物理 | 本科 | 565 | 32855 | 物理+不限 |
| 2021 | 中南民族大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 564 | 22629 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 中南民族大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 563 | 7204 | 歷史+不限 |
| 2021 | 中南民族大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 561 | 23266 | |
